| 63001 | 中宁县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 |
| 63002 | 中宁县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 |
| 63003 | 中宁县畜牧水产技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类 | 1 | 详细 |
| 63004 | 中宁县动物疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 |
| 63005 | 中宁县农业综合执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 63006 | 中宁县农业机械化技术服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 |
| 63007 | 中宁县动物卫生监督所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
| 63008 | 中宁县农村事业发展服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 |
| 63009 | 中宁县乡村产业发展服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 |
| 63010 | 中宁县鸣沙畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63011 | 中宁县余丁畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
| 63012 | 中宁县喊叫水畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63013 | 中宁县宁安畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
| 63014 | 中宁县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
| 63015 | 中宁县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
| 63016 | 中宁县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗3 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
| 63017 | 中宁县水政与水资源管理中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 63018 | 中宁县河湖长制工作服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 水利类(不含港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 1 | 详细 |
| 63019 | 中宁县河湖长制工作服务中心 | 管理岗位 | 大专及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
| 63020 | 中宁县水利工程安全生产和质量监督站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 水利类(不含港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 1 | 详细 |
| 63021 | 中宁县南北渠管理所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 水利类(不含港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 1 | 详细 |
| 63022 | 中宁县康滩渠管理所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 水利类(不含港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 1 | 详细 |
| 63023 | 中宁县枸杞产业发展服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 植物生产类、森林资源类 | 1 | 详细 |
| 63024 | 中宁县枸杞产业发展服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 植物生产类、森林资源类 | 1 | 详细 |
| 63025 | 中宁县不动产登记事务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63026 | 中宁县生态修复中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 |
| 63027 | 中宁县自然资源规划站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 63028 | 中宁县林场 | 管理岗 | 本科及以上 | 森林资源类 | 1 | 详细 |
| 63029 | 中宁县林场 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 森林资源类 | 1 | 详细 |
| 63030 | 中宁县清水河林场 | 管理岗 | 本科及以上 | 森林资源类 | 1 | 详细 |
| 63031 | 中宁县清水河林场 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 森林资源类 | 1 | 详细 |
| 63032 | 中宁县城市建设监察大队 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63033 | 中宁县城市建设监察大队 | 管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 63034 | 中宁县市政管理中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 |
| 63035 | 中宁县市政管理中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 电气信息类 | 1 | 详细 |
| 63036 | 中宁县市场监管综合执法大队事业编制 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 63037 | 中宁县会计核算中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63038 | 宁夏中宁工业园区管理委员会 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
| 63039 | 宁夏中宁工业园区管理委员会 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、教育学类 | 1 | 详细 |
| 63040 | 中宁县科技创新服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63041 | 中宁县社会保险事业管理中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63042 | 中宁县图书馆 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63043 | 中宁县图书馆 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63044 | 中宁县关工委教育中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63045 | 中宁县应急救援指挥中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 63046 | 中宁县应急救援指挥中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 |
| 63047 | 中宁县网络安全和舆情监测中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 63048 | 中宁县网络安全和舆情监测中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 63049 | 中宁县交通运输综合执法大队 | 管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
| 63050 | 中宁县交通运输综合执法大队 | 管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63051 | 中宁县交通运输综合执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63052 | 中宁县公路段 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 |
| 63053 | 中宁县宁安镇财经服务中心 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63054 | 中宁县石空镇民生服务中心 | 专业技术岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63055 | 中宁县石空镇农业综合服务中心 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63056 | 中宁县石空镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 大专及以上 | 农业经济管理类 | 2 | 详细 |
| 63057 | 中宁县新堡镇综治中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 63058 | 中宁县新堡镇农业综合服务中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 地理科学类、测绘类 | 1 | 详细 |
| 63059 | 中宁县鸣沙镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 大专及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 |
| 63060 | 中宁县大战场镇民生服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63061 | 中宁县大战场镇民生服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63062 | 中宁县大战场镇农业综合服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 森林资源类、环境生态类 | 1 | 详细 |
| 63063 | 中宁县大战场镇农业综合服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 环境与安全类 | 1 | 详细 |
| 63064 | 中宁县大战场镇财经服务中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 63065 | 中宁县白马乡综治服务中心 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63066 | 中宁县白马乡农业综合服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63067 | 中宁县白马乡农业综合服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
| 63068 | 中宁县余丁乡综治中心 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63069 | 中宁县余丁乡农业综合服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 植物生产类、森林资源类、环境生态类 | 1 | 详细 |
| 63070 | 中宁县余丁乡农业综合服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 会计学、审计实务、会计电算化 | 1 | 详细 |
| 63071 | 中宁县喊叫水乡综治中心 | 管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63072 | 中宁县喊叫水乡综治中心 | 管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63073 | 中宁县喊叫水乡农业综合服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 |
| 63074 | 中宁县喊叫水乡农业综合服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63075 | 中宁县徐套乡农业综合服务中心 | 管理岗位 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 63076 | 中宁县太阳梁乡农业综合服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 63077 | 中宁县太阳梁乡农业综合服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 |
| 63078 | 中宁县医康养综合服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学、中医学类 | 2 | 详细 |
| 63079 | 中宁县医康养综合服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
| 63080 | 中宁县医康养综合服务中心 | 专业技术岗3 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
| 63081 | 中宁县石空镇中心卫生院 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63082 | 中宁县石空镇中心卫生院 | 医学检验 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 | 详细 |
| 63083 | 中宁县鸣沙镇中心卫生院 | 临床1 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63084 | 中宁县鸣沙镇中心卫生院 | 临床2 | 大专及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 |
| 63085 | 中宁县鸣沙镇中心卫生院 | 护理 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 详细 |
| 63086 | 中宁县鸣沙镇中心卫生院 | 护理 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 详细 |
| 63087 | 中宁县鸣沙镇中心卫生院 | 口腔 | 本科及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 |
| 63088 | 中宁县大战场镇中心卫生院 | 中医 | 本科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
| 63089 | 中宁县大战场镇中心卫生院 | 护理 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 详细 |
| 63090 | 中宁县大战场镇中心卫生院 | 口腔 | 大专及以上 | 口腔医学技术 | 1 | 详细 |
| 63091 | 中宁县渠口农场医院 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63092 | 中宁县渠口农场医院 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63093 | 中宁县渠口农场医院 | 口腔 | 大专及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 |
| 63094 | 中宁县长山头农场医院 | 护理 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 详细 |
| 63095 | 中宁县长山头农场医院 | 检验 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 | 详细 |
| 63096 | 中宁县长山头农场医院 | 放射 | 大专及以上 | 医学影像技术、放射治疗技术 | 1 | 详细 |
| 63097 | 中宁县宁安镇卫生院 | 口腔 | 大专及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 |
| 63098 | 中宁县宁安镇卫生院 | 药械科 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 63099 | 中宁县宁安镇卫生院 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63100 | 中宁县余丁乡卫生院 | 护理 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 详细 |
| 63101 | 中宁县新堡镇卫生院 | 临床 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63102 | 中宁县太阳梁乡卫生院 | 中医临床医学 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
| 63103 | 中宁县喊叫水乡卫生院 | 中医 | 大专及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 |
| 63104 | 中宁县喊叫水乡卫生院 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63105 | 中宁县徐套乡卫生院 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 医学技术类 | 1 | 详细 |
| 63106 | 中宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床1 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
| 63107 | 中宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床2 | 大专及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 |
| 63108 | 中宁县人民医院 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 63109 | 中宁县人民医院 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 9 | 详细 |
| 63110 | 中宁县人民医院 | 公共卫生医生 | 本科及以上 | 公共卫生、预防医学、流行病与卫生统计学 | 1 | 详细 |
| 63111 | 中宁县人民医院 | 管理岗 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计(财务)电算化 | 1 | 详细 |
| 63112 | 中宁县人民医院 | 护士 | 本科及以上 | 护理类 | 2 | 详细 |
| 63113 | 中宁县人民医院 | 检验 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 |
| 63114 | 中宁县中宁中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 3 | 详细 |
| 63115 | 中宁县中宁中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 3 | 详细 |
| 63116 | 中宁县中宁中学 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 3 | 详细 |
| 63117 | 中宁县中宁中学 | 高中思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 详细 |
| 63118 | 中宁县中宁中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 63119 | 中宁县中宁中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 |
| 63120 | 中宁县第一中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育 | 1 | 详细 |
| 63121 | 中宁县第一中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 详细 |
| 63122 | 中宁县第一中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 1 | 详细 |
| 63123 | 中宁县第一中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学、物理学教育 | 1 | 详细 |
| 63124 | 中宁县第一中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 2 | 详细 |
| 63125 | 中宁县第一中学 | 高中思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 3 | 详细 |
| 63126 | 中宁县第一中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 |
| 63127 | 中宁县第一中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 详细 |
| 63128 | 中宁县第二中学 | 中学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 详细 |
| 63129 | 中宁县第二中学 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 |
| 63130 | 中宁县第二中学 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 详细 |
| 63131 | 中宁县第二中学 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,初等教育 | 2 | 详细 |
| 63132 | 中宁县第二中学 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 2 | 详细 |
| 63133 | 中宁县第四中学 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,初等教育 | 1 | 详细 |
| 63134 | 中宁县第四中学 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 1 | 详细 |
| 63135 | 中宁县第四中学 | 中学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 63136 | 中宁县第四中学 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 63137 | 中宁县第四中学 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 |
| 63138 | 中宁县东华九年制学校 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 详细 |
| 63139 | 中宁县东华九年制学校 | 中学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 63140 | 中宁县东华九年制学校 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 详细 |
| 63141 | 中宁县东华九年制学校 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 63142 | 中宁县大战场初级中学 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,初等教育 | 2 | 详细 |
| 63143 | 中宁县大战场初级中学 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 详细 |
| 63144 | 中宁县大战场初级中学 | 中学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 3 | 详细 |
| 63145 | 中宁县大战场初级中学 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 详细 |
| 63146 | 中宁县大战场初级中学 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 63147 | 中宁县大战场镇宽口井九年制学校 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,初等教育 | 2 | 详细 |
| 63148 | 中宁县大战场镇宽口井九年制学校 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 详细 |
| 63149 | 中宁县大战场镇宽口井九年制学校 | 中学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 63150 | 中宁县渠口九年制学校 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 |
| 63151 | 中宁县渠口九年制学校 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 化学教育、化学(师范)、化学类 | 1 | 详细 |
| 63152 | 中宁县渠口九年制学校 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,初等教育 | 4 | 详细 |
| 63153 | 中宁县渠口九年制学校 | 中学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 详细 |
| 63154 | 中宁县第一小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 2 | 详细 |
| 63155 | 中宁县第一小学 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
| 63156 | 中宁县第一小学 | 小学信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类,教育技术学 | 1 | 详细 |
| 63157 | 中宁县第一小学 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、键盘乐器演奏、学科教学(音乐) | 1 | 详细 |
| 63158 | 中宁县第一小学 | 小学科学教师 | 本科及以上 | 科学教育,物理教育,化学教育,生物教育 | 1 | 详细 |
| 63159 | 中宁县第三小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 3 | 详细 |
| 63160 | 中宁县第三小学 | 小学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 63161 | 中宁县第三小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 详细 |
| 63162 | 中宁县第三小学 | 小学科学教师 | 本科及以上 | 科学教育,物理教育,化学教育,生物教育 | 1 | 详细 |
| 63163 | 中宁县第三小学 | 小学美术教师 | 本科及以上 | 美术学、美术教育、中国画 | 1 | 详细 |
| 63164 | 中宁县第九小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 3 | 详细 |
| 63165 | 中宁县第九小学 | 小学思想政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 63166 | 中宁县第九小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学类; | 1 | 详细 |
| 63167 | 中宁县第九小学 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 详细 |
| 63168 | 中宁县第十小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 2 | 详细 |
| 63169 | 中宁县第十小学 | 小学科学教师 | 本科及以上 | 科学教育,物理教育,化学教育,生物教育 | 1 | 详细 |
| 63170 | 中宁县第十小学 | 小学美术教师 | 本科及以上 | 美术学、美术教育、中国画 | 1 | 详细 |
| 63171 | 中宁县第二小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 3 | 详细 |
| 63172 | 中宁县第二小学 | 小学道德与法治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 63173 | 中宁县第二小学 | 小学美术教师 | 本科及以上 | 美术学、美术教育、中国画 | 1 | 详细 |
| 63174 | 中宁县第二小学 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、键盘乐器演奏、学科教学(音乐) | 1 | 详细 |
| 63175 | 中宁县第五小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 1 | 详细 |
| 63176 | 中宁县第五小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学类; | 1 | 详细 |
| 63177 | 中宁县大战场镇马莲梁完全小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育,小学教育 | 1 | 详细 |
| 63178 | 中宁县大战场镇马莲梁完全小学 | 小学英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 1 | 详细 |
| 63179 | 中宁县中宁中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育 | 1 | 详细 |
| 63180 | 中宁县中宁中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 |
| 63181 | 中宁县中宁中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 |
| 63182 | 中宁县中宁中学 | 高中美术教师 | 本科及以上 | 美术学、美术教育、中国画 | 1 | 详细 |
| 63183 | 中宁县中宁中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 63184 | 中宁县第一中学 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学(教育),中文教育,语文教育,华文教育 | 1 | 详细 |
| 63185 | 中宁县第一中学 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 |
| 63186 | 中宁县第一中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 1 | 详细 |
| 63187 | 中宁县第一中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 |
| 63188 | 中宁县第一中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 |
| 65022 | 中宁县社区警务管理中心(0955-5033927) | 事业编制警务人员一 | 大专及以上 | 法学类、法律实务类 | 1 | 详细 |
| 65023 | 中宁县社区警务管理中心(0955-5033927) | 事业编制警务人员二 | 大专及以上 | 司法技术类、刑事技术 | 1 | 详细 |
| 65024 | 中宁县社区警务管理中心(0955-5033927) | 事业编制警务人员三 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 共 191 条信息 |