| 48001 | 平罗县城市管理大队 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 48002 | 平罗县城市管理大队 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 48003 | 平罗县城市管理大队 | 管理岗位3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类、公共管理类 | 2 | 详细 |
| 48004 | 平罗县城市管理大队 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 安全类、市政工程类、供热.供燃气.通风及空调工程、油气储运工程、油气储运技术、石油天然气储运工程、城市燃气工程 | 1 | 详细 |
| 48005 | 平罗县建筑管理站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类、土木工程类 | 1 | 详细 |
| 48006 | 平罗县质量监督检验与计量测试站 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 48007 | 平罗县质量监督检验与计量测试站 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品质量与安全、农产品质量与安全、粮食工程、食品工程、粮油工程 | 1 | 详细 |
| 48008 | 平罗县文化馆 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 48009 | 平罗县医疗保障经办服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 中医学类、临床医学、内科学 | 1 | 详细 |
| 48010 | 平罗县公路管理段 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48011 | 平罗县公路管理段 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 交通工程、交通设备与控制工程、智慧交通、道路与铁道工程、交通管理工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、道路与铁道工程、交通信息工程及控制 | 1 | 详细 |
| 48012 | 平罗县公路管理段 | 管理岗位 | 本科及以上 | 行政管理、公共管理、公共事务管理 | 1 | 详细 |
| 48013 | 平罗县社会保险事业管理中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 临床医学、临床药学、药学 | 1 | 详细 |
| 48014 | 平罗县国库支付中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类、财政学 | 1 | 详细 |
| 48015 | 平罗县应急保障中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 环境与安全类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 48016 | 平罗县应急保障中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 |
| 48017 | 平罗县头闸镇所属事业单位 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 环保类、环境与安全类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 48018 | 平罗县头闸镇所属事业单位 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 植物生产类、农业技术类、植物保护类、农业资源利用类 | 1 | 详细 |
| 48019 | 平罗县头闸镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48020 | 平罗县灵沙乡所属事业单位 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 48021 | 平罗县灵沙乡所属事业单位 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48022 | 平罗县高仁乡所属事业单位 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 环境生态类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 48023 | 平罗县高仁乡所属事业单位 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 工程管理类、土建类、土木工程类 | 1 | 详细 |
| 48024 | 平罗县高仁乡所属事业单位 | 专业技术岗3 | 大专及以上 | 林业技术类、森林资源类、林学类 | 1 | 详细 |
| 48025 | 平罗县高仁乡所属事业单位 | 专业技术岗4 | 大专及以上 | 水利工程与管理类、水利类、水利工程类 | 1 | 详细 |
| 48026 | 平罗县通伏乡所属事业单位 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48027 | 平罗县通伏乡所属事业单位 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48028 | 平罗县通伏乡所属事业单位 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 植物生产类,作物学类,农业技术类 | 1 | 详细 |
| 48029 | 平罗县通伏乡所属事业单位 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48030 | 平罗县城关镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 法学类、民族学类、民族宗教类 | 1 | 详细 |
| 48031 | 平罗县黄渠桥所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48032 | 平罗县红崖子乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48033 | 平罗县红崖子乡所属事业单位 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 农业经济管理类、农林经济管理类 | 1 | 详细 |
| 48034 | 平罗县红崖子乡所属事业单位 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 土建类、建筑学类、土木工程类 | 1 | 详细 |
| 48035 | 平罗县红崖子乡所属事业单位 | 管理岗位3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 48036 | 平罗县红崖子乡所属事业单位 | 管理岗位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48037 | 平罗县红崖子乡所属事业单位 | 管理岗位5 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 48038 | 平罗县渠口乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48039 | 平罗县渠口乡所属事业单位 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 48040 | 平罗县渠口乡所属事业单位 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 48041 | 平罗县崇岗镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 植物生产类、环境生态类、作物学类、园艺学类 | 1 | 详细 |
| 48042 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48043 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 管理岗位2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 48044 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 艺术类、艺术学类 | 1 | 详细 |
| 48045 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
| 48046 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 专业技术岗3 | 大专及以上 | 市场营销类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 48047 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 专业技术岗4 | 大专及以上 | 国土资源管理、自然资源登记与管理、土地资源管理、土地规划与管理、土地利用规划、房地产经营与估价 | 2 | 详细 |
| 48048 | 平罗县宝丰镇所属事业单位 | 专业技术岗5 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 48049 | 平罗县陶乐镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48050 | 平罗县陶乐镇所属事业单位 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 48051 | 平罗县陶乐镇所属事业单位 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48052 | 平罗县陶乐镇所属事业单位 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 农学、植物保护、设施农业科学与工程、蔬菜、蔬菜学、土壤与农业化学、作物学类、植物保护类 | 1 | 详细 |
| 48053 | 平罗县红崖子畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类、兽医学类 | 2 | 详细 |
| 48054 | 平罗县高仁乡畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类、兽医学类 | 1 | 详细 |
| 48055 | 平罗县黄渠桥镇畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类、兽医学类 | 1 | 详细 |
| 48056 | 平罗县崇岗畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类、兽医学类 | 1 | 详细 |
| 48057 | 平罗县灵沙畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类、兽医学类 | 1 | 详细 |
| 48058 | 平罗县陶乐畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、畜牧学类、兽医学类 | 1 | 详细 |
| 48059 | 平罗县姚伏畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 水产类、兽医学类 | 1 | 详细 |
| 48060 | 平罗县农业综合执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 48061 | 平罗县农业综合执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 植物生产类、植物保护类 | 1 | 详细 |
| 48062 | 平罗中学 | 高中生物教师 | 研究生 | 生物科学类、生物学类 | 1 | 详细 |
| 48063 | 平罗中学 | 高中物理教师 | 研究生 | 物理学类 | 1 | 详细 |
| 48064 | 平罗中学 | 高中化学教师 | 研究生 | 化学类、化学工程与技术类 | 1 | 详细 |
| 48065 | 平罗中学 | 高中语文教师 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 48066 | 平罗中学 | 高中政治教师 | 研究生 | 政治学类、马克思主义哲学 | 1 | 详细 |
| 48067 | 平罗县第二中学 | 高中语文教师1 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 48068 | 平罗县第二中学 | 高中语文教师2 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 48069 | 平罗县第二中学 | 高中数学教师1 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 |
| 48070 | 平罗县第二中学 | 高中数学教师2 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 详细 |
| 48071 | 平罗县第二中学 | 高中数学教师3 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 详细 |
| 48072 | 平罗县第二中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士 | 1 | 详细 |
| 48073 | 平罗县第二中学 | 高中政治教师1 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 |
| 48074 | 平罗县第二中学 | 高中政治教师2 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 |
| 48075 | 平罗县第二中学 | 高中政治教师3 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 |
| 48076 | 平罗县第二中学 | 高中生物教师1 | 本科及以上 | 生物科学类、生物学类 | 1 | 详细 |
| 48077 | 平罗县第二中学 | 高中生物教师2 | 本科及以上 | 生物科学类、生物学类 | 1 | 详细 |
| 48078 | 平罗县第二中学 | 高中生物教师3 | 本科及以上 | 生物科学类、生物学类 | 1 | 详细 |
| 48079 | 平罗县第二中学 | 高中物理教师1 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 |
| 48080 | 平罗县第二中学 | 高中物理教师2 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 |
| 48081 | 平罗县第二中学 | 高中物理教师3 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 |
| 48082 | 平罗县第二中学 | 高中体育教师1 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
| 48083 | 平罗县第二中学 | 高中体育教师2 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
| 48084 | 平罗县第二中学 | 高中信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 48085 | 平罗县第二中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 |
| 48086 | 平罗县第二中学 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、地理学类 | 1 | 详细 |
| 48087 | 平罗县第二中学 | 会计 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48088 | 平罗县第六中学 | 初中语文教师1 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 48089 | 平罗县第六中学 | 初中语文教师2 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 48090 | 平罗县第六中学 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 3 | 详细 |
| 48091 | 平罗县第六中学 | 初中英语教师1 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士 | 1 | 详细 |
| 48092 | 平罗县第六中学 | 初中英语教师2 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士 | 1 | 详细 |
| 48093 | 平罗县第六中学 | 初中英语教师3 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士 | 1 | 详细 |
| 48094 | 平罗县第六中学 | 初中政治教师1 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 |
| 48095 | 平罗县第六中学 | 初中政治教师2 | 本科及以上 | 政治学类 | 2 | 详细 |
| 48096 | 平罗县第六中学 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、地理学类 | 1 | 详细 |
| 48097 | 平罗县第六中学 | 初中体育教师1 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
| 48098 | 平罗县第六中学 | 初中体育教师2 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
| 48099 | 平罗县第六中学 | 初中体育教师3 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
| 48100 | 平罗县第六中学 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 |
| 48101 | 平罗县第六中学 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐教育 | 1 | 详细 |
| 48102 | 平罗县第六中学 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类、生物学类 | 1 | 详细 |
| 48103 | 平罗县城关第二小学 | 小学语文教师1 | 大专及以上 | 教育学类、教育类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 48104 | 平罗县城关第二小学 | 小学语文教师2 | 大专及以上 | 教育学类、教育类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 48105 | 平罗县城关第二小学 | 小学数学教师 | 大专及以上 | 教育学类、教育类、数学类 | 1 | 详细 |
| 48106 | 平罗县职业教育中心 | 中医养生保健专业教师 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿学、中医养生康复学 | 1 | 详细 |
| 48107 | 平罗县职业教育中心 | 护理专业教师 | 本科及以上 | 护理学类 | 2 | 详细 |
| 48108 | 平罗县职业教育中心 | 药剂专业教师 | 本科及以上 | 药学、中药学、药物制剂 | 1 | 详细 |
| 48109 | 平罗县第一幼儿园 | 幼儿园教师1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 48110 | 平罗县第一幼儿园 | 幼儿园教师2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48111 | 平罗县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 48112 | 平罗县第四幼儿园 | 幼儿园教师1 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
| 48113 | 平罗县第四幼儿园 | 幼儿园教师2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 48114 | 平罗县人民医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48115 | 平罗县人民医院 | 感染科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48116 | 平罗县人民医院 | 妇科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48117 | 平罗县人民医院 | 耳鼻喉科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48118 | 平罗县人民医院 | 眼科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48119 | 平罗县人民医院 | 儿科医生1 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48120 | 平罗县人民医院 | 儿科医生2 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 1 | 详细 |
| 48121 | 平罗县人民医院 | 心血管内科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48122 | 平罗县人民医院 | 急诊科医生1 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 3 | 详细 |
| 48123 | 平罗县人民医院 | 急诊科医生2 | 大专及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 |
| 48124 | 平罗县人民医院 | 消化内科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 |
| 48125 | 平罗县人民医院 | 检验科医生 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 3 | 详细 |
| 48126 | 平罗县人民医院 | 康复医学医生 | 本科及以上 | 康复治疗学 | 1 | 详细 |
| 48127 | 平罗县人民医院 | 功能科医生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 |
| 48128 | 平罗县人民医院 | 产科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48129 | 平罗县人民医院 | ICU医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48130 | 平罗县人民医院 | 麻醉手术科医生 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 详细 |
| 48131 | 平罗县人民医院 | 病理科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48132 | 平罗县人民医院 | 药学部医生1 | 本科及以上 | 药学 | 1 | 详细 |
| 48133 | 平罗县人民医院 | 药学部医生2 | 本科及以上 | 中药学 | 1 | 详细 |
| 48134 | 平罗县人民医院 | 神经外科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48135 | 平罗县人民医院 | 护士1 | 本科及以上 | 护理学类 | 5 | 详细 |
| 48136 | 平罗县人民医院 | 护士2 | 本科及以上 | 护理学类 | 4 | 详细 |
| 48137 | 平罗县人民医院 | 护士3 | 本科及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
| 48138 | 平罗县人民医院 | 助产士 | 大专及以上 | 助产 | 1 | 详细 |
| 48139 | 平罗县人民医院 | 财务岗位1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48140 | 平罗县人民医院 | 财务岗位2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48141 | 平罗县人民医院 | 审计岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 48142 | 平罗县人民医院 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 48143 | 平罗县人民医院 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、行政管理 | 1 | 详细 |
| 48144 | 平罗县中医医院 | 急诊科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48145 | 平罗县中医医院 | 骨科医生 | 本科及以上 | 中西医结合 | 1 | 详细 |
| 48146 | 平罗县中医医院 | 血液透析室医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48147 | 平罗县中医医院 | 预防医学医生1 | 本科及以上 | 预防医学 | 2 | 详细 |
| 48148 | 平罗县中医医院 | 预防医学医生2 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | 详细 |
| 48149 | 平罗县中医医院 | 财务科会计 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
| 48150 | 平罗县中医医院 | 放射科医生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 |
| 48151 | 平罗县中医医院 | 麻醉科医生 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 1 | 详细 |
| 48152 | 平罗县中医医院 | 口腔科医生 | 本科及以上 | 口腔医学 | 1 | 详细 |
| 48153 | 平罗县中医医院 | 儿科医生 | 本科及以上 | 中医学类 | 2 | 详细 |
| 48154 | 平罗县中医医院 | 针灸推拿科医生1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 2 | 详细 |
| 48155 | 平罗县中医医院 | 针灸推拿科医生2 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 1 | 详细 |
| 48156 | 平罗县中医医院 | 皮肤美容科医生 | 本科及以上 | 中医学 | 1 | 详细 |
| 48157 | 平罗县中医医院 | 普外科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48158 | 平罗县中医医院 | 老年病科医生 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 1 | 详细 |
| 48159 | 平罗县中医医院 | 心脑病科医生 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48160 | 平罗县中医医院 | 设备信息科干事 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 |
| 48161 | 平罗县中医医院 | 药品材料科药师 | 本科及以上 | 药物制剂 | 1 | 详细 |
| 48162 | 平罗县中医医院 | 护士1 | 本科及以上 | 护理学类 | 2 | 详细 |
| 48163 | 平罗县中医医院 | 护士2 | 本科及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
| 48164 | 平罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
| 48165 | 平罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 详细 |
| 48166 | 平罗县疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | 详细 |
| 48167 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 中医临床医生 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 1 | 详细 |
| 48168 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 医学影像医生 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 详细 |
| 48169 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 公共卫生 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | 详细 |
| 48170 | 平罗县头闸镇中心卫生院 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 1 | 详细 |
| 48171 | 平罗县头闸镇中心卫生院 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 药学 | 1 | 详细 |
| 48172 | 平罗县崇岗镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 |
| 48173 | 平罗县沙湖中心卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48174 | 平罗县沙湖中心卫生院 | 护士 | 中专及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 |
| 48175 | 平罗县灵沙乡卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | 1 | 详细 |
| 48176 | 平罗县灵沙乡卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 |
| 48177 | 平罗县红崖子乡卫生院 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
| 48178 | 平罗县红崖子乡卫生院 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48179 | 平罗县红崖子乡卫生院 | 专业技术岗3 | 大专及以上 | 护理类、护理学类 | 1 | 详细 |
| 48180 | 平罗县陶乐镇中心卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 |
| 48181 | 平罗县高仁乡卫生院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 详细 |
| 65005 | 平罗县社区警务管理中心(0952-6093510) | 事业编制警务人员一 | 大专及以上 | 新闻传播学类、广播影视类 | 1 | 详细 |
| 65006 | 平罗县社区警务管理中心(0952-6093510) | 事业编制警务人员二 | 大专及以上 | 新闻传播学类、广播影视类 | 1 | 详细 |
| 65007 | 平罗县社区警务管理中心(0952-6093510) | 事业编制警务人员三 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 65008 | 平罗县社区警务管理中心(0952-6093510) | 事业编制警务人员四 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安管理类 | 2 | 详细 |
| 65009 | 平罗县社区警务管理中心(0952-6093510) | 事业编制警务人员五 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安管理类 | 2 | 详细 |
| 共 186 条信息 |