| 62001 | 沙坡头区文昌镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62002 | 沙坡头区文昌镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、新闻传播学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 |
| 62003 | 沙坡头区文昌镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、新闻传播学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 |
| 62004 | 沙坡头区滨河镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 62005 | 沙坡头区迎水桥镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、农林管理类 | 1 | 详细 |
| 62006 | 沙坡头区迎水桥镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、农林管理类 | 1 | 详细 |
| 62007 | 沙坡头区迎水桥镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 法律实务类 | 1 | 详细 |
| 62008 | 沙坡头区迎水桥镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 62009 | 沙坡头区东园镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62010 | 沙坡头区东园镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 62011 | 沙坡头区东园镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类、生物科学类、土建类 | 1 | 详细 |
| 62012 | 沙坡头区东园镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类、生物科学类、土建类 | 1 | 详细 |
| 62013 | 沙坡头区柔远镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 法律实务类 | 1 | 详细 |
| 62014 | 沙坡头区柔远镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62015 | 沙坡头区镇罗镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 62016 | 沙坡头区镇罗镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 |
| 62017 | 沙坡头区镇罗镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62018 | 沙坡头区镇罗镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 62019 | 沙坡头区镇罗镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 62020 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 62021 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 森林资源类、环境生态类、水利类、农业工程类、林业工程类 | 1 | 详细 |
| 62022 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 法律实务类 | 1 | 详细 |
| 62023 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 法律实务类 | 1 | 详细 |
| 62024 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62025 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62026 | 沙坡头区宣和镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62027 | 沙坡头区永康镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 62028 | 沙坡头区永康镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 经济学类、会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62029 | 沙坡头区永康镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62030 | 沙坡头区永康镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 林学类、环境科学与工程类、水利工程类、农业工程类、林业工程类 | 1 | 详细 |
| 62031 | 沙坡头区常乐镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62032 | 沙坡头区常乐镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62033 | 沙坡头区常乐镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62034 | 沙坡头区常乐镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 土建施工类、水利工程与管理类、地矿及油气类、材料类 | 1 | 详细 |
| 62035 | 沙坡头区常乐镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 土建施工类、水利工程与管理类、地矿及油气类、材料类 | 1 | 详细 |
| 62036 | 沙坡头区香山乡所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62037 | 沙坡头区香山乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62038 | 沙坡头区香山乡所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62039 | 沙坡头区香山乡所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 62040 | 沙坡头区兴仁镇所属事业单位 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 62041 | 沙坡头区兴仁镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
| 62042 | 沙坡头区养老服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | 详细 |
| 62043 | 沙坡头区林业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62044 | 沙坡头区土地管理征收中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 1 | 详细 |
| 62045 | 沙坡头区村镇建设服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 62046 | 沙坡头区村镇建设服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 62047 | 沙坡头区公路管理段 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 交通运输类、土建类 | 1 | 详细 |
| 62048 | 沙坡头区公路管理段 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 交通运输类、土建类 | 1 | 详细 |
| 62049 | 沙坡头区南山台电灌站 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 62050 | 沙坡头区南山台电灌站 | 管理岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、汉语言与文秘类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 62051 | 沙坡头区南山台电灌站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62052 | 沙坡头区南山台电灌站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62053 | 沙坡头区南山台电灌站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、农田水利工程、农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利电力建筑工程、水务工程 | 2 | 详细 |
| 62054 | 沙坡头区南山台电灌站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电力工程与管理、自动化、电气工程与智能控制 | 4 | 详细 |
| 62055 | 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物生产类 | 1 | 详细 |
| 62056 | 沙坡头区农业农村综合建设服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 地理科学类、地球物理学类、测绘类 | 1 | 详细 |
| 62057 | 沙坡头区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 |
| 62058 | 沙坡头区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 |
| 62059 | 沙坡头区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类 | 2 | 详细 |
| 62060 | 沙坡头区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类 | 2 | 详细 |
| 62061 | 沙坡头区农业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 农田水利工程、农业水利工程、水利水电工程 | 1 | 详细 |
| 62062 | 沙坡头区农业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 |
| 62063 | 沙坡头区农业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 |
| 62064 | 沙坡头区农业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 |
| 62065 | 沙坡头区统计普查中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 |
| 62066 | 沙坡头区综合行政执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 62067 | 沙坡头区综合行政执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 62068 | 沙坡头区综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62069 | 沙坡头区综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类 | 1 | 详细 |
| 62070 | 沙坡头区城市公用事业管理所 | 管理岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电力工程与管理、自动化、电气工程与智能控制 | 1 | 详细 |
| 62071 | 沙坡头区人民医院 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学、外科学 | 1 | 详细 |
| 62072 | 沙坡头区人民医院 | 急诊科医师 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 1 | 详细 |
| 62073 | 沙坡头区人民医院 | 儿科医师 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 1 | 详细 |
| 62074 | 沙坡头区人民医院 | 麻醉科医师 | 本科及以上 | 麻醉学 | 2 | 详细 |
| 62075 | 沙坡头区人民医院 | 医学影像科医师 | 本科及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 1 | 详细 |
| 62076 | 沙坡头区人民医院 | 口腔科医师 | 本科及以上 | 口腔医学 | 1 | 详细 |
| 62077 | 沙坡头区人民医院 | 临床护理 | 本科及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
| 62078 | 沙坡头区人民医院 | 会计 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
| 62079 | 沙坡头区卫生健康局所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 |
| 62080 | 沙坡头区宣和镇中心卫生院 | 临床检验 | 大专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 |
| 62081 | 沙坡头区柔远镇卫生院 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
| 共 81 条信息 |