| 300110007001 | 中国人民银行金华市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 31 | 22 | 详细 | |
| 300110007002 | 中国人民银行金华市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 12 | 7 | 详细 | |
| 300110007003 | 中国人民银行金华市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 84 | 49 | 详细 | |
| 300110007004 | 中国人民银行金华市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 109 | 42 | 详细 | |
| 300110008001 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 9 | 6 | 详细 | |
| 300110008002 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 83 | 35 | 详细 | |
| 300110008003 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 75 | 39 | 详细 | |
| 300110008004 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 138 | 76 | 详细 | |
| 300110009001 | 金华海关 | 杭州海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、兽医学、兽医、临床兽医学,基础兽医学,预防兽医学 | 1 | 160 | 128 | 详细 | |
| 300110009002 | 金华海关 | 杭州海关 | 科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、数理基础科学、数据计算及应用 | 1 | 18 | 14 | 详细 | |
| 300110009003 | 金华海关 | 杭州海关 | 综合管理一级行政执法员 | 仅限本科 | 新闻学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播 | 1 | 52 | 31 | 详细 | |
| 300110009004 | 金华海关 | 杭州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关稽查、海关检验检疫安全 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300110012001 | 义乌海关 | 杭州海关 | 科技管理(电子信息化类)一级行政执法员 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、电子信息工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 1 | 126 | 94 | 详细 | |
| 300110012002 | 义乌海关 | 杭州海关 | 法制一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学、知识产权、信用风险管理与法律防控 | 1 | 154 | 96 | 详细 | |
| 300110012003 | 义乌海关 | 杭州海关 | 食品检验监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、粮食工程、食品营养与检验教育 | 1 | 77 | 53 | 详细 | |
| 300110012004 | 义乌海关 | 杭州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关稽查、海关检验检疫安全 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110500001 | 国家税务总局金华市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 64 | 35 | 详细 | |
| 300110500002 | 国家税务总局金华市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 101 | 54 | 详细 | |
| 300110500003 | 国家税务总局金华市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 37 | 27 | 详细 | |
| 300110500004 | 国家税务总局金华市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 24 | 13 | 详细 | |
| 300110500005 | 国家税务总局金华市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 23 | 15 | 详细 | |
| 300110508001 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 44 | 29 | 详细 | |
| 300110508002 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 30 | 23 | 详细 | |
| 300110508003 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 114 | 83 | 详细 | |
| 300110508004 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、财会审计类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 6 | 5 | 详细 | |
| 300110509001 | 国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 25 | 15 | 详细 | |
| 300110509002 | 国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 16 | 8 | 详细 | |
| 300110510001 | 国家税务总局兰溪市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 49 | 35 | 详细 | |
| 300110510002 | 国家税务总局兰溪市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 28 | 21 | 详细 | |
| 300110510003 | 国家税务总局兰溪市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 24 | 17 | 详细 | |
| 300110510004 | 国家税务总局兰溪市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 44 | 30 | 详细 | |
| 300110511001 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 203 | 127 | 详细 | |
| 300110511002 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 66 | 54 | 详细 | |
| 300110511003 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 47 | 34 | 详细 | |
| 300110511004 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 136 | 98 | 详细 | |
| 300110511005 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 253 | 192 | 详细 | |
| 300110511006 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 114 | 83 | 详细 | |
| 300110511007 | 国家税务总局义乌市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类、数学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 12 | 10 | 详细 | |
| 300110512001 | 国家税务总局东阳市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 56 | 43 | 详细 | |
| 300110512002 | 国家税务总局东阳市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 35 | 23 | 详细 | |
| 300110512003 | 国家税务总局东阳市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 192 | 125 | 详细 | |
| 300110512004 | 国家税务总局东阳市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类、数学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 10 | 8 | 详细 | |
| 300110513001 | 国家税务总局永康市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 62 | 40 | 详细 | |
| 300110513002 | 国家税务总局永康市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 41 | 26 | 详细 | |
| 300110513003 | 国家税务总局永康市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 332 | 202 | 详细 | |
| 300110513004 | 国家税务总局永康市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类、数学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 5 | 3 | 详细 | |
| 300110515001 | 国家税务总局武义县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 24 | 15 | 详细 | |
| 300110515002 | 国家税务总局武义县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 13 | 7 | 详细 | |
| 300110515003 | 国家税务总局武义县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 24 | 21 | 详细 | |
| 300110515004 | 国家税务总局武义县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 51 | 38 | 详细 | |
| 300110515005 | 国家税务总局武义县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 207 | 133 | 详细 | |
| 300110515006 | 国家税务总局武义县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类、数学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 7 | 5 | 详细 | |
| 300110516001 | 国家税务总局磐安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 41 | 27 | 详细 | |
| 300110516002 | 国家税务总局磐安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 20 | 15 | 详细 | |
| 300110516003 | 国家税务总局磐安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 273 | 117 | 详细 | |
| 300110516004 | 国家税务总局磐安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 86 | 43 | 详细 | |
| 300144335001 | 国家金融监督管理总局义乌监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 02经济学、0714统计学(经济学学位) | 1 | 13 | 5 | 详细 | |
| 300144336001 | 国家金融监督管理总局永康监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:02经济学;以研究生专业报考:02经济学、0714统计学(经济学学位) | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
| 300144803001 | 国家金融监督管理总局兰溪监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:02经济学;以研究生专业报考:02经济学、0714统计学(经济学学位) | 1 | 6 | 4 | 详细 | |
| 300144804001 | 国家金融监督管理总局东阳监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0203金融学类 | 1 | 86 | 66 | 详细 | |
| 300144805001 | 国家金融监督管理总局浦江监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:02经济学;以研究生专业报考:02经济学、0714统计学(经济学学位) | 1 | 11 | 9 | 详细 | |
| 300144806001 | 国家金融监督管理总局磐安监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:02经济学;以研究生专业报考:02经济学、0714统计学(经济学学位) | 1 | 8 | 3 | 详细 | |
| 300145335001 | 国家金融监督管理总局义乌监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 7 | 2 | 详细 | |
| 300145336001 | 国家金融监督管理总局永康监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 5 | 2 | 详细 | |
| 300145803001 | 国家金融监督管理总局兰溪监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 18 | 17 | 详细 | |
| 300145804001 | 国家金融监督管理总局东阳监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 8 | 4 | 详细 | |
| 300146335001 | 国家金融监督管理总局义乌监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0301法学、0351法律 | 1 | 47 | 15 | 详细 | |
| 300146803001 | 国家金融监督管理总局兰溪监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 1 | 15 | 7 | 详细 | |
| 300146803002 | 国家金融监督管理总局兰溪监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300146804001 | 国家金融监督管理总局东阳监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300146805001 | 国家金融监督管理总局浦江监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 1 | 14 | 6 | 详细 | |
| 300147337001 | 国家金融监督管理总局武义监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学,0835软件工程,0854下大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 1 | 23 | 14 | 详细 | |
| 300147804001 | 国家金融监督管理总局东阳监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学,0835软件工程,0854下大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 1 | 16 | 15 | 详细 | |
| 400110111009 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 金华调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 0201经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理、数字经济)、0712统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、0809计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术)、1202工商管理类(会计学、财务管理) | 1 | 25 | 4 | 详细 | |
| 400110111010 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 金华调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 0201经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理、数字经济)、0712统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、0809计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术)、1202工商管理类(会计学、财务管理) | 1 | 30 | 12 | 详细 | |
| 共 75 条信息 |