| 300110003001 | 业务处室 | 浙江省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 1 | 312 | 269 | 详细 | |
| 300149111001 | 机关司局十四浙江 | 浙江省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | 本科或硕士研究生 | 01哲学、02经济学、03法学、04教育学、05文学、06历史学、07理学、08工学、09农学、10医学、11军事学、12管理学 | 1 | 47 | 30 | 详细 | |
| 300130850001 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类(通信工程、人工智能)、0809计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术);研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息 | 3 | 116 | 37 | 详细 | |
| 300130850002 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0202财政学类(财政学)、0301法学类(法学)、0818交通运输类(交通运输、交通工程);研究生:0823交通运输工程、0861交通运输 | 2 | 189 | 72 | 详细 | |
| 300130850003 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0828建筑类(建筑学)、1201管理科学与工程类(工程造价)、1202工商管理类(审计学);研究生:1202工商管理学(审计学)、1257审计 | 2 | 264 | 57 | 详细 | |
| 300130850004 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0201经济学类(经济学)、0806电气类(电气工程及其自动化)、0807电子信息类(电子信息科学与技术)、1202工商管理类(工商管理、会计学)、1204公共管理类(行政管理);研究生:0501中国语言文学 | 2 | 281 | 102 | 详细 | |
| 300130850005 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0809计算机类、1202工商管理类、0301法学类(法学);研究生:0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、0854电子信息 | 1 | 24 | 9 | 详细 | |
| 300130001001 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 杭州萧山机场海关缉私分局一级警长及以下 | 仅限本科 | 0809计算机类(网络空间安全) | 1 | 11 | 10 | 详细 | |
| 300130001002 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 杭州萧山机场海关缉私分局一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 0301法学(刑法学、诉讼法学、经济法学) | 2 | 9 | 9 | 详细 | |
| 300130001003 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 杭州萧山机场海关缉私分局一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 0301法学(刑法学、诉讼法学、经济法学) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300110001001 | 浙江海事局 | 浙江海事局 | 发展战略研究中心一级主任科员 | 仅限博士研究生 | 国际关系、国际政治、国际事务与全球治理、国家安全学、应用经济学、区域经济学、国际法学、宪法与行政法学 | 1 | 16 | 12 | 详细 | |
| 300110007001 | 杭州海事局 | 浙江海事局 | 一级行政执法员(一) | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 19 | 12 | 详细 | |
| 300149007001 | 杭州海事局 | 浙江海事局 | 一级主办 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300110001001 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 8 | 108 | 84 | 详细 | |
| 300110001002 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 259 | 223 | 详细 | |
| 300110001003 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 4 | 225 | 169 | 详细 | |
| 300110001004 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 3 | 99 | 86 | 详细 | |
| 300110001005 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 276 | 206 | 详细 | |
| 300110001006 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 85 | 67 | 详细 | |
| 300110001007 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 42 | 29 | 详细 | |
| 300110001001 | 钱江海关 | 杭州海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术、大数据技术与工程、人工智能 | 1 | 98 | 43 | 详细 | |
| 300110001002 | 钱江海关 | 杭州海关 | 综合管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 国际经济与贸易、国际商务、应用经济学、金融学、金融 | 1 | 238 | 125 | 详细 | |
| 300110001003 | 钱江海关 | 杭州海关 | 海关监管四级主办及以下(一) | 本科或硕士研究生 | 茶学、植物保护、食品质量与安全 | 1 | 107 | 79 | 详细 | |
| 300110001004 | 钱江海关 | 杭州海关 | 海关监管四级主办及以下(二) | 本科或硕士研究生 | 水生动物医学、动物医学、兽医公共卫生、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、植物保护、农学、植物科学与技术、动植物检疫、化学、应用化学、材料化学、化学工程与工艺、化学工程与技术、会计学、财务管理、贸易经济、经济学、审计、审计学 | 1 | 30 | 8 | 详细 | |
| 300110001005 | 钱江海关 | 杭州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关稽查、海关检验检疫安全 | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
| 300110002001 | 杭州萧山机场海关 | 杭州海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 植物保护、植物科学与技术、农学、森林保护 | 1 | 84 | 69 | 详细 | |
| 300110002002 | 杭州萧山机场海关 | 杭州海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学、临床医学、基础医学、卫生检验与检疫 | 1 | 372 | 287 | 详细 | |
| 300110002003 | 杭州萧山机场海关 | 杭州海关 | 科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员 | 仅限本科 | 大数据管理与应用、数学与应用数学、数据计算及应用、信息与计算科学、统计学、应用统计学、数理基础科学 | 1 | 54 | 45 | 详细 | |
| 300110002004 | 杭州萧山机场海关 | 杭州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关稽查、海关检验检疫安全 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300110008001 | 国家税务总局杭州市上城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 57 | 32 | 详细 | |
| 300110008002 | 国家税务总局杭州市上城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 24 | 12 | 详细 | |
| 300110008003 | 国家税务总局杭州市上城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 149 | 57 | 详细 | |
| 300110008004 | 国家税务总局杭州市上城区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财政学类、财会审计类、数学类、统计学类 | 1 | 10 | 7 | 详细 | |
| 300110009001 | 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 28 | 17 | 详细 | |
| 300110009002 | 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 10 | 6 | 详细 | |
| 300110009003 | 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 37 | 19 | 详细 | |
| 300110009004 | 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 23 | 18 | 详细 | |
| 300110010001 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 302 | 215 | 详细 | |
| 300110010002 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 52 | 23 | 详细 | |
| 300110010003 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 22 | 11 | 详细 | |
| 300110010004 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 46 | 24 | 详细 | |
| 300110010005 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 42 | 22 | 详细 | |
| 300110010006 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 74 | 34 | 详细 | |
| 300110010007 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 12 | 8 | 详细 | |
| 300110011001 | 国家税务总局杭州市滨江区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 22 | 17 | 详细 | |
| 300110011002 | 国家税务总局杭州市滨江区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 173 | 95 | 详细 | |
| 300110011003 | 国家税务总局杭州市滨江区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 474 | 282 | 详细 | |
| 300110012001 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 55 | 27 | 详细 | |
| 300110012002 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 20 | 7 | 详细 | |
| 300110012003 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、化工与制药类 | 1 | 144 | 77 | 详细 | |
| 300110012004 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、化工与制药类 | 1 | 173 | 101 | 详细 | |
| 300110012005 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 47 | 21 | 详细 | |
| 300110012006 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、电子商务类 | 1 | 33 | 16 | 详细 | |
| 300110012007 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、计算机类 | 1 | 16 | 11 | 详细 | |
| 300110013001 | 国家税务总局杭州市余杭区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 48 | 27 | 详细 | |
| 300110013002 | 国家税务总局杭州市余杭区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 18 | 8 | 详细 | |
| 300110013003 | 国家税务总局杭州市余杭区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 98 | 60 | 详细 | |
| 300110013004 | 国家税务总局杭州市余杭区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 35 | 18 | 详细 | |
| 300110013005 | 国家税务总局杭州市余杭区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 23 | 10 | 详细 | |
| 300110013006 | 国家税务总局杭州市余杭区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、图书情报与档案管理类 | 1 | 10 | 6 | 详细 | |
| 300110014001 | 国家税务总局杭州市临平区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 81 | 57 | 详细 | |
| 300110014002 | 国家税务总局杭州市临平区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 30 | 20 | 详细 | |
| 300110014003 | 国家税务总局杭州市临平区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类 | 2 | 409 | 274 | 详细 | |
| 300110014004 | 国家税务总局杭州市临平区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 41 | 22 | 详细 | |
| 300110014005 | 国家税务总局杭州市临平区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
| 300110016001 | 国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 51 | 27 | 详细 | |
| 300110016002 | 国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 19 | 9 | 详细 | |
| 300110016003 | 国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 66 | 41 | 详细 | |
| 300110016004 | 国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 108 | 64 | 详细 | |
| 300110017001 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 152 | 100 | 详细 | |
| 300110017002 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 54 | 30 | 详细 | |
| 300110017003 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 49 | 28 | 详细 | |
| 300110017004 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 18 | 9 | 详细 | |
| 300110017005 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 441 | 295 | 详细 | |
| 300110017006 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 522 | 347 | 详细 | |
| 300110017007 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 83 | 30 | 详细 | |
| 300110017008 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 26 | 19 | 详细 | |
| 300110019001 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类 | 1 | 246 | 160 | 详细 | |
| 300110019002 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类 | 1 | 55 | 38 | 详细 | |
| 300110019003 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 36 | 19 | 详细 | |
| 300110019004 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 9 | 6 | 详细 | |
| 300110019005 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、生物科学类、统计学类、自动化类、计算机类、化工与制药类、建筑类 | 2 | 686 | 371 | 详细 | |
| 300110019006 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、数学类、统计学类 | 2 | 10 | 2 | 详细 | |
| 300110020001 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 110 | 58 | 详细 | |
| 300110020002 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 31 | 18 | 详细 | |
| 300110020003 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 10 | 3 | 详细 | |
| 300110020004 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、公共管理类 | 1 | 309 | 239 | 详细 | |
| 300110020005 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、公共管理类 | 1 | 108 | 80 | 详细 | |
| 300110020006 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财会审计类、社会保障类、电子信息类、计算机类 | 1 | 16 | 11 | 详细 | |
| 300110021001 | 国家税务总局淳安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 15 | 8 | 详细 | |
| 300110021002 | 国家税务总局淳安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
| 300110021003 | 国家税务总局淳安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 388 | 298 | 详细 | |
| 300110918001 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 稽查局一级主任科员及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 114 | 94 | 详细 | |
| 300110918002 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 稽查局一级主任科员及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 61 | 49 | 详细 | |
| 300144316001 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 3 | 84 | 66 | 详细 | |
| 300144322001 | 国家金融监督管理总局桐庐监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以大学本科专业报考:0201经济学类、0203金融学类; 以研究生专业报考:02经济学 | 1 | 271 | 197 | 详细 | |
| 300144323001 | 国家金融监督管理总局萧山监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 02经济学 | 1 | 19 | 14 | 详细 | |
| 300144323002 | 国家金融监督管理总局萧山监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 02经济学 | 1 | 35 | 22 | 详细 | |
| 300144328001 | 国家金融监督管理总局淳安监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以大学本科专业报考:0201经济学类、0203金融学类、120203K会计学; 以研究生专业报考:02经济学、120201会计学、1253会计 | 1 | 9 | 7 | 详细 | |
| 300144329001 | 国家金融监督管理总局临平监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0251金融*,0255保险* | 1 | 22 | 10 | 详细 | |
| 300144329002 | 国家金融监督管理总局临平监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0251金融*,0255保险* | 1 | 19 | 10 | 详细 | |
| 300145327001 | 国家金融监督管理总局建德监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 13 | 4 | 详细 | |
| 300145329001 | 国家金融监督管理总局临平监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 1202工商管理学(财务管理、会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 21 | 15 | 详细 | |
| 300146322001 | 国家金融监督管理总局桐庐监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以大学本科专业报考:0301法学类; 以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 1 | 52 | 40 | 详细 | |
| 300146328001 | 国家金融监督管理总局淳安监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以大学本科专业报考:0301法学类; 以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 1 | 41 | 28 | 详细 | |
| 300146329001 | 国家金融监督管理总局临平监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生阶段限0301法学、0351法律,且本科阶段限030101K法学 | 1 | 85 | 69 | 详细 | |
| 300147322001 | 国家金融监督管理总局桐庐监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全;以研究生专业报考:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 1 | 38 | 26 | 详细 | |
| 300147322002 | 国家金融监督管理总局桐庐监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 080903网络工程、080904K信息安全 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300147324001 | 国家金融监督管理总局余杭监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学;0835软件工程;0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 1 | 49 | 46 | 详细 | |
| 300147325001 | 国家金融监督管理总局富阳监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:0809计算机类;以研究生专业报考:0812下计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统机构、计算机应用技术、数据科学,0835软件工程、0854下大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 1 | 37 | 21 | 详细 | |
| 300140813001 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 资产评估 | 2 | 128 | 97 | 详细 | |
| 300140813002 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融审计、金融科技 | 4 | 22 | 16 | 详细 | |
| 300141813001 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 4 | 124 | 102 | 详细 | |
| 300142813001 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 4 | 76 | 61 | 详细 | |
| 300143813001 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 487 | 439 | 详细 | |
| 400110111001 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 0705地理学类(地理环境遥感、资源环境遥感)、0816测绘科学与技术(测绘科学与技术、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程)、078700遥感科学与技术、0903Z2农业遥感、095136农业工程与信息技术、140400遥感科学与技术 | 1 | 882 | 876 | 详细 | |
| 400110111002 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(2) | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术类(人工智能、人工智能科学与工程、数据科学和信息技术)、0835软件工程(人工智能)、0854电子信息类(大数据技术与工程、人工智能) | 1 | 82 | 78 | 详细 | |
| 400110111003 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 0854电子信息类(计算机技术、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全) | 1 | 320 | 262 | 详细 | |
| 400110111004 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 0714统计学类(统计学、经济统计学、数理统计学、应用统计、大数据科学与应用) | 1 | 108 | 64 | 详细 | |
