| 26001011 | 周口市人大常委会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26002011 | 中共周口市委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 哲学(01),经济学(02),法学(03),文学(05),历史学(06) | 6 | 详细 | 
| 26002021 | 中共周口市委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | 
| 26003011 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26003021 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | 
| 26003031 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26004011 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26004021 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | 
| 26004031 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类(0203) | 1 | 详细 | 
| 26004041 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 1 | 详细 | 
| 26004051 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26005011 | 中共周口市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207) | 1 | 详细 | 
| 26005021 | 中共周口市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 2 | 详细 | 
| 26005031 | 中共周口市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26006011 | 中共周口市委市直机关工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26007011 | 中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301),新闻传播学类(0503),计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 26008011 | 中国国民党革命委员会周口市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26009011 | 中国民主同盟周口市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学(05),计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 26010011 | 中国农工民主党周口市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26011011 | 周口市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),金融学类(0203),中国语言文学类(0501),统计学类(0712) | 1 | 详细 | 
| 26012011 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类(1002) | 2 | 详细 | 
| 26013011 | 周口市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | 
| 26013021 | 周口市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类(0203) | 1 | 详细 | 
| 26013031 | 周口市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 26014011 | 周口市教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类(0401) | 1 | 详细 | 
| 26014021 | 周口市教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 体育学类(0402) | 1 | 详细 | 
| 26015011 | 周口市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),公安学类(0306) | 4 | 详细 | 
| 26016011 | 周口市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学类(0712) | 1 | 详细 | 
| 26016021 | 周口市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 生物工程类(0830) | 1 | 详细 | 
| 26017011 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 林学类(0905) | 1 | 详细 | 
| 26017021 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828) | 1 | 详细 | 
| 26017031 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 26017041 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类(0810) | 1 | 详细 | 
| 26018011 | 周口市生态环境局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 化学(0703) | 2 | 详细 | 
| 26018021 | 周口市生态环境局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 环境科学与工程(0830),环境工程(085229) | 2 | 详细 | 
| 26019012 | 周口市生态环境局川汇区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825) | 1 | 详细 | 
| 26020011 | 周口市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),审计学(120207),财务会计教育(120213T) | 1 | 详细 | 
| 26021011 | 周口市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 1 | 详细 | 
| 26021021 | 周口市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204),财务会计教育(120213T) | 1 | 详细 | 
| 26021031 | 周口市统计局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 统计学(020208),应用统计(0252),统计学(0714) | 1 | 详细 | 
| 26022011 | 周口市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501),外国语言文学类(0502),公共管理类(1204) | 1 | 详细 | 
| 26022021 | 周口市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 机械类(0802),材料类(0804),能源动力类(0805),电气类(0806),电子信息类(0807),土木类(0810),化工与制药类(0813) | 1 | 详细 | 
| 26023011 | 周口市民族宗教事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26024011 | 周口市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文化产业管理(120210),旅游管理类(1209) | 1 | 详细 | 
| 26025011 | 周口市金融工作局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),金融学类(0203),工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 26026011 | 周口市乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501),工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 26027011 | 周口市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825) | 1 | 详细 | 
| 26028011 | 周口市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26029011 | 周口市市场监督管理局直属分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工学(08),工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 26030011 | 周口市市场监督管理局网络市场监管分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 理学(07),工学(08) | 1 | 详细 | 
| 26031012 | 周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学(02),法学(03) | 3 | 详细 | 
| 26032012 | 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工学(08),药学类(1007),中药学类(1008) | 3 | 详细 | 
| 26033012 | 周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学(03),工学(08),药学类(1007),中药学类(1008),管理学(12) | 6 | 详细 | 
| 26034012 | 周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学(02),食品科学与工程类(0827) | 2 | 详细 | 
| 26035012 | 周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008) | 3 | 详细 | 
| 26036011 | 周口市市场监管综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学(02),法学(03),工学(08) | 3 | 详细 | 
| 26037012 | 周口临港开发区李埠口街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26038012 | 周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | 
| 26039012 | 周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26040012 | 周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26041011 | 周口市工商业联合会 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 英语(050201),商务英语(050262) | 1 | 详细 | 
| 26042011 | 周口市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26043011 | 周口市双拥工作服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26043021 | 周口市双拥工作服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26044012 | 周口市淮阳区新站镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26045012 | 周口市淮阳区朱集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26046012 | 周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26047012 | 周口市淮阳区鲁台镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26048012 | 周口市淮阳区冯塘乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26049012 | 周口市淮阳区刘振屯乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26050012 | 周口市淮阳区大连乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26051012 | 周口市淮阳区葛店乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26052012 | 周口市淮阳区黄集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26053012 | 周口市淮阳区临蔡镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26054012 | 周口市淮阳区安岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26055012 | 周口市淮阳区白楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26056012 | 周口市淮阳区齐老乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26057012 | 周口市淮阳区曹河乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26058012 | 周口市淮阳区郑集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26059012 | 项城市三店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26060012 | 项城市郑郭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26061012 | 项城市范集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26062012 | 项城市官会镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26063012 | 项城市秣陵镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26064012 | 项城市李寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26065012 | 项城市贾岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26066012 | 项城市高寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26067012 | 项城市孙店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26068012 | 项城市王明口镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26069012 | 扶沟县崔桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26070012 | 扶沟县江村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26071012 | 扶沟县白潭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26072012 | 扶沟县曹里乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26073012 | 扶沟县韭园镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26074012 | 扶沟县柴岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26075012 | 扶沟县固城乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26076012 | 扶沟县练寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26077012 | 扶沟县汴岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26078012 | 扶沟县大新镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26079012 | 扶沟县吕潭乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26080012 | 扶沟县包屯镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26081012 | 扶沟县大李庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26082012 | 中共西华县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | 
| 26082022 | 中共西华县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 26083012 | 中共西华县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26083022 | 中共西华县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26084012 | 中共西华县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类(0101),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),历史学类(0601) | 2 | 详细 | 
| 26085012 | 中共西华县纪律检查委员会西华县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26085022 | 中共西华县纪律检查委员会西华县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 26086012 | 西华县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | 
| 26087012 | 西华县娲城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26088012 | 西华县箕子台街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26089012 | 西华县华泰街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26090012 | 西华县清河驿乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26090022 | 西华县清河驿乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26091012 | 西华县大王庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26091022 | 西华县大王庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26092012 | 西华县黄桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26092022 | 西华县黄桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26093012 | 西华县李大庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26094012 | 西华县艾岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26094022 | 西华县艾岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26095012 | 西华县叶埠口乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26095022 | 西华县叶埠口乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26096012 | 西华县田口乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26097012 | 西华县红花集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26098012 | 西华县奉母镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26098022 | 西华县奉母镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26099012 | 西华县址坊镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26099022 | 西华县址坊镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26100012 | 西华县逍遥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26101012 | 西华县聂堆镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26101022 | 西华县聂堆镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26102012 | 西华县西华营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26103012 | 西华县西夏亭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26103022 | 西华县西夏亭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26104012 | 中共商水县纪律检查委员会商水县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | 
| 26105012 | 中共商水县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | 
| 26105022 | 中共商水县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26106012 | 中共商水县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书馆学(120501),档案学(120502) | 1 | 详细 | 
| 26106022 | 中共商水县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26106032 | 中共商水县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 26107012 | 中共商水县机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 2 | 详细 | 
| 26108012 | 商水县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26109012 | 商水县大武乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26109022 | 商水县大武乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26110012 | 商水县舒庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26110022 | 商水县舒庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26111012 | 商水县袁老乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26112012 | 商水县平店乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26113012 | 商水县城关乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26114012 | 商水县汤庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26115012 | 商水县张明乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26115022 | 商水县张明乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26116012 | 商水县邓城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26116022 | 商水县邓城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26117012 | 商水县谭庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26118012 | 商水县白寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26118022 | 商水县白寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26119012 | 商水县胡吉镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26119022 | 商水县胡吉镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26120012 | 商水县魏集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26120022 | 商水县魏集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26121012 | 商水县黄寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26121022 | 商水县黄寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26122012 | 商水县固墙镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26123012 | 商水县郝岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26123022 | 商水县郝岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26124012 | 商水县姚集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26125012 | 商水县练集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26125022 | 商水县练集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26126012 | 商水县张庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26127012 | 商水县化河乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26128012 | 沈丘县槐店回族镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26129012 | 沈丘县石槽集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26130012 | 沈丘县李老庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26131012 | 沈丘县冯营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26132012 | 沈丘县范营乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26133012 | 沈丘县卞路口乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26134012 | 沈丘县付井镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26135012 | 沈丘县纸店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26136012 | 沈丘县白集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | 
| 26137012 | 沈丘县莲池镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | 
| 26138012 | 沈丘县老城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26139012 | 沈丘县赵德营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26140012 | 沈丘县刘庄店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26141012 | 沈丘县新安集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26142012 | 沈丘县刘湾镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | 
| 26143012 | 沈丘县留福镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26144012 | 沈丘县周营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26145012 | 沈丘县洪山镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26146012 | 沈丘县北杨集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26147012 | 沈丘县邢庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26148012 | 郸城县虎岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26149012 | 郸城县张完乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26150012 | 郸城县宜路镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26151012 | 郸城县秋渠乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26152012 | 郸城县白马镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 26153012 | 郸城县丁村乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26154012 | 郸城县双楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26155012 | 郸城县东风乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26156012 | 郸城县胡集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26157012 | 郸城县石槽镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26158012 | 郸城县李楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26159012 | 郸城县南丰镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26160012 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 26161012 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 2 | 详细 | 
| 26161022 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | 
| 26162012 | 中共太康县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | 
| 26163012 | 太康县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26163022 | 太康县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 26164012 | 太康县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),金融学类(0203) | 1 | 详细 | 
| 26165012 | 太康县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26166012 | 太康县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828) | 1 | 详细 | 
| 26167012 | 太康县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类(0204),法学类(0301),物流管理与工程类(1206) | 1 | 详细 | 
| 26168012 | 太康县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),政治学类(0302),中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26169012 | 共青团太康县委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26170012 | 太康县残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 26170022 | 太康县残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 26171012 | 太康县杨庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26172012 | 太康县转楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26172022 | 太康县转楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 26173012 | 太康县芝麻洼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 26174012 | 太康县常营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
