| 21001012 | 共青团漯河市郾城区委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21002012 | 漯河市郾城区妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学(02) | 1 | 详细 | 
| 21003012 | 漯河市郾城区教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21003022 | 漯河市郾城区教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21004012 | 漯河市郾城区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21005012 | 漯河市郾城区司法局李集司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21006012 | 漯河市郾城区司法局淞江司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21007012 | 漯河市郾城区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828) | 2 | 详细 | 
| 21008012 | 漯河市郾城区文化旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | 
| 21009012 | 漯河市郾城区统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21010012 | 漯河市郾城区医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学(10) | 1 | 详细 | 
| 21010022 | 漯河市郾城区医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 21011012 | 漯河市郾城区乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21012012 | 漯河市生态环境局郾城分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21013012 | 漯河市郾城区龙城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21014012 | 漯河市郾城区新店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21015012 | 漯河市郾城区李集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21016012 | 漯河市郾城区黑龙潭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21017012 | 漯河市郾城区沙北街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21018012 | 漯河市郾城区龙塔街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21019012 | 漯河市郾城区淞江街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21019022 | 漯河市郾城区淞江街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21020012 | 漯河市源汇区纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21020022 | 漯河市源汇区纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(03) | 1 | 详细 | 
| 21021012 | 漯河市源汇区卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21021022 | 漯河市源汇区卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学(10) | 1 | 详细 | 
| 21022012 | 共青团漯河市源汇区委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21023012 | 漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21024012 | 漯河市源汇区顺河街街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21025012 | 漯河市召陵区委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21026012 | 漯河市召陵区发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21027012 | 漯河市召陵区民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21028012 | 漯河市召陵区商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21029012 | 漯河市召陵区退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21030012 | 漯河市召陵区统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21031012 | 漯河市召陵区司法局东城司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21032012 | 共青团漯河市召陵区委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21033012 | 漯河市召陵区召陵镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21033022 | 漯河市召陵区召陵镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21034012 | 漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21035012 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21035022 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21036012 | 漯河市召陵区翟庄街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21037012 | 漯河市召陵区东城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21038012 | 漯河市召陵区姬石镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21039012 | 漯河市召陵区后谢镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21040012 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21041012 | 中共临颍县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21042012 | 中共临颍县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21043012 | 中共临颍县委老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学(05) | 2 | 详细 | 
| 21044012 | 共青团临颍县委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21045012 | 临颍县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21046012 | 临颍县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 体育学类(0402) | 1 | 详细 | 
| 21046022 | 临颍县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21047012 | 临颍县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 2 | 详细 | 
| 21048012 | 临颍县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类(1204) | 1 | 详细 | 
| 21048022 | 临颍县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21048032 | 临颍县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21049012 | 临颍县交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类(0810) | 1 | 详细 | 
| 21050012 | 临颍县农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21050022 | 临颍县农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807) | 1 | 详细 | 
| 21051012 | 临颍县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 艺术学(13) | 1 | 详细 | 
| 21052012 | 临颍县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21053012 | 临颍县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类(0829) | 1 | 详细 | 
| 21053022 | 临颍县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化工与制药类(0813) | 1 | 详细 | 
| 21054012 | 临颍县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21054022 | 临颍县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203),法学类(0301),食品科学与工程类(0827),计算机类(0809),药学类(1007),工商管理类(1202),电子商务类(1208) | 2 | 详细 | 
| 21055012 | 临颍县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 1 | 详细 | 
| 21056012 | 临颍县司法局王孟司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(03) | 1 | 详细 | 
| 21057012 | 临颍县司法局陈庄司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(03) | 1 | 详细 | 
| 21058012 | 临颍县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 1 | 详细 | 
| 21058022 | 临颍县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21059012 | 临颍县人民防空办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21060012 | 临颍县乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学(05) | 1 | 详细 | 
| 21061012 | 临颍县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21062012 | 漯河市生态环境局临颍分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825) | 1 | 详细 | 
| 21063012 | 漯河市市场监督管理局南街分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21064012 | 临颍县繁城回族镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21065012 | 临颍县王岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21066012 | 临颍县窝城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21066022 | 临颍县窝城镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21067012 | 临颍县王孟镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21068012 | 临颍县瓦店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21069012 | 临颍县巨陵镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21070012 | 临颍县大郭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21070022 | 临颍县大郭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21071012 | 临颍县固厢乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21071022 | 临颍县固厢乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21072012 | 临颍县石桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21072022 | 临颍县石桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21073012 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21074012 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21075012 | 临颍县城关街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21076012 | 临颍县新城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21077012 | 舞阳县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),中国语言文学类(0501) | 4 | 详细 | 
| 21078012 | 中共舞阳县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21079012 | 中共舞阳县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21080012 | 中共舞阳县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学(01),经济学(02),文学(05),工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21081012 | 中共舞阳县委政法委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21082012 | 中共舞阳县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),中国语言文学类(0501),工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21083012 | 舞阳县人大常委会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21083022 | 舞阳县人大常委会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21084012 | 共青团舞阳县委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21085012 | 舞阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203) | 2 | 详细 | 
| 21085022 | 舞阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305) | 2 | 详细 | 
| 21085032 | 舞阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21085042 | 舞阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21086012 | 舞阳县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21086022 | 舞阳县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21087012 | 舞阳县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类(0401) | 2 | 详细 | 
| 21088012 | 舞阳县工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21089012 | 舞阳县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203) | 4 | 详细 | 
| 21090012 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学(05) | 1 | 详细 | 
| 21090022 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 21091012 | 舞阳县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 测绘类(0812),公共管理类(1204) | 1 | 详细 | 
| 21091022 | 舞阳县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828) | 1 | 详细 | 
| 21092012 | 舞阳县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 林学类(0905) | 1 | 详细 | 
| 21093012 | 舞阳县农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农学(09) | 2 | 详细 | 
| 21094012 | 舞阳县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学(02) | 1 | 详细 | 
| 21095012 | 舞阳县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21095022 | 舞阳县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类(0811) | 1 | 详细 | 
| 21096012 | 舞阳县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 1 | 详细 | 
| 21096022 | 舞阳县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21097012 | 舞阳县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21097022 | 舞阳县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21098012 | 舞阳县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21099012 | 舞阳县司法局莲花司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21100012 | 舞阳县司法局北舞渡司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21101012 | 舞阳县司法局章化司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21102012 | 舞阳县辛安镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21102022 | 舞阳县辛安镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21103012 | 舞阳县保和乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21103022 | 舞阳县保和乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21104012 | 舞阳县孟寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21105012 | 舞阳县吴城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21106012 | 舞阳县马村乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21107012 | 舞阳县北舞渡镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21108012 | 舞阳县九街镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21108022 | 舞阳县九街镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21109012 | 舞阳县姜店乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21110012 | 舞阳县侯集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21111012 | 舞阳县太尉镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21112012 | 舞阳县莲花镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21113012 | 舞阳县章化镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21114011 | 漯河市中级人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 公安学类(0306) | 2 | 详细 | 
| 21114021 | 漯河市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21114031 | 漯河市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | 
| 21114041 | 漯河市中级人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 3 | 详细 | 
| 21115012 | 临颍县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 6 | 详细 | 
| 21116012 | 舞阳县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 3 | 详细 | 
| 21117012 | 漯河市郾城区人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),公安学类(0306) | 1 | 详细 | 
| 21117022 | 漯河市郾城区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21118012 | 漯河市源汇区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21118022 | 漯河市源汇区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21119012 | 漯河市召陵区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法医学类(1009) | 1 | 详细 | 
| 21119022 | 漯河市召陵区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21120011 | 漯河市人民检察院 | 四级检察官助理以下 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21120021 | 漯河市人民检察院 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21121012 | 临颍县人民检察院 | 四级检察官助理以下 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | 
| 21122012 | 舞阳县人民检察院 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | 
| 21122022 | 舞阳县人民检察院 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | 
| 21123012 | 漯河市郾城区人民检察院 | 四级检察官助理以下 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | 
| 21124012 | 漯河市源汇区人民检察院 | 四级检察官助理以下 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21124022 | 漯河市源汇区人民检察院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21125012 | 漯河市召陵区人民检察院 | 四级检察官助理以下 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | 
| 21125022 | 漯河市召陵区人民检察院 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | 
| 21126013 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 硕士研究生以上 | 软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | 
| 21126023 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | 
| 21126033 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | 
| 21126043 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学(03) | 3 | 详细 | 
| 21126053 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 化学类(0703),生物科学类(0710),环境科学与工程类(0825),化工与制药类(0813) | 2 | 详细 | 
| 21126063 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 工学(08) | 1 | 详细 | 
| 21126073 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207) | 2 | 详细 | 
| 21126083 | 漯河市公安局基层一线单位 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807),计算机类(0809) | 4 | 详细 | 
| 21126093 | 漯河市公安局基层一线单位 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(100901K),基础医学(100101K),临床医学类(1002),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K) | 2 | 详细 | 
| 21127013 | 临颍县公安局 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | 
| 21127023 | 临颍县公安局 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类(6102),物流管理(630903),影视编导(660206),法律实务类(6805) | 2 | 详细 | 
| 21127033 | 临颍县公安局 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | 
| 21127043 | 临颍县公安局 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(100901K),基础医学(100101K),临床医学类(1002),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K) | 1 | 详细 | 
| 21128013 | 舞阳县公安局 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21128023 | 舞阳县公安局 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | 
| 21128033 | 舞阳县公安局 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 临床医学(620101K),口腔医学(620102K),中医骨伤(620104K) | 1 | 详细 | 
| 共 182 条信息 |