| 070001 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 22 | 8 | 3 | 详细 | |
| 070002 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 33 | 19 | 13 | 详细 | |
| 070003 | 淮南市纪委监委机关 | 机关文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 35 | 15 | 10 | 详细 | |
| 070004 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 9 | 7 | 详细 | |
| 070005 | 淮南市纪委监委机关 | 信息技术 | 本科 | 计算机类、电子信息类(不含特设专业) | 1 | 32 | 26 | 17 | 详细 | |
| 070006 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 心理学专业、应用心理学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 1 | 20 | 13 | 9 | 详细 | |
| 070007 | 淮南市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 13 | 4 | 2 | 详细 | |
| 070008 | 淮南市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 15 | 2 | 1 | 详细 | |
| 070009 | 淮南市委党校 | 综合管理 | 研究生 | 文学门类 | 1 | 26 | 16 | 13 | 详细 | |
| 070010 | 淮南市委党校 | 综合管理 | 研究生 | 管理学门类 | 1 | 37 | 24 | 15 | 详细 | |
| 070011 | 安徽高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) | 综合管理 | 本科 | 经济学专业、工商管理专业、电子商务专业 | 1 | 44 | 25 | 17 | 详细 | |
| 070012 | 安徽高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) | 综合管理 | 本科 | 电气工程及其自动化专业、机械设计制造及其自动化专业、电子信息工程专业 | 1 | 56 | 40 | 20 | 详细 | |
| 070013 | 淮南市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 3 | 93 | 66 | 35 | 详细 | |
| 070014 | 淮南市养老保险管理中心 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 40 | 30 | 20 | 详细 | |
| 070015 | 淮南市养老保险管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 154 | 105 | 65 | 详细 | |
| 070016 | 淮南市劳动保障监察支队 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 20 | 16 | 2 | 详细 | |
| 070017 | 寿县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 3 | 27 | 23 | 21 | 详细 | |
| 070018 | 寿县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 46 | 32 | 17 | 详细 | |
| 070019 | 寿县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 13 | 7 | 详细 | |
| 070020 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 19 | 10 | 7 | 详细 | |
| 070021 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 29 | 15 | 8 | 详细 | |
| 070022 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 163 | 124 | 91 | 详细 | |
| 070023 | 寿县人大办公室 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、会计学专业、秘书学专业 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | |
| 070024 | 寿县人大办公室 | 综合管理 | 本科 | 法学专业、财政学专业、经济学专业 | 1 | 11 | 8 | 4 | 详细 | |
| 070025 | 寿县工商联 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 4 | 4 | 详细 | |
| 070026 | 寿县县委党校 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 20 | 11 | 4 | 详细 | |
| 070027 | 寿县县委党校 | 计算机 | 本科 | 计算机类 | 1 | 16 | 12 | 7 | 详细 | |
| 070028 | 寿县残联 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 5 | 2 | 详细 | |
| 070029 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 5 | 59 | 48 | 36 | 详细 | |
| 070030 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 本科 | 药学类 | 2 | 21 | 17 | 14 | 详细 | |
| 070031 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 本科 | 机械类 | 3 | 77 | 63 | 39 | 详细 | |
| 070032 | 寿县国库支付中心 | 财政财务 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、审计学专业、统计学专业、金融学专业 | 2 | 55 | 37 | 15 | 详细 | |
| 070033 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 55 | 21 | 16 | 详细 | |
| 070034 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 135 | 102 | 86 | 详细 | |
| 070035 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 350 | 260 | 182 | 详细 | |
| 070036 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 381 | 292 | 197 | 详细 | |
| 070037 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 138 | 81 | 57 | 详细 | |
| 070038 | 凤台县公安局 | 信息通信 | 本科 | 计算机类 | 3 | 44 | 30 | 17 | 详细 | |
| 070039 | 凤台县公安局 | 专业警察 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
| 070040 | 凤台县公安局 | 专业警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 51 | 29 | 19 | 详细 | |
| 070041 | 凤台县公安局 | 法医 | 本科 | 法医学类 | 1 | 9 | 4 | 4 | 详细 | |
| 070042 | 凤台县公安局 | 普警 | 专科 | 不限 | 1 | 19 | 3 | 2 | 详细 | |
| 070043 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 105 | 93 | 77 | 详细 | |
| 070044 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 7 | 253 | 208 | 147 | 详细 | |
| 070045 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 7 | 321 | 244 | 161 | 详细 | |
| 070046 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 167 | 130 | 90 | 详细 | |
| 070047 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 206 | 161 | 115 | 详细 | |
| 070048 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 25 | 11 | 8 | 详细 | |
| 070049 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 84 | 59 | 45 | 详细 | |
| 070050 | 大通区人大办公室 | 文字信息 | 本科 | 法学类 | 1 | 18 | 6 | 3 | 详细 | |
| 070051 | 大通区政协办公室 | 文字信息 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 28 | 23 | 9 | 详细 | |
| 070052 | 大通区纪委监委机关 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 10 | 7 | 3 | 详细 | |
| 070053 | 大通区纪委监委机关 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 计算机类 | 1 | 22 | 15 | 4 | 详细 | |
| 070054 | 大通区纪委监委机关 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 1 | 详细 | |
| 070055 | 大通区纪委监委巡察机构 | 政治巡察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
| 070056 | 大通区纪委监委派驻区市场监督管理局纪检组 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 19 | 14 | 5 | 详细 | |
| 070057 | 大通区纪委监委派驻区教育局纪检组 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
| 070058 | 大通区纪委监委派驻区司法局纪检组 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
| 070059 | 大通区纪委监委派驻区检察院纪检组 | 执纪执法审查调查 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 1 | 1 | 详细 | |
| 070060 | 大通区科技局 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 158 | 134 | 88 | 详细 | |
| 070061 | 大通区九龙岗镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 78 | 66 | 39 | 详细 | |
| 070062 | 大通区上窑镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 89 | 80 | 39 | 详细 | |
| 070063 | 田家庵区委宣传部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 91 | 54 | 37 | 详细 | |
| 070064 | 田家庵区卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 111 | 50 | 31 | 详细 | |
| 070065 | 田家庵区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 财政学类 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070066 | 田家庵区发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科 | 经济学专业、经济统计学专业、信息与计算科学专业 | 2 | 116 | 55 | 43 | 详细 | |
| 070067 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 19 | 8 | 7 | 详细 | |
| 070068 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 22 | 12 | 9 | 详细 | |
| 070069 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 280 | 222 | 145 | 详细 | |
| 070070 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 38 | 7 | 2 | 详细 | |
| 070071 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 工学门类 | 1 | 91 | 64 | 32 | 详细 | |
| 070072 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 29 | 12 | 7 | 详细 | |
| 070073 | 田家庵区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 20 | 15 | 11 | 详细 | |
| 070074 | 田家庵区审计局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 24 | 16 | 13 | 详细 | |
| 070075 | 田家庵区舜耕镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 64 | 44 | 32 | 详细 | |
| 070076 | 田家庵区安成镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 136 | 73 | 45 | 详细 | |
| 070077 | 田家庵区曹庵镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 50 | 29 | 18 | 详细 | |
| 070078 | 谢家集区纪委监委巡察机构 | 巡察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 10 | 7 | 5 | 详细 | |
| 070079 | 谢家集区纪委监委巡察机构 | 巡察 | 本科 | 不限 | 1 | 46 | 30 | 23 | 详细 | |
| 070080 | 谢家集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | |
| 070081 | 谢家集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 62 | 40 | 23 | 详细 | |
| 070082 | 谢家集区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 机械类 | 2 | 54 | 38 | 27 | 详细 | |
| 070083 | 谢家集区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 3 | 110 | 71 | 34 | 详细 | |
| 070084 | 谢家集区望峰岗镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 42 | 24 | 18 | 详细 | |
| 070085 | 谢家集区望峰岗镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 148 | 118 | 79 | 详细 | |
| 070086 | 谢家集区孙庙乡 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 55 | 46 | 31 | 详细 | |
| 070087 | 谢家集区孙庙乡 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 45 | 33 | 21 | 详细 | |
| 070088 | 谢家集区孤堆回族乡 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 33 | 19 | 详细 | |
| 070089 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 7 | 2 | 详细 | |
| 070090 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 13 | 10 | 4 | 详细 | |
| 070091 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 27 | 20 | 详细 | |
| 070092 | 八公山区委巡察组 | 巡察 | 本科 | 文学门类 | 1 | 23 | 20 | 11 | 详细 | |
| 070093 | 八公山区委巡察组 | 巡察 | 本科 | 不限 | 1 | 75 | 47 | 31 | 详细 | |
| 070094 | 八公山区市场监督管理局 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 | |
| 070095 | 八公山区市场监督管理局 | 食品药品监督管理 | 本科 | 药学类 | 1 | 16 | 10 | 8 | 详细 | |
| 070096 | 八公山区市场监督管理局 | 质量监督管理 | 本科 | 机械类 | 1 | 27 | 15 | 8 | 详细 | |
| 070097 | 八公山区市场监督管理局 | 财务会计 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 23 | 13 | 11 | 详细 | |
| 070098 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 49 | 34 | 26 | 详细 | |
| 070099 | 八公山区山王镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 71 | 47 | 19 | 详细 | |
| 070100 | 八公山区山王镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 114 | 88 | 57 | 详细 | |
| 070101 | 八公山区八公山镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 160 | 140 | 78 | 详细 | |
| 070102 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 本科 | 不限 | 1 | 57 | 36 | 20 | 详细 | |
| 070103 | 潘集区农林局 | 综合管理 | 本科 | 农学专业、林学专业、植物保护专业、动物医学专业、水产养殖学专业 | 1 | 34 | 16 | 9 | 详细 | |
| 070104 | 潘集区架河镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 47 | 22 | 10 | 详细 | |
| 070105 | 潘集区夹沟镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 79 | 42 | 31 | 详细 | |
| 070106 | 潘集区泥河镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 43 | 20 | 13 | 详细 | |
| 070107 | 潘集区芦集镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 20 | 18 | 详细 | |
| 070108 | 潘集区古沟回族乡 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 106 | 54 | 42 | 详细 | |
| 070109 | 潘集区潘集镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 99 | 53 | 36 | 详细 | |
| 070110 | 毛集实验区毛集镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 185 | 166 | 100 | 详细 | |
| 070111 | 毛集实验区夏集镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 62 | 47 | 24 | 详细 | |
| 070112 | 淮南市辖区乡镇机关1 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 60 | 30 | 19 | 详细 | |
| 070113 | 淮南市辖区乡镇机关2 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 28 | 4 | 2 | 详细 | |
| 070114 | 淮南市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 49 | 22 | 19 | 详细 | |
| 070115 | 淮南市中级人民法院 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、编辑出版学专业 | 1 | 11 | 2 | 1 | 详细 | |
| 070116 | 淮南市中级人民法院 | 工作人员 | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 7 | 4 | 详细 | |
| 070117 | 淮南市中级人民法院 | 工作人员 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 36 | 14 | 12 | 详细 | |
| 070118 | 寿县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070119 | 寿县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 2 | 1 | 详细 | |
| 070120 | 寿县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 14 | 3 | 3 | 详细 | |
| 070121 | 寿县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 49 | 14 | 6 | 详细 | |
| 070122 | 凤台县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 16 | 15 | 12 | 详细 | |
| 070123 | 凤台县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 法学类 | 4 | 31 | 29 | 19 | 详细 | |
| 070124 | 凤台县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 7 | 3 | 详细 | |
| 070125 | 凤台县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070126 | 淮南市大通区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
| 070127 | 淮南市大通区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 网络工程专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 1 | 18 | 17 | 10 | 详细 | |
| 070128 | 淮南市大通区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 3 | 0 | 详细 | |
| 070129 | 淮南市田家庵区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 7 | 5 | 1 | 详细 | |
| 070130 | 淮南市田家庵区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 法学类 | 2 | 20 | 18 | 11 | 详细 | |
| 070131 | 淮南市田家庵区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 法学类 | 3 | 19 | 17 | 11 | 详细 | |
| 070132 | 淮南市田家庵区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
| 070133 | 淮南市谢家集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 30 | 20 | 9 | 详细 | |
| 070134 | 淮南市谢家集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
| 070135 | 淮南市谢家集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 思想政治教育专业、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 27 | 11 | 9 | 详细 | |
| 070136 | 淮南市八公山区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070137 | 淮南市八公山区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 76 | 37 | 26 | 详细 | |
| 070138 | 淮南市八公山区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 3 | 1 | 详细 | |
| 070139 | 淮南市潘集区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070140 | 淮南市潘集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、编辑出版学专业 | 2 | 44 | 17 | 12 | 详细 | |
| 070141 | 淮南市潘集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 计算机类
| 1 | 26 | 6 | 2 | 详细 | |
| 070142 | 淮南市潘集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 1 | 0 | 详细 | |
| 070143 | 淮南市潘集区人民法院 | 工作人员 | 本科 | 法学类 | 2 | 32 | 9 | 3 | 详细 | |
| 070144 | 淮南市检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 13 | 12 | 9 | 详细 | |
| 070145 | 淮南市检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言
文学类 | 1 | 41 | 25 | 18 | 详细 | |
| 070146 | 田家庵区检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
| 070147 | 谢家集区检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 28 | 18 | 14 | 详细 | |
| 070148 | 潘集区检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070149 | 潘集区检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 30 | 17 | 3 | 详细 | |
| 070150 | 寿县检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、网络与新媒体专业、 | 1 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
| 070151 | 凤台县检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
| 070152 | 凤台县检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 4 | 1 | 详细 | |
| 070153 | 凤台县检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言
文学类 | 1 | 15 | 14 | 10 | 详细 | |
| 070154 | 凤台县检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 26 | 17 | 10 | 详细 | |
| 070155 | 大通区孔店乡 | 综合管理 | 高中 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 070156 | 田家庵区曹庵镇 | 综合管理 | 高中 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 共 156 条信息 |