| 010001 | 合肥市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 本科 | 汉语言文学专业、法学专业、审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 4 | 339 | 155 | 93 | 详细 | |
| 010002 | 合肥市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 134 | 10 | 10 | 详细 | |
| 010003 | 合肥市人大常委会办公室 | 综合文字与立法 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 67 | 31 | 17 | 详细 | |
| 010004 | 合肥市人大常委会办公室 | 综合文字与立法 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 74 | 17 | 14 | 详细 | |
| 010005 | 合肥市人民政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 经济学门类,政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 248 | 113 | 84 | 详细 | |
| 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 7 | 359 | 271 | 174 | 详细 | |
| 010007 | 合肥市住房保障和房地产管理局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 59 | 29 | 23 | 详细 | |
| 010008 | 合肥市住房保障和房地产管理局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 118 | 70 | 52 | 详细 | |
| 010009 | 合肥市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 农业经济管理类 | 1 | 58 | 43 | 24 | 详细 | |
| 010010 | 合肥市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 动物生产类 | 1 | 50 | 39 | 22 | 详细 | |
| 010011 | 合肥市人力资源和社会保障局 | 综合文字 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 81 | 46 | 27 | 详细 | |
| 010012 | 合肥市审计局 | 审计业务 | 本科 | 软件工程专业、网络工程专业、空间信息与数字技术专业、电子与计算机工程专业 | 2 | 90 | 64 | 49 | 详细 | |
| 010013 | 合肥市审计局 | 审计业务 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、金融学专业、财政学专业 | 2 | 93 | 82 | 59 | 详细 | |
| 010014 | 合肥市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 本科 | 本科:临床医学专业、预防医学专业、中医学专业
研究生:内科学专业(二级学科)、精神病与精神卫生学专业(二级学科)、外科学专业(二级学科)
| 2 | 155 | 107 | 72 | 详细 | |
| 010015 | 合肥市水务局 | 水利建设管理 | 本科 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 118 | 90 | 54 | 详细 | |
| 010016 | 合肥市水务局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 81 | 55 | 36 | 详细 | |
| 010017 | 合肥市商务局 | 文字综合 | 本科 | 国际经济与贸易专业、贸易经济专业、商务英语专业 | 1 | 191 | 85 | 57 | 详细 | |
| 010018 | 合肥市商务局 | 信息管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 134 | 53 | 40 | 详细 | |
| 010019 | 市医疗保障局 | 医保监督执法 | 本科 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 66 | 18 | 12 | 详细 | |
| 010020 | 共青团合肥市委员会 | 综合管理 | 本科 | 社会学类 | 1 | 146 | 65 | 50 | 详细 | |
| 010021 | 九三学社合肥市委 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、新闻学专业 | 1 | 72 | 55 | 35 | 详细 | |
| 010022 | 民革合肥市委 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 305 | 238 | 157 | 详细 | |
| 010023 | 民建合肥市委 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 149 | 88 | 57 | 详细 | |
| 010024 | 农工党合肥市委 | 网站信息维护与宣传 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 164 | 125 | 96 | 详细 | |
| 010025 | 合肥市总工会 | 综合管理 | 本科 | 社会学类(不含特设专业) | 1 | 91 | 53 | 38 | 详细 | |
| 010026 | 合肥市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 416 | 261 | 161 | 详细 | |
| 010027 | 合肥市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 145 | 92 | 59 | 详细 | |
| 010028 | 合肥市委党校(市行政学院) | 人力资源管理 | 研究生 | 人力资源管理专业(二级学科) | 1 | 17 | 11 | 7 | 详细 | |
| 010029 | 合肥市委党校(市行政学院) | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 24 | 24 | 18 | 详细 | |
| 010030 | 合肥市财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 5 | 222 | 187 | 121 | 详细 | |
| 010031 | 合肥市财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 本科 | 不限 | 2 | 61 | 20 | 13 | 详细 | |
| 010032 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 70 | 61 | 44 | 详细 | |
| 010033 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 99 | 80 | 51 | 详细 | |
| 010034 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 教育学类 | 1 | 87 | 68 | 40 | 详细 | |
| 010035 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 132 | 110 | 68 | 详细 | |
| 010036 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 劳动与社会保障专业、文化产业管理专业、 资产评估专业 | 2 | 89 | 76 | 55 | 详细 | |
| 010037 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 金融学类 | 1 | 105 | 91 | 61 | 详细 | |
| 010038 | 合肥市财政国库支付中心 | 预算绩效与资金管理 | 本科 | 基础医学类、临床医学类 | 1 | 23 | 18 | 12 | 详细 | |
| 010039 | 合肥市劳动和社会保障监察支队 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 49 | 47 | 25 | 详细 | |
| 010040 | 合肥市劳动和社会保障监察支队 | 综合文字 | 本科 | 行政管理专业、劳动与社会保障专业、汉语言文学专业 | 1 | 49 | 45 | 28 | 详细 | |
| 010041 | 合肥市重点工程建设管理局 | 工程管理 | 本科 | 土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、建筑学专业 | 3 | 368 | 230 | 127 | 详细 | |
| 010042 | 合肥市重点工程建设管理局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、法学类(不含特设专业) | 1 | 124 | 42 | 27 | 详细 | |
| 010043 | 合肥市贸促会(市博览局) | 会展管理 | 本科 | 会展经济与管理专业 | 1 | 14 | 9 | 9 | 详细 | |
| 010044 | 合肥市义城监狱 | 人民警察 | 本科 | 体育学类 | 1 | 53 | 37 | 21 | 详细 | |
| 010045 | 庐江县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 1 | 1 | 详细 | |
| 010046 | 庐江县公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 49 | 5 | 4 | 详细 | |
| 010047 | 庐江县公安局 | 人民警察 | 本科 | 计算机类 | 2 | 59 | 6 | 4 | 详细 | |
| 010048 | 庐江县公安局 | 人民警察 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业
| 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
| 010049 | 庐江县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 1 | 53 | 17 | 15 | 详细 | |
| 010050 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 5 | 785 | 625 | 395 | 详细 | |
| 010051 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 2 | 55 | 24 | 14 | 详细 | |
| 010052 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、中药学类 | 1 | 56 | 45 | 26 | 详细 | |
| 010053 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类 | 1 | 54 | 46 | 29 | 详细 | |
| 010054 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 计算机类 | 1 | 82 | 50 | 41 | 详细 | |
| 010055 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 155 | 73 | 46 | 详细 | |
| 010056 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 57 | 31 | 13 | 详细 | |
| 010057 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 机械类、仪器类、电气类 | 2 | 210 | 85 | 56 | 详细 | |
| 010058 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 68 | 20 | 16 | 详细 | |
| 010059 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 157 | 40 | 27 | 详细 | |
| 010060 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 自动化类、安全科学与工程类 | 2 | 204 | 31 | 26 | 详细 | |
| 010061 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 180 | 50 | 37 | 详细 | |
| 010062 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 工业工程类 | 1 | 70 | 21 | 14 | 详细 | |
| 010063 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类、药学类 | 1 | 87 | 10 | 6 | 详细 | |
| 010064 | 肥西县市场监督管理局 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 107 | 4 | 1 | 详细 | |
| 010065 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 17 | 10 | 6 | 详细 | |
| 010066 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 计算机类(不含特设专业) | 1 | 47 | 39 | 27 | 详细 | |
| 010067 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、金融工程专业 | 2 | 162 | 109 | 69 | 详细 | |
| 010068 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、药事管理专业 | 1 | 29 | 13 | 8 | 详细 | |
| 010069 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 6 | 3 | 详细 | |
| 010070 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 0 | 0 | 详细 | |
| 010071 | 庐江县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 2 | 46 | 36 | 26 | 详细 | |
| 010072 | 庐江县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、英语专业
| 2 | 158 | 111 | 80 | 详细 | |
| 010073 | 庐江县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 2 | 164 | 147 | 87 | 详细 | |
| 010074 | 巢湖市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 工学门类、医学门类 | 2 | 139 | 85 | 64 | 详细 | |
| 010075 | 巢湖市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 文学门类、法学门类 | 2 | 119 | 67 | 48 | 详细 | |
| 010076 | 巢湖市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 222 | 172 | 105 | 详细 | |
| 010077 | 巢湖市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 115 | 75 | 47 | 详细 | |
| 010078 | 巢湖市市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 1 | 13 | 3 | 3 | 详细 | |
| 010079 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 153 | 62 | 39 | 详细 | |
| 010080 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 122 | 72 | 36 | 详细 | |
| 010081 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 1929 | 1293 | 913 | 详细 | |
| 010082 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 108 | 67 | 43 | 详细 | |
| 010083 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 机械类、电气类、安全工程 | 2 | 281 | 223 | 153 | 详细 | |
| 010084 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 3 | 139 | 125 | 95 | 详细 | |
| 010085 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 药学类(不含特设) | 1 | 118 | 87 | 51 | 详细 | |
| 010086 | 瑶海区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 公共管理类 | 2 | 247 | 227 | 136 | 详细 | |
| 010087 | 庐阳区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 本科:计算机科学与技术专业、汉语言文学专业、食品质量与安全专业、食品科学与工程专业
研究生:社会医学与卫生事业管理专业(二级学科)、食品科学专业(二级学科)
| 2 | 227 | 140 | 94 | 详细 | |
| 010088 | 庐阳区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 115 | 49 | 22 | 详细 | |
| 010089 | 庐阳区市场监督管理局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 224 | 147 | 87 | 详细 | |
| 010090 | 庐阳区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 47 | 14 | 9 | 详细 | |
| 010091 | 蜀山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 99 | 28 | 22 | 详细 | |
| 010092 | 蜀山区市场监督管理局 | 行政处罚审核 | 本科 | 法学类 | 2 | 82 | 61 | 44 | 详细 | |
| 010093 | 蜀山区市场监督管理局 | 行政处罚审核 | 本科 | 法学类 | 1 | 42 | 18 | 12 | 详细 | |
| 010094 | 蜀山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 2 | 139 | 96 | 68 | 详细 | |
| 010095 | 蜀山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类 | 2 | 204 | 169 | 69 | 详细 | |
| 010096 | 蜀山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、中药学类 | 1 | 175 | 123 | 83 | 详细 | |
| 010097 | 包河区市场监督管理局 | 公共管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 176 | 102 | 66 | 详细 | |
| 010098 | 包河区市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 125 | 63 | 51 | 详细 | |
| 010099 | 包河区市场监督管理局 | 经济管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 277 | 126 | 92 | 详细 | |
| 010100 | 包河区市场监督管理局 | 食品监督管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 4 | 249 | 173 | 131 | 详细 | |
| 010101 | 包河区市场监督管理局 | 机械监督管理 | 本科 | 机械类 | 6 | 555 | 353 | 255 | 详细 | |
| 010102 | 包河区市场监督管理局 | 法务管理 | 本科 | 法学类 | 6 | 268 | 220 | 148 | 详细 | |
| 010103 | 包河区市场监督管理局 | 市场监督管理1 | 本科 | 不限 | 2 | 1096 | 758 | 498 | 详细 | |
| 010104 | 包河区市场监督管理局 | 市场监督管理2 | 本科 | 不限 | 3 | 224 | 21 | 16 | 详细 | |
| 010105 | 包河区市场监督管理局 | 市场监督管理3 | 专科 | 不限 | 1 | 77 | 62 | 43 | 详细 | |
| 010106 | 庐江县司法局 | 综合管理 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 80 | 40 | 28 | 详细 | |
| 010107 | 庐江县司法局 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 73 | 35 | 28 | 详细 | |
| 010108 | 庐江县司法局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 6 | 167 | 91 | 62 | 详细 | |
| 010109 | 庐江县司法局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
| 010110 | 巢湖市司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 123 | 62 | 38 | 详细 | |
| 010111 | 巢湖市司法局 | 司法助理 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 2 | 1 | 详细 | |
| 010112 | 瑶海区司法局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 83 | 22 | 18 | 详细 | |
| 010113 | 瑶海区司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 311 | 101 | 80 | 详细 | |
| 010114 | 庐阳区司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 105 | 54 | 38 | 详细 | |
| 010115 | 庐阳区司法局 | 司法助理 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 10 | 6 | 详细 | |
| 010116 | 蜀山区司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 89 | 81 | 33 | 详细 | |
| 010117 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 3 | 32 | 17 | 15 | 详细 | |
| 010118 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 208 | 161 | 117 | 详细 | |
| 010119 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 旅游管理类 | 2 | 183 | 123 | 83 | 详细 | |
| 010120 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 财政学类、经济学类 | 2 | 33 | 23 | 17 | 详细 | |
| 010121 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 5 | 82 | 71 | 44 | 详细 | |
| 010122 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 109 | 55 | 42 | 详细 | |
| 010123 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 农业工程类 | 2 | 34 | 24 | 14 | 详细 | |
| 010124 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 37 | 25 | 17 | 详细 | |
| 010125 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 建筑类 | 4 | 80 | 26 | 17 | 详细 | |
| 010126 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 2 | 106 | 43 | 29 | 详细 | |
| 010127 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 77 | 6 | 5 | 详细 | |
| 010128 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 63 | 25 | 23 | 详细 | |
| 010129 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 309 | 122 | 90 | 详细 | |
| 010130 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 527 | 417 | 253 | 详细 | |
| 010131 | 肥东县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 638 | 415 | 268 | 详细 | |
| 010132 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 4 | 69 | 46 | 37 | 详细 | |
| 010133 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 金融学类 | 2 | 82 | 62 | 48 | 详细 | |
| 010134 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 50 | 26 | 21 | 详细 | |
| 010135 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 社会学类 | 1 | 69 | 50 | 35 | 详细 | |
| 010136 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 教育学类 | 1 | 99 | 59 | 41 | 详细 | |
| 010137 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 83 | 78 | 45 | 详细 | |
| 010138 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 85 | 72 | 51 | 详细 | |
| 010139 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 2 | 134 | 107 | 79 | 详细 | |
| 010140 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 34 | 29 | 23 | 详细 | |
| 010141 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 建筑类 | 3 | 51 | 7 | 4 | 详细 | |
| 010142 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 5 | 290 | 28 | 26 | 详细 | |
| 010143 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 植物生产类 | 1 | 49 | 6 | 5 | 详细 | |
| 010144 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 林学类 | 1 | 67 | 12 | 10 | 详细 | |
| 010145 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 1019 | 723 | 427 | 详细 | |
| 010146 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 696 | 633 | 375 | 详细 | |
| 010147 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 88 | 49 | 30 | 详细 | |
| 010148 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 93 | 40 | 30 | 详细 | |
| 010149 | 肥西县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 110 | 86 | 68 | 详细 | |
| 010150 | 中共长丰县委宣传部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 387 | 220 | 167 | 详细 | |
| 010151 | 中共长丰县委老干部工作局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 46 | 6 | 5 | 详细 | |
| 010152 | 中国共产主义青年团长丰县委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 209 | 126 | 109 | 详细 | |
| 010153 | 长丰县发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 89 | 43 | 26 | 详细 | |
| 010154 | 长丰县发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科 | 计算机类(不含特设专业) | 1 | 96 | 43 | 32 | 详细 | |
| 010155 | 长丰县发展和改革委员会 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 39 | 14 | 10 | 详细 | |
| 010156 | 长丰县卫生和计划生育委员会 | 公共卫生管理 | 本科 | 公共管理类(不含特设专业) | 1 | 96 | 46 | 29 | 详细 | |
| 010157 | 长丰县农业委员会 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类(不含特设专业) | 2 | 117 | 40 | 22 | 详细 | |
| 010158 | 长丰县农业委员会 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 25 | 1 | 1 | 详细 | |
| 010159 | 长丰县农业委员会 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
| 010160 | 长丰县农业委员会 | 综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 20 | 2 | 0 | 详细 | |
| 010161 | 长丰县财政局 | 财务管理 | 本科 | 经济学门类、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 5 | 304 | 115 | 67 | 详细 | |
| 010162 | 长丰县文化广播新闻出版局 | 综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 23 | 2 | 2 | 详细 | |
| 010163 | 长丰县文化广播新闻出版局 | 机关财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 56 | 2 | 2 | 详细 | |
| 010164 | 长丰县文化广播新闻出版局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 0 | 0 | 详细 | |
| 010165 | 长丰县文化广播新闻出版局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 32 | 1 | 0 | 详细 | |
| 010166 | 长丰县统计局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 31 | 0 | 0 | 详细 | |
| 010167 | 长丰县统计局 | 统计分析 | 本科 | 经济学类(不含特设专业)、统计学类 | 1 | 160 | 8 | 6 | 详细 | |
| 010168 | 长丰县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 48 | 29 | 20 | 详细 | |
| 010169 | 长丰县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 62 | 44 | 25 | 详细 | |
| 010170 | 长丰县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 79 | 63 | 44 | 详细 | |
| 010171 | 长丰县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 管理科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 56 | 54 | 30 | 详细 | |
| 010172 | 长丰县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 64 | 56 | 27 | 详细 | |
| 010173 | 长丰县教育体育局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 23 | 13 | 8 | 详细 | |
| 010174 | 长丰县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 50 | 16 | 13 | 详细 | |
| 010175 | 长丰县水务局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 22 | 11 | 6 | 详细 | |
| 010176 | 长丰县水务局 | 综合管理 | 本科 | 水利类 | 2 | 88 | 50 | 35 | 详细 | |
| 010177 | 长丰县审计局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 3 | 169 | 74 | 50 | 详细 | |
| 010178 | 长丰县审计局 | 综合管理 | 本科 | 管理科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 72 | 29 | 24 | 详细 | |
| 010179 | 长丰县人力资源和社会保障局 | 机关财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 47 | 10 | 7 | 详细 | |
| 010180 | 长丰县人力资源和社会保障局 | 行政管理 | 本科 | 不限 | 1 | 177 | 79 | 57 | 详细 | |
| 010181 | 长丰县人力资源和社会保障局 | 劳动保障行政执法 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 27 | 11 | 3 | 详细 | |
| 010182 | 长丰县民政局 | 机关财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 58 | 17 | 12 | 详细 | |
| 010183 | 长丰县民政局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 25 | 8 | 5 | 详细 | |
| 010184 | 长丰县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 134 | 51 | 40 | 详细 | |
| 010185 | 长丰县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 38 | 8 | 5 | 详细 | |
| 010186 | 长丰县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 573 | 308 | 188 | 详细 | |
| 010187 | 长丰县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 17 | 11 | 6 | 详细 | |
| 010188 | 长丰县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 土木类、测绘类(不含特设专业) | 3 | 115 | 76 | 53 | 详细 | |
| 010189 | 长丰县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 农业工程类、林学类 | 1 | 32 | 16 | 10 | 详细 | |
| 010190 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 7 | 36 | 30 | 22 | 详细 | |
| 010191 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 6 | 19 | 15 | 11 | 详细 | |
| 010192 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 4 | 133 | 84 | 53 | 详细 | |
| 010193 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 5 | 108 | 79 | 57 | 详细 | |
| 010194 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 建筑类 | 7 | 95 | 56 | 45 | 详细 | |
| 010195 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 6 | 170 | 68 | 47 | 详细 | |
| 010196 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 公共管理类 | 6 | 55 | 40 | 31 | 详细 | |
| 010197 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 农学门类 | 3 | 80 | 65 | 41 | 详细 | |
| 010198 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 水利类 | 4 | 55 | 46 | 33 | 详细 | |
| 010199 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 3 | 96 | 82 | 58 | 详细 | |
| 010200 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 4 | 73 | 53 | 39 | 详细 | |
| 010201 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 旅游管理类 | 2 | 28 | 26 | 22 | 详细 | |
| 010202 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 经济学门类 | 2 | 41 | 39 | 26 | 详细 | |
| 010203 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 矿业类 | 1 | 36 | 27 | 10 | 详细 | |
| 010204 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 87 | 21 | 14 | 详细 | |
| 010205 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 77 | 17 | 14 | 详细 | |
| 010206 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 7 | 509 | 375 | 260 | 详细 | |
| 010207 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 7 | 471 | 369 | 266 | 详细 | |
| 010208 | 庐江县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 443 | 329 | 222 | 详细 | |
