| 300110002001 | 信息通信管理处 | 云南省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 08工学 | 1 | 371 | 348 | 详细 | |
| 300110003001 | 办公室(人事处) | 云南省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 1253会计学、0252应用统计、0714统计学 | 1 | 29 | 23 | 详细 | |
| 300130854001 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)、0809计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术); 研究生:0835软件工程、0854电子信息(计算机类) | 2 | 69 | 39 | 详细 | |
| 300130854002 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(审计学); 研究生:1202工商管理学(审计学)、1257审计 | 1 | 10 | 0 | 详细 | |
| 300130854003 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0502外国语言文学类(柬埔寨语、老挝语、缅甸语); 研究生:0502外国语言文学(翻译学)、0551翻译 | 1 | 8 | 7 | 详细 | |
| 300130854004 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学、秘书学)、1304美术学类(美术学、绘画、书法学、漫画); 研究生:0501中国语言文学、1301艺术学、1356美术与书法 | 3 | 453 | 100 | 详细 | |
| 300130854005 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(数字媒体技术、网络空间安全); 研究生:0401教育学、0451教育、0839网络空间安全 | 2 | 180 | 46 | 详细 | |
| 300130854006 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0402体育学类(体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体能训练); 研究生:0403体育学、0452体育 | 2 | 619 | 160 | 详细 | |
| 300130854007 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1302音乐与舞蹈学类; 研究生:1301艺术学、1352音乐、1356美术与书法、1357设计 | 3 | 1273 | 436 | 详细 | |
| 300130854008 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0503新闻传播学类、1205图书情报与档案管理类; 研究生:0503新闻传播学、0552新闻与传播、1205信息资源管理、1255图书情报 | 2 | 37 | 16 | 详细 | |
| 300130854009 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 3 | 137 | 33 | 详细 | |
| 300130854010 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1303戏剧与影视学类(表演、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、影视摄影与制作、曲艺); 研究生:1301艺术学、1354戏剧与影视 | 3 | 387 | 118 | 详细 | |
| 300130854011 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0810土木类(土木工程)、0828建筑类(建筑学、城乡规划、智慧建筑与建造)、1201管理科学与工程类(保密管理、大数据管理与应用、工程审计、应急管理); 研究生:0833城乡规划学、0853城乡规划 | 2 | 364 | 52 | 详细 | |
| 300130854012 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0502外国语言文学类(柬埔寨语、老挝语、缅甸语、泰语); 研究生:0502外国语言文学(翻译学)、0551翻译 | 2 | 25 | 2 | 详细 | |
| 300130854013 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1204公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、医疗保险)、1305设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术); 研究生:1204公共管理学、1252公共管理 | 2 | 690 | 173 | 详细 | |
| 300130854014 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0502外国语言文学类(俄语、日语、菲律宾语、印度尼西亚语、马来语、尼泊尔语); 研究生:0502外国语言文学(翻译学)、0551翻译 | 2 | 98 | 31 | 详细 | |
| 300130854015 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类(光电信息科学与工程、信息工程、电信工程及管理)、0820航空航天类(无人驾驶航空器系统工程、智能飞行器技术); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 3 | 49 | 10 | 详细 | |
| 300130854016 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估); 研究生:0256资产评估、1202工商管理学(会计学)、1253会计 | 2 | 48 | 14 | 详细 | |
| 300130854017 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、纪检监察); 研究生:0301法学、0308纪检监察学、0351法律 | 2 | 51 | 13 | 详细 | |
| 300130854018 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0711心理学类; 研究生:0402心理学、0454应用心理 | 2 | 52 | 25 | 详细 | |
| 300130854019 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0202财政学类、0712统计学类; 研究生:0202应用经济学(劳动经济学、统计学)、0252应用统计、0714统计学 | 3 | 23 | 9 | 详细 | |
| 300130854020 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学、手语翻译); 研究生:0501中国语言文学 | 2 | 36 | 12 | 详细 | |
| 300130854021 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0807电子信息类; 研究生:0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 3 | 7 | 2 | 详细 | |
| 300130854022 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学)、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0301法学、0351法律、0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 2 | 3 | 1 | 详细 | |
| 300130006001 | 中国民航空中警察总队六支队 | 中国民航空中警察总队 | 二十三中队一级警长及以下 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 6 | 2 | 详细 | |
| 300130006003 | 中国民航空中警察总队六支队 | 中国民航空中警察总队 | 二十三中队一级警长及以下 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
| 300110130001 | 云南监管局 | 财政部云南监管局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学类、管理学类 | 1 | 481 | 431 | 详细 | |
| 300110001001 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 10 | 95 | 66 | 详细 | |
| 300110001002 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 86 | 69 | 详细 | |
| 300110001003 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 47 | 40 | 详细 | |
| 300110001004 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 4 | 90 | 75 | 详细 | |
| 300110001005 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 3 | 29 | 27 | 详细 | |
| 300110001006 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 20 | 15 | 详细 | |
| 300110001007 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 25 | 21 | 详细 | |
| 300110001001 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学、税收学、税务、金融学、金融、金融工程、会计学、审计学、会计、审计、财务管理 | 4 | 56 | 35 | 详细 | |
| 300110024001 | 昆明海关风险防控分局 | 昆明海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主管及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、智能科学与技术 | 1 | 60 | 50 | 详细 | |
| 300110001001 | 国家税务总局昆明市税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 地理科学类、测绘类 | 1 | 264 | 245 | 详细 | |
| 300110005003 | 国家税务总局昆明滇池国家旅游度假区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 170 | 127 | 详细 | |
| 300110008001 | 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 150 | 114 | 详细 | |
| 300110010001 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 33 | 24 | 详细 | |
| 300110010002 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 16 | 11 | 详细 | |
| 300110010003 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(三) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 52 | 42 | 详细 | |
| 300110010004 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(四) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 99 | 82 | 详细 | |
| 300110010005 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 80 | 61 | 详细 | |
| 300110010006 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 27 | 18 | 详细 | |
| 300110010007 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 29 | 23 | 详细 | |
| 300110010008 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 9 | 9 | 详细 | |
| 300110010009 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 85 | 56 | 详细 | |
| 300110010010 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 48 | 31 | 详细 | |
| 300110010011 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 131 | 110 | 详细 | |
| 300110010012 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 168 | 133 | 详细 | |
| 300110010013 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 93 | 79 | 详细 | |
| 300110012001 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 31 | 17 | 详细 | |
| 300110012002 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 15 | 8 | 详细 | |
| 300110012003 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(三) | 硕士研究生及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 126 | 81 | 详细 | |
| 300110012004 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(四) | 硕士研究生及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 80 | 42 | 详细 | |
| 300110012005 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 24 | 15 | 详细 | |
| 300110012006 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 9 | 8 | 详细 | |
| 300110012007 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 151 | 103 | 详细 | |
| 300110012008 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 41 | 20 | 详细 | |
| 300110012009 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、能源动力类 | 3 | 140 | 104 | 详细 | |
| 300110012010 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、能源动力类 | 3 | 331 | 247 | 详细 | |
| 300110012011 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 43 | 15 | 详细 | |
| 300110012012 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 14 | 10 | 详细 | |
| 300110012013 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 75 | 33 | 详细 | |
| 300110012014 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 46 | 14 | 详细 | |
| 300110012015 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 126 | 78 | 详细 | |
| 300110012016 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 298 | 218 | 详细 | |
| 300110012017 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 3 | 637 | 533 | 详细 | |
| 300110012018 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十四) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 176 | 125 | 详细 | |
| 300110015001 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 34 | 23 | 详细 | |
| 300110015002 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 14 | 9 | 详细 | |
| 300110015003 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(三) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 58 | 41 | 详细 | |
| 300110015004 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(四) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 96 | 82 | 详细 | |
| 300110015005 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 28 | 24 | 详细 | |
| 300110015006 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 13 | 8 | 详细 | |
| 300110015007 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 230 | 195 | 详细 | |
| 300110015008 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 70 | 59 | 详细 | |
| 300110015009 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 41 | 33 | 详细 | |
| 300110015010 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 14 | 13 | 详细 | |
| 300110015011 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 79 | 52 | 详细 | |
| 300110015012 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 47 | 31 | 详细 | |
| 300110015013 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 123 | 103 | 详细 | |
| 300110015014 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 318 | 269 | 详细 | |
| 300110015015 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 499 | 433 | 详细 | |
| 300110015016 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 185 | 153 | 详细 | |
| 300110018001 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 35 | 13 | 详细 | |
| 300110018002 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 11 | 5 | 详细 | |
| 300110018003 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(三) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 52 | 23 | 详细 | |
| 300110018004 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(四) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 101 | 52 | 详细 | |
| 300110018005 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 27 | 17 | 详细 | |
| 300110018006 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 13 | 8 | 详细 | |
| 300110018007 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 40 | 20 | 详细 | |
| 300110018008 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 16 | 8 | 详细 | |
| 300110018009 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 220 | 96 | 详细 | |
| 300110018010 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 69 | 38 | 详细 | |
| 300110018011 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 23 | 12 | 详细 | |
| 300110018012 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 8 | 0 | 详细 | |
| 300110018013 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 40 | 6 | 详细 | |
| 300110018014 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 23 | 12 | 详细 | |
| 300110018016 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 1 | 639 | 509 | 详细 | |
| 300110018017 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 150 | 49 | 详细 | |
| 300110018018 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 467 | 401 | 详细 | |
| 300110018019 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 449 | 304 | 详细 | |
| 300110018023 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十五) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 177 | 88 | 详细 | |
| 300110020003 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 523 | 434 | 详细 | |
| 300110020005 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
| 300110020006 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
| 300110020007 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 1050 | 914 | 详细 | |
| 300110038001 | 国家税务总局昆明市税务局昆明阳宗海税务分局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 691 | 568 | 详细 | |
| 300110038002 | 国家税务总局昆明市税务局昆明阳宗海税务分局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 148 | 106 | 详细 | |
| 300110040001 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 15 | 11 | 详细 | |
| 300110040002 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 8 | 7 | 详细 | |
| 300110040003 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、能源动力类 | 1 | 24 | 20 | 详细 | |
| 300110040004 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、机械类、能源动力类 | 1 | 93 | 75 | 详细 | |
| 300110040005 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 61 | 49 | 详细 | |
| 300110040006 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、公共管理类 | 2 | 21 | 17 | 详细 | |
| 300110040007 | 国家税务总局昆明市东川区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 10 | 7 | 详细 | |
| 300110042001 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 29 | 23 | 详细 | |
| 300110042002 | 国家税务总局昆明市晋宁区税务局 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 14 | 11 | 详细 | |
