| 300110133001 | 青海监管局 | 财政部青海监管局 | 一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学类、会计、审计、财务管理 | 1 | 109 | 54 | 详细 | |
| 300110001001 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 4 | 9 | 7 | 详细 | |
| 300110001002 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 6 | 6 | 详细 | |
| 300110001003 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 4 | 229 | 165 | 详细 | |
| 300110001004 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 80 | 26 | 详细 | |
| 300110001005 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 181 | 125 | 详细 | |
| 300110001006 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 45 | 27 | 详细 | |
| 300110001007 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 112 | 81 | 详细 | |
| 300110001008 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 116 | 93 | 详细 | |
| 300110001009 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300110001010 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 1 | 66 | 46 | 详细 | |
| 300110003001 | 西海海关 | 西宁海关 | 监管二级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术 | 1 | 10 | 6 | 详细 | |
| 300110001001 | 国家税务总局西宁市税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 稽查局一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 87 | 76 | 详细 | |
| 300110001002 | 国家税务总局西宁市税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 58 | 49 | 详细 | |
| 300110001003 | 国家税务总局西宁市税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 59 | 49 | 详细 | |
| 300110002001 | 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 111 | 98 | 详细 | |
| 300110002002 | 国家税务总局西宁市城东区税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 62 | 51 | 详细 | |
| 300110008001 | 国家税务总局湟源县税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 165 | 124 | 详细 | |
| 300110008002 | 国家税务总局湟源县税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 75 | 61 | 详细 | |
| 300110008003 | 国家税务总局湟源县税务局 | 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 1 | 47 | 38 | 详细 | |
| 300144940001 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 3 | 24 | 19 | 详细 | |
| 300144940002 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 3 | 39 | 34 | 详细 | |
| 300144948001 | 国家金融监督管理总局大通监管支局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02) 硕士研究生:经济学(02) | 1 | 7 | 6 | 详细 | |
| 300144949001 | 国家金融监督管理总局湟源监管支局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02) 硕士研究生:经济学(02) | 1 | 8 | 4 | 详细 | |
| 300145948001 | 国家金融监督管理总局大通监管支局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、内部审计(120218T) 硕士研究生:会计(1253)、审计(1257) | 1 | 88 | 78 | 详细 | |
| 300146940001 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 硕士研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 28 | 27 | 详细 | |
| 300146949001 | 国家金融监督管理总局湟源监管支局 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 硕士研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 55 | 50 | 详细 | |
| 300141836001 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、会计、审计 | 2 | 10 | 8 | 详细 | |
| 300141836002 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300141836003 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 37 | 34 | 详细 | |
| 300142836001 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律(专硕) | 1 | 4 | 3 | 详细 | |
| 400110129001 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学类、数学类、计算机科学与技术类、社会学类。 | 1 | 78 | 71 | 详细 | |
| 400110129002 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学类、数学类、计算机科学与技术类、社会学类。 | 1 | 157 | 146 | 详细 | |
| 400110129006 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 湟中调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济学类(财政学类和保险学除外)、农业经济管理类。 | 1 | 69 | 60 | 详细 | |
| 300110103001 | 国家能源局西北监管局 | 国家能源局西北监管局 | 青海业务办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电力系统自动化相关专业 | 1 | 80 | 59 | 详细 | |
| 300110013002 | 民航青海安全监督管理局 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 行政办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 1 | 61 | 53 | 详细 | |
| 300110013003 | 民航青海安全监督管理局 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 航空安全办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输(空中交通管制方向)专业 | 1 | 3 | 2 | 详细 | |
| 300149013001 | 民航青海安全监督管理局 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行技术专业 | 1 | 10 | 9 | 详细 | |
| 300149123001 | 国家矿山安全监察局青海局 | 国家矿山安全监察局青海局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 采矿工程、安全工程、地质工程、矿物加工工程、电气工程 | 1 | 38 | 34 | 详细 | |
| 400110129001 | 青海省地震局 | 青海省地震局 | 机关处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学、 地球动力学、网络空间安全与保密、 网络空间安全、地质学、 构造地质学、通信与信息系统、 地震学、 遥感与地理信息系统、资源勘查与地球物理 | 1 | 21 | 18 | 详细 | |
| 共 40 条信息 |