| 300110008001 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
| 300110008002 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 7 | 6 | 详细 | |
| 300110008003 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 26 | 21 | 详细 | |
| 300110008004 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 13 | 3 | 详细 | |
| 300110008005 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 10 | 7 | 详细 | |
| 300110009001 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 3 | 详细 | |
| 300110078001 | 国家税务总局邵阳市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 第三税务分局(税收风险管理局)专业技术员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 118 | 93 | 详细 | |
| 300110078002 | 国家税务总局邵阳市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 161 | 126 | 详细 | |
| 300110078003 | 国家税务总局邵阳市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 133 | 104 | 详细 | |
| 300110079001 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 31 | 24 | 详细 | |
| 300110079002 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 15 | 6 | 详细 | |
| 300110079003 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 4 | 130 | 118 | 详细 | |
| 300110079004 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 67 | 56 | 详细 | |
| 300110079005 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 39 | 35 | 详细 | |
| 300110080001 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 69 | 64 | 详细 | |
| 300110080002 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 29 | 25 | 详细 | |
| 300110080003 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 70 | 56 | 详细 | |
| 300110080004 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 26 | 22 | 详细 | |
| 300110081001 | 国家税务总局邵阳市北塔区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 55 | 47 | 详细 | |
| 300110081002 | 国家税务总局邵阳市北塔区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 85 | 76 | 详细 | |
| 300110082001 | 国家税务总局武冈市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 35 | 29 | 详细 | |
| 300110082002 | 国家税务总局武冈市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 12 | 11 | 详细 | |
| 300110082003 | 国家税务总局武冈市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 167 | 153 | 详细 | |
| 300110083001 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 41 | 36 | 详细 | |
| 300110083002 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 15 | 13 | 详细 | |
| 300110083003 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 4 | 121 | 88 | 详细 | |
| 300110083004 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 4 | 121 | 113 | 详细 | |
| 300110083005 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 18 | 16 | 详细 | |
| 300110084001 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 54 | 36 | 详细 | |
| 300110084002 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 19 | 18 | 详细 | |
| 300110084003 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、电气类、电子信息类、计算机类、土木类 | 2 | 17 | 7 | 详细 | |
| 300110085001 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 56 | 51 | 详细 | |
| 300110085002 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 46 | 33 | 详细 | |
| 300110085003 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 195 | 175 | 详细 | |
| 300110085004 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 169 | 154 | 详细 | |
| 300110085005 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 29 | 17 | 详细 | |
| 300110086001 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 15 | 15 | 详细 | |
| 300110086002 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 11 | 10 | 详细 | |
| 300110086003 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 3 | 93 | 78 | 详细 | |
| 300110086004 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 188 | 133 | 详细 | |
| 300110087001 | 国家税务总局洞口县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 153 | 137 | 详细 | |
| 300110087002 | 国家税务总局洞口县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、英语相关专业 | 2 | 75 | 60 | 详细 | |
| 300110087003 | 国家税务总局洞口县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 生物科学类、机械类、自动化类、土木类 | 2 | 601 | 538 | 详细 | |
| 300110088001 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 23 | 22 | 详细 | |
| 300110088002 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 12 | 8 | 详细 | |
| 300110088003 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、电气类、电子信息类、计算机类、土木类 | 2 | 15 | 14 | 详细 | |
| 300110089001 | 国家税务总局新宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 27 | 16 | 详细 | |
| 300110089002 | 国家税务总局新宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 66 | 61 | 详细 | |
| 300110090001 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 55 | 42 | 详细 | |
| 300110090002 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 137 | 125 | 详细 | |
| 300110090003 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 137 | 108 | 详细 | |
| 300110090004 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、电气类、电子信息类、计算机类、土木类 | 2 | 14 | 5 | 详细 | |
| 400110718003 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 新宁调查队一级科员 | 仅限本科 | 理学(07)、工学(08) | 1 | 281 | 236 | 详细 | |
| 400110401001 | 湖南省邵阳市邵东市气象局 | 湖南省气象局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 气象类 | 1 | 29 | 21 | 详细 | |
| 共 54 条信息 |