| 300110006001 | 武汉市通信管理局 | 湖北省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术、0839网络空间安全 | 1 | 57 | 42 | 详细 | |
| 300130848001 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0711心理学类、1202工商管理类(会计学、审计学)、0809计算机类(数据科学与大数据技术); 研究生:0402心理学、0854电子信息、0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 1 | 68 | 42 | 详细 | |
| 300130848002 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类; 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 3 | 98 | 79 | 详细 | |
| 300130848003 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、纪检监察、国家安全学); 研究生:0301法学、0351法律 | 2 | 45 | 39 | 详细 | |
| 300130848004 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1204公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、人才发展与管理); 研究生:1204公共管理学、1252公共管理 | 1 | 22 | 19 | 详细 | |
| 300130848005 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0820航空航天类(无人驾驶航空器系统工程)、0832交叉工程类(低空技术与工程); 研究生:0825航空宇航科学与技术 | 2 | 20 | 20 | 详细 | |
| 300130848008 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(会计学、审计学); 研究生:1253会计、1257审计、1202工商管理学(会计学、审计学) | 1 | 9 | 7 | 详细 | |
| 300130848009 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(智能科学与技术、网络空间安全、保密技术)、1201管理科学与工程类(保密管理、大数据管理与应用)、1205图书情报与档案管理类; 研究生:0501中国语言文学、0839网络空间安全、1405智能科学与技术 | 2 | 55 | 29 | 详细 | |
| 300130848010 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学、应用中文); 研究生:1205信息资源管理、1255图书情报 | 1 | 32 | 21 | 详细 | |
| 300130848011 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学)、1204公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、人才发展与管理); 研究生:1253会计、1257审计、1202工商管理学(审计学、会计学) | 1 | 20 | 11 | 详细 | |
| 300130848012 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0820航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程)、0705地理科学类(地理信息科学); 研究生:1205信息资源管理、1255图书情报、1352音乐、1301艺术学(音乐) | 1 | 245 | 100 | 详细 | |
| 300130848013 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学); 研究生:0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
| 300130848014 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类、0812测绘类(测绘工程、遥感科学与技术)、0821兵器类(弹药工程与爆炸技术); 研究生:0812计算机科学与技术、0839网络空间安全、0854电子信息 | 1 | 50 | 38 | 详细 | |
| 300130848015 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0402体育学类(体育教育、运动训练、社会体育指导与管理); 研究生:1255图书情报、1352音乐、1301艺术学(音乐) | 1 | 413 | 223 | 详细 | |
| 300130848016 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1201管理科学与工程类、0810土木类(工程软件); 研究生:1201管理科学与工程 | 1 | 44 | 35 | 详细 | |
| 300130848017 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0305马克思主义理论类、1205图书情报与档案管理类(档案学)、0711心理学类、1303戏剧与影视学类(广播电视编导、影视摄影与制作)、0503新闻传播学类(网络与新媒体); 研究生:0305马克思主义理论、0402心理学 | 1 | 482 | 359 | 详细 | |
| 300130848018 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(会计学、审计学)、0809计算机类(数据科学与大数据技术); 研究生:0402心理学、0854电子信息、0503新闻传播学、0552新闻与传播、0860生物与医药 | 1 | 141 | 104 | 详细 | |
| 300130848019 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:1201管理科学与工程类(大数据管理与应用)、0501中国语言文学类(汉语言文学)、0701数学类(数学与应用数学)、0502外国语言文学类(德语)、0809计算机类(计算机科学与技术); 研究生:1402国家安全学 | 1 | 98 | 35 | 详细 | |
| 300130848020 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 襄阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类、0809计算机类; 研究生:0501中国语言文学 | 2 | 23 | 6 | 详细 | |
| 300130008001 | 中国民航空中警察总队八支队 | 中国民航空中警察总队 | 一级警长及以下 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 3 | 2 | 详细 | |
| 300130000001 | 长江航运公安局机关 | 长江航运公安局 | 业务总队一级警长及以下一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息、1405智能科学与技术 | 2 | 49 | 34 | 详细 | |
| 300130000002 | 长江航运公安局机关 | 长江航运公安局 | 业务总队一级警长及以下二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:低空技术与工程、0811控制科学与工程、0825航空宇航科学与技术 | 1 | 14 | 10 | 详细 | |
| 300130017001 | 长江航运人民警察学校 | 长江航运公安局 | 政工部门一级警长及以下 | 本科及以上 | 大学本科:050306T网络与新媒体、0503新闻传播学类、120206人力资源管理; 研究生:0503新闻传播学、0552新闻与传播、1204公共管理学 | 1 | 44 | 19 | 详细 | |
| 300130017002 | 长江航运人民警察学校 | 长江航运公安局 | 教研室一级警长及以下一 | 硕士研究生及以上 | 研究生:低空技术与工程、0811控制科学与工程、0825航空宇航科学与技术 | 1 | 11 | 8 | 详细 | |
| 300130017003 | 长江航运人民警察学校 | 长江航运公安局 | 教研室一级警长及以下二 | 硕士研究生及以上 | 研究生:0401教育学、0402心理学、0403体育学、0451教育、0452体育、0454应用心理 | 1 | 205 | 107 | 详细 | |
| 300110007001 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(一) | 硕士研究生及以上 | 交通信息工程及控制、航海科学与技术、海上交通工程、综合交通运输科学与工程、交通运输安全与环境工程 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110007002 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(二) | 硕士研究生及以上 | 轮机工程、能源动力、船舶与海洋工程、流体力学、动力工程及工程热物理 | 2 | 10 | 8 | 详细 | |
| 300110007003 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(三) | 硕士研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通运输、交通运输工程、交通运输规划与管理、载运工具运用工程 | 1 | 7 | 3 | 详细 | |
| 300110007004 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(四) | 硕士研究生及以上 | 法学(海商法学方向)、国际法学(海商法方向)、宪法学与行政法学、环境与资源保护法学、民商法学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110007005 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(五) | 硕士研究生及以上 | 港口、海岸及近海工程,桥梁与隧道工程、船舶与海洋工程材料、工程力学、导航与信息工程 | 1 | 23 | 17 | 详细 | |
| 300110007006 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(六) | 硕士研究生及以上 | 电气工程、电力系统及其自动化、控制科学与工程、船舶电气工程、电子科学与技术 | 1 | 42 | 37 | 详细 | |
| 300110007007 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(七) | 硕士研究生及以上 | 机械工程、船舶工程、船舶与海洋结构物设计制造、机械电子工程、动力机械及工程 | 1 | 64 | 52 | 详细 | |
| 300110007008 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(八) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、智能科学与技术、人工智能系统与应用 | 2 | 43 | 38 | 详细 | |
| 300110007009 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(九) | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计、财务管理、应用经济学、税务、统计学 | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
| 300110007010 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 一级行政执法员(十) | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、汉语言文字学、英语语言文学、新闻学、马克思主义哲学、行政管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300149007001 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 四级主办 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 8 | 5 | 详细 | |
| 300149007002 | 武汉海事局 | 长江海事局 | 二级主办 | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 400110001001 | 办公室 | 水利部长江水利委员会 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504)、水利工程(0815,限水工结构工程、水利水电工程方向) | 2 | 38 | 37 | 详细 | |
| 400110002001 | 规划计划局 | 水利部长江水利委员会 | 规划一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504)、水利工程(0815,限水工结构工程、水利水电工程方向) | 1 | 17 | 13 | 详细 | |
| 400110003001 | 政策法规局(水政监察局) | 水利部长江水利委员会 | 综合执法第一支队一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源(081501),水力学及河流动力学(081502),水工结构工程(081503),水利水电工程(081504),港口、海岸及近海工程(081505),水利工程(0815) | 3 | 153 | 123 | 详细 | |
| 400110004001 | 财务局 | 水利部长江水利委员会 | 基建与政府采购处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、财务管理(1202Z1、1202Z2、1202Z6)、会计(1253) | 1 | 126 | 96 | 详细 | |
| 400110005001 | 人事局 | 水利部长江水利委员会 | 机构编制处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济法学(030107)、环境与资源保护法学(030108)、水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504) | 1 | 36 | 28 | 详细 | |
| 400110006001 | 水资源管理局 | 水利部长江水利委员会 | 水资源调度处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源(081501)、水力学及河流动力学(081502)、水利水电工程(081504)、生态水利(0830Z1)、水利工程(0815,限水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程方向) | 1 | 92 | 88 | 详细 | |
| 400110007001 | 水资源节约与保护局 | 水利部长江水利委员会 | 监测管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源(081501)、水力学及河流动力学(081502)、水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504)、水利工程(085902)、 土木水利(0859,限水利工程方向) | 1 | 173 | 109 | 详细 | |
| 400110008001 | 建设与运行管理局 | 水利部长江水利委员会 | 质量管理与稽察处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504) | 1 | 11 | 6 | 详细 | |
| 400110009001 | 河道采砂与河湖管理局 | 水利部长江水利委员会 | 河湖长制工作处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水力学及河流动力学(081502),水利水电工程(081504),港口、海岸及近海工程(081505) | 1 | 52 | 52 | 详细 | |
| 400110010001 | 水土保持局(农村水利水电局) | 水利部长江水利委员会 | 农村水利水电处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程(081504)、智慧水利(0815Z1)、农业水土工程(082802) | 1 | 41 | 32 | 详细 | |
| 400110011001 | 监督局 | 水利部长江水利委员会 | 安全监督处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504) | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
| 400110012001 | 水旱灾害防御局 | 水利部长江水利委员会 | 保障处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水力学及河流动力学(081502)、水工结构工程(081503)、水利水电工程(081504) | 1 | 16 | 14 | 详细 | |
| 300110001001 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 6 | 115 | 95 | 详细 | |
| 300110001002 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 97 | 74 | 详细 | |
| 300110001003 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 112 | 83 | 详细 | |
| 300110001004 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 44 | 33 | 详细 | |
| 300110001005 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 189 | 163 | 详细 | |
| 300110001006 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 47 | 36 | 详细 | |
| 300110001001 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科专业:会计学、审计学、财务管理 、财政学、税收学 ;研究生专业:会计学(含会计专硕)、审计学(含审计专硕)、财政学(含税务专硕) | 2 | 62 | 50 | 详细 | |
| 300110001002 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科专业:金融学类、计算金融; 研究生专业:金融学(含金融专硕)、数量经济学(限计算金融方向) | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
| 300110001003 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科专业:计算机科学与技术、软件工程、大数据管理与应用;研究生专业:计算机科学与技术(限计算机软件与理论、计算机应用技术、大数据科学与工程方向)、软件工程、管理科学与工程(限数据管理方向)、电子信息专硕(限计算机技术、软件工程、大数据方向) | 3 | 133 | 108 | 详细 | |
| 300110001001 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 423 | 250 | 详细 | |
| 300110001002 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 17 | 8 | 详细 | |
| 300110001003 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 48 | 21 | 详细 | |
| 300110001004 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 85 | 45 | 详细 | |
| 300110001005 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(五) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 142 | 72 | 详细 | |
| 300110001006 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 43 | 12 | 详细 | |
| 300110001007 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第一稽查局一级科员(七) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 49 | 16 | 详细 | |
| 300110001008 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 421 | 264 | 详细 | |
| 300110001009 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 28 | 20 | 详细 | |
| 300110001010 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 61 | 39 | 详细 | |
| 300110001011 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 85 | 55 | 详细 | |
| 300110001012 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(五) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 136 | 75 | 详细 | |
| 300110001013 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 48 | 21 | 详细 | |
| 300110001014 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第二稽查局一级科员(七) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 40 | 21 | 详细 | |
| 300110001015 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第三稽查局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 35 | 15 | 详细 | |
| 300110001016 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第三稽查局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 19 | 6 | 详细 | |
| 300110001017 | 国家税务总局武汉市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 第三稽查局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 39 | 26 | 详细 | |
| 300110009001 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 308 | 239 | 详细 | |
| 300110009002 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 41 | 25 | 详细 | |
| 300110009003 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 84 | 51 | 详细 | |
| 300110011001 | 国家税务总局武汉市汉阳区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 280 | 198 | 详细 | |
| 300110011002 | 国家税务总局武汉市汉阳区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 32 | 18 | 详细 | |
| 300110011003 | 国家税务总局武汉市汉阳区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 85 | 54 | 详细 | |
| 300110011004 | 国家税务总局武汉市汉阳区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 326 | 253 | 详细 | |
| 300110012001 | 国家税务总局武汉市武昌区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 35 | 15 | 详细 | |
| 300110012002 | 国家税务总局武汉市武昌区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 80 | 34 | 详细 | |
| 300110013001 | 国家税务总局武汉市青山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 277 | 205 | 详细 | |
| 300110013002 | 国家税务总局武汉市青山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 39 | 20 | 详细 | |
| 300110013003 | 国家税务总局武汉市青山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 78 | 50 | 详细 | |
| 300110013004 | 国家税务总局武汉市青山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 314 | 204 | 详细 | |
| 300110013005 | 国家税务总局武汉市青山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 75 | 51 | 详细 | |
| 300110014001 | 国家税务总局武汉市洪山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 22 | 15 | 详细 | |
| 300110014002 | 国家税务总局武汉市洪山区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 56 | 37 | 详细 | |
| 300110015003 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 260 | 183 | 详细 | |
| 300110015004 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 40 | 29 | 详细 | |
| 300110015005 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 4 | 91 | 53 | 详细 | |
| 300110015006 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 316 | 195 | 详细 | |
| 300110015007 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 282 | 180 | 详细 | |
| 300110015008 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 816 | 531 | 详细 | |
| 300110015009 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 66 | 38 | 详细 | |
| 300110016001 | 国家税务总局武汉市蔡甸区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 30 | 13 | 详细 | |
| 300110016002 | 国家税务总局武汉市蔡甸区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 69 | 34 | 详细 | |
| 300110017001 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 274 | 204 | 详细 | |
| 300110017002 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 28 | 22 | 详细 | |
| 300110017003 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 79 | 52 | 详细 | |
| 300110017004 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 26 | 20 | 详细 | |
| 300110017005 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 54 | 39 | 详细 | |
| 300110017006 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 310 | 220 | 详细 | |
| 300110018001 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 249 | 155 | 详细 | |
| 300110018002 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 27 | 17 | 详细 | |
| 300110018003 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 69 | 37 | 详细 | |
| 300110018004 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 19 | 10 | 详细 | |
| 300110018005 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 42 | 24 | 详细 | |
| 300110018006 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 272 | 177 | 详细 | |
| 300110018007 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 266 | 167 | 详细 | |
| 300110018008 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 868 | 726 | 详细 | |
| 300110019001 | 国家税务总局武汉市新洲区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 17 | 11 | 详细 | |
