| 300110002001 | 中国人民银行六盘水市分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 20 | 13 | 详细 | |
| 300110002002 | 中国人民银行六盘水市分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 33 | 20 | 详细 | |
| 300110002003 | 中国人民银行六盘水市分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 108 | 99 | 详细 | |
| 300110003001 | 中国人民银行六盘水市分行盘州营业管理部 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 95 | 83 | 详细 | |
| 300110301001 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类、数学类、统计学类、计算机类 | 3 | 170 | 97 | 详细 | |
| 300110302001 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 282 | 201 | 详细 | |
| 300110302002 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 2 | 333 | 238 | 详细 | |
| 300110303001 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 256 | 147 | 详细 | |
| 300110303002 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 384 | 268 | 详细 | |
| 300110304001 | 国家税务总局盘州市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 46 | 39 | 详细 | |
| 300110304002 | 国家税务总局盘州市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 77 | 60 | 详细 | |
| 300110304003 | 国家税务总局盘州市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 361 | 328 | 详细 | |
| 300110304004 | 国家税务总局盘州市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 508 | 418 | 详细 | |
| 300110304005 | 国家税务总局盘州市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 640 | 527 | 详细 | |
| 300110305001 | 国家税务总局六盘水市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 六盘水高新技术产业开发区税务分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 56 | 50 | 详细 | |
| 300110305002 | 国家税务总局六盘水市税务局 | 国家税务总局贵州省税务局 | 六盘水高新技术产业开发区税务分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 92 | 77 | 详细 | |
| 300144812001 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:02经济学门类;研究生:02经济学 | 2 | 50 | 38 | 详细 | |
| 300145812001 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1202工商管理学(限会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 7 | 2 | 详细 | |
| 300146833001 | 国家金融监督管理总局六枝监管支局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0301法学类 | 1 | 59 | 42 | 详细 | |
| 300147812001 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息(限计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全) | 1 | 61 | 33 | 详细 | |
| 300147834001 | 国家金融监督管理总局盘州监管支局 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0809计算机类 | 1 | 99 | 69 | 详细 | |
| 400110124011 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 六枝调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机类、测绘类(不含测绘工程),以上各专业类别均不含特设专业、国家控制布点专业、特设控制布点专业 | 1 | 46 | 43 | 详细 | |
| 400110005001 | 贵州省六盘水市六枝特区气象局 | 贵州省气象局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、气象类 | 1 | 2 | 0 | 详细 | |
| 400149004001 | 贵州省六盘水市钟山区气象局 | 贵州省气象局 | 一级科员 | 本科及以上 | 气象类 | 1 | 51 | 30 | 详细 | |
| 共 24 条信息 |