| 300130421001 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 水口海关缉私分局一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学、0351法律 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300130421006 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学)、0502外国语言文学类(越南语)、0807电子信息类(人工智能)、0818交通运输类(航海技术、轮机工程)、1204公共管理类(公共事业管理、海关管理);研究生:0301法学、0351法律 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110015001 | 中国人民银行崇左市分行 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 7 | 4 | 详细 | |
| 300110015002 | 中国人民银行崇左市分行 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 20 | 13 | 详细 | |
| 300110015003 | 中国人民银行崇左市分行 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 8 | 6 | 详细 | |
| 300110015004 | 中国人民银行崇左市分行 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 131 | 92 | 详细 | |
| 300110015005 | 中国人民银行崇左市分行 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 41 | 16 | 详细 | |
| 300110016005 | 中国人民银行崇左市分行凭祥营业管理部 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 13 | 8 | 详细 | |
| 300110017001 | 中国人民银行崇左市分行龙州营业管理部 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 13 | 9 | 详细 | |
| 300110199002 | 国家税务总局崇左市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 174 | 117 | 详细 | |
| 300110201002 | 国家税务总局崇左市江州区税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 41 | 27 | 详细 | |
| 300110201003 | 国家税务总局崇左市江州区税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 79 | 55 | 详细 | |
| 300110201004 | 国家税务总局崇左市江州区税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 2 | 196 | 110 | 详细 | |
| 300110202002 | 国家税务总局扶绥县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 46 | 33 | 详细 | |
| 300110202003 | 国家税务总局扶绥县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 70 | 52 | 详细 | |
| 300110202004 | 国家税务总局扶绥县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 134 | 96 | 详细 | |
| 300110204002 | 国家税务总局天等县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 168 | 104 | 详细 | |
| 300110204003 | 国家税务总局天等县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 179 | 114 | 详细 | |
| 300110204004 | 国家税务总局天等县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 430 | 288 | 详细 | |
| 300110205001 | 国家税务总局宁明县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 298 | 198 | 详细 | |
| 300110205002 | 国家税务总局宁明县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 420 | 292 | 详细 | |
| 300110205003 | 国家税务总局宁明县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 123 | 85 | 详细 | |
| 300110206002 | 国家税务总局龙州县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 143 | 67 | 详细 | |
| 300110206003 | 国家税务总局龙州县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 2 | 164 | 111 | 详细 | |
| 300110206004 | 国家税务总局龙州县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 2 | 83 | 60 | 详细 | |
| 300110207002 | 国家税务总局凭祥市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 80 | 43 | 详细 | |
| 300110207003 | 国家税务总局凭祥市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 3 | 712 | 456 | 详细 | |
| 300110207004 | 国家税务总局凭祥市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、社会学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、能源动力类 | 4 | 74 | 43 | 详细 | |
| 300144010001 | 国家金融监督管理总局崇左监管分局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 02经济学门类 | 1 | 6 | 5 | 详细 | |
| 300144010002 | 国家金融监督管理总局崇左监管分局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 02经济学门类 | 1 | 5 | 2 | 详细 | |
| 300144031001 | 国家金融监督管理总局天等监管支局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 02经济学门类 | 1 | 9 | 4 | 详细 | |
| 300144032001 | 国家金融监督管理总局凭祥监管支局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 02经济学门类 | 1 | 8 | 7 | 详细 | |
| 300144033001 | 国家金融监督管理总局龙州监管支局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 02经济学门类 | 1 | 4 | 1 | 详细 | |
| 300145030001 | 国家金融监督管理总局大新监管支局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 硕士专业:1253会计、1257审计 | 1 | 24 | 19 | 详细 | |
| 300145034001 | 国家金融监督管理总局扶绥监管支局 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 硕士专业:1253会计、1257审计 | 1 | 31 | 21 | 详细 | |
| 400110120011 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 扶绥调查队一级科员 | 仅限本科 | 02经济学类、0701数学类、0712统计学类、0809计算机类、1203农业经济管理类、081202遥感科学与技术 | 1 | 73 | 57 | 详细 | |
| 300130001006 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 0701数学、0775计算机科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 1 | 5 | 2 | 详细 | |
| 300130001007 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 0813建筑学、0814土木工程、0816测绘科学与技术、0851建筑 | 1 | 19 | 16 | 详细 | |
| 300130001008 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 硕士研究生及以上 | 1202工商管理学(仅会计学、财务管理、审计方向)、1253会计、1257审计 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300130001010 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 水口关出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 1202工商管理学(仅会计学、财务管理、审计方向)、1253会计、1257审计 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300130001011 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 水口关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 0502外国语言文学(仅英语、朝鲜语、越南语方向)、0551翻译(仅英语、朝鲜语、越南语方向)、0807电子信息类、0809计算机类 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300130001016 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 0301法学(仅行政法、刑法、国际法方向),035102法律(法学) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300130001017 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 0502外国语言文学(仅英语、朝鲜语、越南语方向)、0551翻译(仅英语、朝鲜语、越南语方向)、0807电子信息类、0809计算机类 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300130001018 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 0301法学(仅行政法、刑法、国际法方向),035102法律(法学) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300130001019 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 0502外国语言文学(仅英语、朝鲜语、越南语方向)、0551翻译(仅英语、朝鲜语、越南语方向)、0807电子信息类、0809计算机类 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300130001025 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 0301法学(仅行政法、刑法、国际法方向),035102法律(法学) | 2 | 3 | 3 | 详细 | |
| 300130001026 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 本科:0701数学类、0807电子信息类、0809计算机类;研究生:0701数学、0775计算机科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 2 | 40 | 40 | 详细 | |
| 300130001027 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 本科:0502外国语言文学类(仅越南语、朝鲜语方向)。研究生:0551翻译(仅越南语、朝鲜语方向)。 | 2 | 15 | 13 | 详细 | |
| 300130001028 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 本科:12管理学(不含农业经济管理类、物流管理与工程类、旅游管理类);研究生:1202工商管理学(仅会计学、财务管理、审计方向)、1204公共管理学(仅公共管理学、行政管理方向)、1253会计、1257审计 | 2 | 45 | 38 | 详细 | |
| 300130001029 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(五) | 本科及以上 | 本科:0810土木类、081802交通工程、082801建筑学、120105工程造价、130503环境设计、120109T工程审计;研究生:0813建筑学、0814土木工程、0816测绘科学与技术、0851建筑 | 2 | 283 | 226 | 详细 | |
| 300130001030 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(六) | 本科及以上 | 0503新闻传播学类、130305广播电视编导、130309播音与主持艺术、130311T影视摄影与制作 | 1 | 97 | 80 | 详细 | |
| 300130001031 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(七) | 本科及以上 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050107T秘书学、030503思想政治教育 | 1 | 26 | 17 | 详细 | |
| 300130001032 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(八) | 本科及以上 | 03法学、04教育学、05文学、07理学、08工学、12管理学、13艺术学 | 1 | 3378 | 1961 | 详细 | |
| 300130001007 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 本科:国际政治、外交学、国际事务与国际关系;研究生:国际政治(030206)、国际关系(030207)、外交学(030208)、国际事务(035500) | 1 | 5 | 4 | 详细 | |
| 300130001008 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 本科:泰语;研究生:泰语笔译、泰语口译、亚非语言文学(泰语方向) | 1 | 34 | 27 | 详细 | |
| 300130001009 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K); 研究生:临床医学(105100)、内科学(105101)、急诊医学(105107)、全科医学(105109)、外科学(105111) | 1 | 88 | 75 | 详细 | |
| 300130001010 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 法学类(0301) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 共 57 条信息 |