| 300110011001 | 中国人民银行南平市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 24 | 20 | 详细 | |
| 300110011002 | 中国人民银行南平市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 11 | 9 | 详细 | |
| 300110011003 | 中国人民银行南平市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 6 | 4 | 详细 | |
| 300110011004 | 中国人民银行南平市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 33 | 26 | 详细 | |
| 300110012001 | 中国人民银行南平市分行武夷山营业管理部 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 74 | 54 | 详细 | |
| 300110007003 | 南平海关 | 福州海关 | 化矿产品检验监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 应用化学、能源化学、分析化学、化学工程与工艺、能源化学工程、化工安全工程、精细化工、化学工艺、化学工程、油气储运工程 | 1 | 11 | 5 | 详细 | |
| 300110007004 | 南平海关 | 福州海关 | 科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学、应用统计学、数据科学、大数据管理与应用、应用数学、计算数学、概率论与数理统计 | 1 | 18 | 11 | 详细 | |
| 300110009003 | 武夷山海关 | 福州海关 | 植物检疫监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、森林保护(学)、农学、农业昆虫与害虫防治、植物病理学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、茶学、果树学、蔬菜学 | 1 | 6 | 4 | 详细 | |
| 300110009004 | 武夷山海关 | 福州海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、医学检验技术、卫生检验与检疫、卫生监督、内科学、外科学、急诊医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生、卫生毒理学、军事预防医学、临床检验诊断学 | 1 | 92 | 73 | 详细 | |
| 300110601001 | 国家税务总局南平市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 第一税务分局一级主办及以下(一) | 仅限硕士研究生 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 10 | 9 | 详细 | |
| 300110601002 | 国家税务总局南平市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 第一税务分局一级主办及以下(二) | 仅限硕士研究生 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 11 | 4 | 详细 | |
| 300110601003 | 国家税务总局南平市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 9 | 4 | 详细 | |
| 300110601004 | 国家税务总局南平市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 16 | 9 | 详细 | |
| 300110601005 | 国家税务总局南平市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 第三稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
| 300110601006 | 国家税务总局南平市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 第三稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
| 300110608001 | 国家税务总局南平市延平区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类、统计学类 | 4 | 496 | 257 | 详细 | |
| 300110608002 | 国家税务总局南平市延平区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 30 | 18 | 详细 | |
| 300110608003 | 国家税务总局南平市延平区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 71 | 61 | 详细 | |
| 300110609001 | 国家税务总局南平市建阳区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 941 | 802 | 详细 | |
| 300110609002 | 国家税务总局南平市建阳区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 3 | 168 | 125 | 详细 | |
| 300110609003 | 国家税务总局南平市建阳区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 47 | 36 | 详细 | |
| 300110609004 | 国家税务总局南平市建阳区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 76 | 58 | 详细 | |
| 300110610001 | 国家税务总局邵武市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 32 | 18 | 详细 | |
| 300110610002 | 国家税务总局邵武市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 55 | 48 | 详细 | |
| 300110610003 | 国家税务总局邵武市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 3 | 256 | 154 | 详细 | |
| 300110610004 | 国家税务总局邵武市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 25 | 14 | 详细 | |
| 300110611001 | 国家税务总局武夷山市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 22 | 12 | 详细 | |
| 300110611002 | 国家税务总局武夷山市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 50 | 35 | 详细 | |
| 300110612001 | 国家税务总局建瓯市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 89 | 33 | 详细 | |
| 300110612002 | 国家税务总局建瓯市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 133 | 57 | 详细 | |
| 300110612004 | 国家税务总局建瓯市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 3 | 183 | 95 | 详细 | |
| 300110612005 | 国家税务总局建瓯市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 33 | 17 | 详细 | |
| 300110613001 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 122 | 85 | 详细 | |
| 300110613002 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 28 | 23 | 详细 | |
| 300110613003 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 52 | 36 | 详细 | |
| 300110614001 | 国家税务总局浦城县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 11 | 6 | 详细 | |
| 300110614002 | 国家税务总局浦城县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 31 | 18 | 详细 | |
| 300110614003 | 国家税务总局浦城县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 4 | 1659 | 1375 | 详细 | |
| 300110615001 | 国家税务总局光泽县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 83 | 55 | 详细 | |
| 300110615002 | 国家税务总局光泽县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 13 | 9 | 详细 | |
| 300110615003 | 国家税务总局光泽县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 25 | 14 | 详细 | |
| 300110616001 | 国家税务总局松溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 12 | 9 | 详细 | |
| 300110616002 | 国家税务总局松溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 23 | 17 | 详细 | |
| 300110616003 | 国家税务总局松溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 298 | 174 | 详细 | |
| 300110617001 | 国家税务总局政和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 10 | 4 | 详细 | |
| 300110617002 | 国家税务总局政和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 26 | 9 | 详细 | |
| 300110617003 | 国家税务总局政和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 195 | 87 | 详细 | |
| 300110618001 | 国家税务总局南平市税务局南平工业园区税务分局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 56 | 36 | 详细 | |
| 300110618002 | 国家税务总局南平市税务局南平工业园区税务分局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 62 | 35 | 详细 | |
| 300144389001 | 国家金融监督管理总局邵武监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类、0203金融学类;或研究生:0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 1 | 40 | 35 | 详细 | |
| 300144390001 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类、0203金融学类;或研究生:0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 1 | 8 | 4 | 详细 | |
| 300144390002 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类、0203金融学类;或研究生:0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 1 | 8 | 4 | 详细 | |
| 300144391001 | 国家金融监督管理总局建瓯监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 020301K金融学、020302金融工程、020303保险学、020304投资学、020307T经济与金融、020310T金融科技、020311TK金融审计 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
| 300144392001 | 国家金融监督管理总局建阳监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类、0203金融学类;或研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 1 | 8 | 7 | 详细 | |
| 300144393001 | 国家金融监督管理总局顺昌监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类;或研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0255保险、0258数字经济 | 1 | 24 | 11 | 详细 | |
| 300144394001 | 国家金融监督管理总局浦城监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类 | 1 | 36 | 26 | 详细 | |
| 300144395001 | 国家金融监督管理总局政和监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类;或研究生:020204金融学、0251金融 | 1 | 5 | 3 | 详细 | |
| 300145390001 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;或研究生:1202工商管理学、1251工商管理、1253会计、1257审计 | 1 | 4 | 3 | 详细 | |
| 300145393001 | 国家金融监督管理总局顺昌监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K 会计学、120204 财务管理、120207审计学、120213T财务会计教育;或研究生:1253会计、1257审计 | 1 | 19 | 9 | 详细 | |
| 300145394001 | 国家金融监督管理总局浦城监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学、120213T财务会计教育、120218T内部审计;或研究生:1253会计、1257审计 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300145395001 | 国家金融监督管理总局政和监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学、120213T财务会计教育、120218T内部审计;或研究生:1253会计、1257审计 | 1 | 78 | 62 | 详细 | |
| 300146393001 | 国家金融监督管理总局顺昌监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0301法学类;或研究生:0301法学、0351 法律 | 1 | 56 | 38 | 详细 | |
| 300146394001 | 国家金融监督管理总局浦城监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控、030105T国际经贸规则、030108TK纪检监察、030109TK国际法;或研究生:0301法学、0351法律 | 1 | 15 | 9 | 详细 | |
| 300147391001 | 国家金融监督管理总局建瓯监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 0809计算机类 | 1 | 174 | 150 | 详细 | |
| 300147396001 | 国家金融监督管理总局光泽监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类;或研究生:0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 1 | 126 | 75 | 详细 | |
| 共 65 条信息 |