| 100110001001 | 部内司局 | 中央对外联络部 | 综合调研 | 硕士研究生及以上 | 政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、国际政治、国际关系、外交学、马克思主义中国化研究、国际法学、世界史、国际政治经济学、世界经济、政治经济学、区域国别学、人工智能、大数据科学与技术等相关专业 | 5 | 227 | 167 | 详细 | |
| 100110001002 | 部内司局 | 中央对外联络部 | 英语翻译 | 本科或硕士研究生 | 英语(同声传译、口译) | 1 | 20 | 15 | 详细 | |
| 100129001001 | 部内司局 | 中央对外联络部 | 塞尔维亚语翻译 | 本科或硕士研究生 | 塞尔维亚语 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
| 100129001002 | 部内司局 | 中央对外联络部 | 意大利语翻译 | 本科或硕士研究生 | 意大利语 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
| 100310001001 | 机关党委(人事部) | 中国法学会 | 相关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 代码前4位为0301法学、0351法律、0305 马克思主义理论、0307中共党史党建学 | 2 | 143 | 121 | 详细 | |
| 200110101001 | 机关司局一 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位1 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学0201、法学0301、法律0351、社会学030301、马克思主义理论0305、新闻传播学0503、新闻与传播0552 | 1 | 100 | 41 | 详细 | |
| 200110101002 | 机关司局一 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位2 | 硕士研究生及以上 | 档案学120503 | 1 | 10 | 8 | 详细 | |
| 200110102001 | 机关司局二 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位3 | 硕士研究生及以上 | 法学0301、法律0351 | 1 | 53 | 19 | 详细 | |
| 200110103001 | 机关司局三 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位4 | 硕士研究生及以上 | 区域经济学020202、人文地理学070502、城乡规划0833、城乡规划学0853 | 1 | 173 | 82 | 详细 | |
| 200110104001 | 机关司局四 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位5 | 硕士研究生及以上 | 建筑学0813、建筑0851、土木工程0814、土木工程085901、城乡规划0833、城乡规划学0853、工程管理1256 | 1 | 225 | 106 | 详细 | |
| 200110105001 | 机关司局五 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位6 | 硕士研究生及以上 | 人文地理学070502、城乡规划0833、城乡规划学0853、市政工程081403、市政工程(含给排水)085905、环境科学与工程0830 | 1 | 170 | 74 | 详细 | |
| 200110106001 | 机关司局六 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位7 | 硕士研究生及以上 | 环境工程083002、环境工程085701 | 1 | 167 | 71 | 详细 | |
| 200110107001 | 机关司局七 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位8 | 硕士研究生及以上 | 土木工程0814、土木工程085901 、工程管理1256 | 2 | 453 | 249 | 详细 | |
| 200110108001 | 机关司局八 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位9 | 硕士研究生及以上 | 建筑学0813、建筑0851、土木工程0814、土木工程085901、安全科学与工程0837、消防工程083102K | 1 | 204 | 83 | 详细 | |
| 200110108002 | 机关司局八 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位10 | 硕士研究生及以上 | 行政管理120401、土地资源管理120405、工程管理1256 | 1 | 205 | 105 | 详细 | |
| 200110109001 | 机关司局九 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位11 | 硕士研究生及以上 | 法学0301、法律0351、中国语言文学0501、新闻传播学0503、新闻与传播0552、行政管理120401 | 1 | 109 | 28 | 详细 | |
| 200110109002 | 机关司局九 | 住房和城乡建设部 | 综合业务处室一级主任科员及以下职位12 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学050201、英语笔译055101、英语口译055102 | 1 | 147 | 67 | 详细 | |
| 300110004001 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、经济与贸易类、管理科学与工程类、计算机类、数学类、统计学类 | 4 | 108 | 73 | 详细 | |
| 300110004002 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、经济与贸易类、管理科学与工程类、计算机类、数学类、统计学类 | 4 | 168 | 112 | 详细 | |
| 300110004003 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、电子信息类 | 2 | 91 | 76 | 详细 | |
| 300110004004 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、电子信息类 | 2 | 103 | 88 | 详细 | |
| 300110004005 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 832 | 571 | 详细 | |
| 300110004006 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 399 | 219 | 详细 | |
| 300110004007 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 化学类、材料类、能源动力类、化工与制药类 | 2 | 417 | 297 | 详细 | |
| 300110004008 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、经济与贸易类、管理科学与工程类、计算机类、数学类、统计学类 | 3 | 295 | 251 | 详细 | |
| 300110004009 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类、经济与贸易类、管理科学与工程类、计算机类、数学类、统计学类 | 3 | 394 | 256 | 详细 | |
| 300110004010 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、经济与贸易类、电子商务类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 550 | 381 | 详细 | |
| 300110004011 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、经济与贸易类、电子商务类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 1105 | 650 | 详细 | |
| 300110004012 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 53 | 44 | 详细 | |
| 200110004001 | 执法稽查局 | 国家市场监督管理总局 | 执法信息处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0714统计学、0802机械工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 1 | 63 | 43 | 详细 | |
| 200110006001 | 信用监督管理司 | 国家市场监督管理总局 | 业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学、0258数字经济、0301法学、0351法律 | 1 | 52 | 32 | 详细 | |
| 200110008001 | 反垄断执法一司 | 国家市场监督管理总局 | 业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0258数字经济、0301法学 | 1 | 14 | 11 | 详细 | |
| 200110009001 | 反垄断执法二司 | 国家市场监督管理总局 | 业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0258数字经济、0301法学、0501中国语言文学、0502外国语言文学、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 1 | 25 | 17 | 详细 | |
| 200110011001 | 网络交易监督管理司 | 国家市场监督管理总局 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律 | 1 | 254 | 105 | 详细 | |
| 200110011002 | 网络交易监督管理司 | 国家市场监督管理总局 | 平台经济监管协调处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类、0301法学类、0809计算机类、120102信息管理与信息系统、120108T大数据管理与应用、1208电子商务类; 研究生:经济学、0301法学、0351法律、1205信息资源管理 | 1 | 487 | 325 | 详细 | |
| 200110018001 | 特殊食品安全监督管理司 | 国家市场监督管理总局 | 业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学、0710生物学、(0779、1004 )公共卫生与预防医学 、(0832、0972)食品科学与工程、(0871、1201)管理科学与工程、120401行政管理 | 1 | 157 | 126 | 详细 | |
| 200110021001 | 计量司 | 国家市场监督管理总局 | 量值处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0801力学、0802机械工程、光学工程、仪器科学与技术、0805材料科学与工程、动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、控制科学与工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、0831生物医学工程、0836生物工程 | 1 | 132 | 97 | 详细 | |
| 200110022001 | 标准技术管理司 | 国家市场监督管理总局 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类、法学类、工学; 研究生:0805材料科学与工程、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、1204公共管理学 | 1 | 61 | 49 | 详细 | |
| 200110022002 | 标准技术管理司 | 国家市场监督管理总局 | 技术组织管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科: 0201经济学类、0204经济与贸易类、0301法学类、工学; 研究生: 0802机械工程、0805材料科学与工程、0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、1204公共管理学 | 1 | 68 | 58 | 详细 | |
| 200110023001 | 标准创新管理司 | 国家市场监督管理总局 | 团体和企业标准化处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0301法学、工学、1201管理科学与工程 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
| 200110031001 | 离退休干部办公室 | 国家市场监督管理总局 | 生活保健处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:0101哲学类、0301法学类、0302政治学类、0305马克思主义理论类、理学、工学; 研究生:0101哲学、0301法学、0302政治学、0305马克思主义理论、理学、工学 | 1 | 1870 | 1104 | 详细 | |
| 400110018001 | 自动化部 | 国家知识产权局 | 信息化建设管理岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科:080717T人工智能080907T智能科学与技术080910T数据科学与大数据技术;研究生:0812计算机科学与技术0854电子信息(人工智能、大数据技术与工程) | 2 | 58 | 47 | 详细 | |
| 400110001001 | 办公室 | 中国气象局 | 宣传处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 气象类 | 1 | 27 | 24 | 详细 | |
| 400110005001 | 预报预测司 | 中国气象局 | 天气处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学、气象学、云与降水物理学、地球流体力学(大气科学)、水文气象学、大气科学(物理海洋学)、气象模式与预报预测 | 1 | 19 | 16 | 详细 | |
| 400110005002 | 预报预测司 | 中国气象局 | 数值预报处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学、气象学、云与降水物理学、地球流体力学(大气科学)、水文气象学、大气科学(物理海洋学)、气候学、气象模式与预报预测 | 1 | 18 | 15 | 详细 | |
| 400110011001 | 人事司 | 中国气象局 | 公务员处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学、气象学、应用气象学、大气物理学与大气环境、大气遥感与大气探测、气候学、气象 | 1 | 30 | 25 | 详细 | |
| 200110001001 | 业务司(一) | 国家国防科技工业局 | 计划管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理工类专业 | 1 | 71 | 43 | 详细 | |
| 200110002001 | 业务司(二) | 国家国防科技工业局 | 核项目管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 核相关理工类专业,动力工程及工程热物理、材料科学与工程、地质资源与地质工程、法学、政治学等相关专业 | 2 | 33 | 29 | 详细 | |
| 200110003001 | 业务司(三) | 国家国防科技工业局 | 电子管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子相关理工类专业 | 1 | 48 | 41 | 详细 | |
| 200110004001 | 业务司(四) | 国家国防科技工业局 | 船舶管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 船舶、计算机相关理工类专业 | 1 | 25 | 14 | 详细 | |
| 200110005001 | 业务司(五) | 国家国防科技工业局 | 科研管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 材料、机械电子工程、电气工程、航空航天、工程管理等相关理工类专业 | 1 | 74 | 68 | 详细 | |
| 200110006001 | 业务司(六) | 国家国防科技工业局 | 核项目监督岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 核相关理工类专业 | 2 | 18 | 17 | 详细 | |
| 200110007001 | 业务司(七) | 国家国防科技工业局 | 综合监管岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理工类专业 | 1 | 70 | 24 | 详细 | |
| 200110008001 | 商业航天司 | 国家国防科技工业局 | 航天监管岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 航天相关理工类专业,安全科学与工程、管理科学与工程等相关专业 | 2 | 87 | 82 | 详细 | |
| 共 54 条信息 |