| 341503001001 | 六安市裕安区 | 初中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 14 | 305 | 296 | 详细 |
| 341503001002 | 六安市裕安区 | 初中数学 | 本科及以上 | 本科:数学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 14 | 225 | 223 | 详细 |
| 341503001003 | 六安市裕安区 | 初中英语 | 本科及以上 | 本科:英语学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 10 | 334 | 326 | 详细 |
| 341503001004 | 六安市裕安区 | 初中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 8 | 28 | 28 | 详细 |
| 341503001005 | 六安市裕安区 | 初中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 8 | 109 | 106 | 详细 |
| 341503001006 | 六安市裕安区 | 初中生物学 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 8 | 73 | 69 | 详细 |
| 341503001007 | 六安市裕安区 | 初中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 7 | 78 | 77 | 详细 |
| 341503001008 | 六安市裕安区 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 7 | 68 | 58 | 详细 |
| 341503001009 | 六安市裕安区 | 初中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 7 | 100 | 97 | 详细 |
| 341503001010 | 六安市裕安区 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 本科:体育学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 6 | 127 | 127 | 详细 |
| 341503001011 | 六安市裕安区 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 29 | 29 | 详细 |
| 341503001012 | 六安市裕安区 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 计算机类 | 4 | 66 | 66 | 详细 |
| 341503001013 | 六安市裕安区 | 初中音乐 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 4 | 106 | 106 | 详细 |
| 341503001014 | 六安市裕安区 | 初中美术 | 本科及以上 | 本科:美术学类(师范类专业);硕士研究生及以上:专业不限 | 4 | 123 | 117 | 详细 |
| 341503001015 | 六安市裕安区 | 小学语文A | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 1268 | 1246 | 详细 |
| 341503001016 | 六安市裕安区 | 小学语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 1257 | 1241 | 详细 |
| 341503001017 | 六安市裕安区 | 小学数学A | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 1127 | 1106 | 详细 |
| 341503001018 | 六安市裕安区 | 小学数学B | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 1141 | 1129 | 详细 |
| 341503001019 | 六安市裕安区 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 979 | 977 | 详细 |
| 341503001020 | 六安市裕安区 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 体育学类 | 15 | 327 | 314 | 详细 |
| 341503001021 | 六安市裕安区 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 6 | 203 | 178 | 详细 |
| 341503001022 | 六安市裕安区 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 201 | 193 | 详细 |
| 341503001023 | 六安市裕安区 | 小学信息科技 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 38 | 35 | 详细 |
| 341503001024 | 六安市裕安区 | 小学心理健康 | 本科及以上 | 心理学类 | 4 | 49 | 48 | 详细 |
| 共 24 条信息 |