| 340824001001 | 安庆市潜山市 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 70 | 68 | 详细 |
| 340824001002 | 安庆市潜山市 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 59 | 57 | 详细 |
| 340824001003 | 安庆市潜山市 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 70 | 67 | 详细 |
| 340824001004 | 安庆市潜山市 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 9 | 详细 |
| 340824001005 | 安庆市潜山市 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 20 | 详细 |
| 340824001006 | 安庆市潜山市 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 17 | 详细 |
| 340824001007 | 安庆市潜山市 | 初中生物学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 17 | 17 | 详细 |
| 340824001008 | 安庆市潜山市 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 28 | 28 | 详细 |
| 340824001009 | 安庆市潜山市 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 14 | 13 | 详细 |
| 340824001010 | 安庆市潜山市 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 15 | 详细 |
| 340827001001 | 安庆市望江县 | 初中语文 | 普通高校本科及以上 | 本科:汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学;具有研究生及以上学历专业不限 | 3 | 40 | 40 | 详细 |
| 340827001002 | 安庆市望江县 | 初中数学 | 普通高校本科及以上 | 本科:数学类;具有研究生及以上学历专业不限 | 3 | 30 | 29 | 详细 |
| 340827001003 | 安庆市望江县 | 初中英语 | 普通高校本科及以上 | 本科:英语、商务英语、英语教育;具有研究生及以上学历专业不限 | 12 | 199 | 197 | 详细 |
| 340827001004 | 安庆市望江县 | 初中物理 | 普通高校本科及以上 | 本科:物理学类;具有研究生及以上学历专业不限 | 2 | 7 | 7 | 详细 |
| 340827001005 | 安庆市望江县 | 初中生物学 | 普通高校本科及以上 | 本科:生物科学类,植物生产类应用生物科学、应用生物教育;具有研究生及以上学历专业不限 | 2 | 11 | 11 | 详细 |
| 340827001006 | 安庆市望江县 | 初中道德与法治 | 普通高校本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类;具有研究生及以上学历专业不限 | 4 | 14 | 14 | 详细 |
| 340827001007 | 安庆市望江县 | 初中地理 | 普通高校本科及以上 | 本科:地理科学类;具有研究生及以上学历专业不限 | 2 | 11 | 11 | 详细 |
| 340827001008 | 安庆市望江县 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 本科:体育学类;具有研究生及以上学历专业不限 | 4 | 44 | 44 | 详细 |
| 340827001009 | 安庆市望江县 | 初中心理健康 | 普通高校本科及以上 | 本科:心理学类;具有研究生及以上学历专业不限 | 2 | 12 | 12 | 详细 |
| 340827001010 | 安庆市望江县 | 小学语文A组 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 15 | 213 | 210 | 详细 |
| 340827001011 | 安庆市望江县 | 小学语文B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 219 | 218 | 详细 |
| 340827001012 | 安庆市望江县 | 小学数学A组 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 15 | 204 | 202 | 详细 |
| 340827001013 | 安庆市望江县 | 小学数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 198 | 196 | 详细 |
| 340827001014 | 安庆市望江县 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 103 | 100 | 详细 |
| 340827001015 | 安庆市望江县 | 小学音乐 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 45 | 44 | 详细 |
| 340827001016 | 安庆市望江县 | 小学体育与健康 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 61 | 61 | 详细 |
| 340827001017 | 安庆市望江县 | 小学美术 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 104 | 101 | 详细 |
| 340827001018 | 安庆市望江县 | 小学信息技术 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 36 | 36 | 详细 |
| 340827001019 | 安庆市望江县 | 小学科学 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 34 | 34 | 详细 |
| 340825001001 | 安庆市太湖县 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 50 | 50 | 详细 |
| 340825001002 | 安庆市太湖县 | 初中数学 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 14 | 详细 |
| 340825001003 | 安庆市太湖县 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 11 | 详细 |
| 340825001004 | 安庆市太湖县 | 初中历史 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 详细 |
| 340825001005 | 安庆市太湖县 | 初中物理 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 3 | 详细 |
| 340825001006 | 安庆市太湖县 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 34 | 详细 |
| 340825001007 | 安庆市太湖县 | 初中生物学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 11 | 详细 |
| 340825001008 | 安庆市太湖县 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 4 | 详细 |
| 340825001009 | 安庆市太湖县 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 7 | 详细 |
| 340825001010 | 安庆市太湖县 | 初中信息技术 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 | 详细 |
| 340825001011 | 安庆市太湖县 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 133 | 119 | 详细 |
| 340825001012 | 安庆市太湖县 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 91 | 88 | 详细 |
| 340825001013 | 安庆市太湖县 | 小学英语 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 专业不限 | 2 | 47 | 42 | 详细 |
| 340825001014 | 安庆市太湖县 | 小学音乐 | 本科及以上或师范专业专科 | 专业不限 | 2 | 9 | 9 | 详细 |
| 340825001015 | 安庆市太湖县 | 小学体育与健康 | 本科及以上或师范专业专科 | 专业不限 | 1 | 5 | 4 | 详细 |
| 340825001016 | 安庆市太湖县 | 小学美术 | 本科及以上或师范专业专科 | 专业不限 | 1 | 12 | 11 | 详细 |
| 340828001001 | 安庆市岳西县 | 初中语文 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 6 | 65 | 65 | 详细 |
| 340828001002 | 安庆市岳西县 | 初中数学 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 6 | 74 | 72 | 详细 |
| 340828001003 | 安庆市岳西县 | 初中英语 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 6 | 86 | 86 | 详细 |
| 340828001004 | 安庆市岳西县 | 初中道德与法治 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 6 | 26 | 26 | 详细 |
| 340828001005 | 安庆市岳西县 | 初中历史 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 6 | 46 | 45 | 详细 |
| 340828001006 | 安庆市岳西县 | 初中物理 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 5 | 14 | 14 | 详细 |
| 340828001007 | 安庆市岳西县 | 初中化学 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 4 | 42 | 42 | 详细 |
| 340828001008 | 安庆市岳西县 | 初中地理 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 3 | 14 | 13 | 详细 |
| 340828001009 | 安庆市岳西县 | 初中生物学 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 3 | 14 | 14 | 详细 |
| 340828001010 | 安庆市岳西县 | 初中心理健康 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 3 | 14 | 14 | 详细 |
| 340828001011 | 安庆市岳西县 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 213 | 203 | 详细 |
| 340828001012 | 安庆市岳西县 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 132 | 131 | 详细 |
| 340828001013 | 安庆市岳西县 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 14 | 14 | 详细 |
| 340828001014 | 安庆市岳西县 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 54 | 51 | 详细 |
| 340828001015 | 安庆市岳西县 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 53 | 52 | 详细 |
| 340828001016 | 安庆市岳西县 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 21 | 21 | 详细 |
| 340828001017 | 安庆市岳西县 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 105 | 105 | 详细 |
| 340828001018 | 安庆市岳西县 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 21 | 21 | 详细 |
| 340826001001 | 安庆市宿松县 | 初中语文 | 普通高校本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学类、学科教育(语文)、课程与教学论(语文) | 14 | 109 | 101 | 详细 |
| 340826001002 | 安庆市宿松县 | 初中数学 | 普通高校本科及以上 | 本科:数学类研究生:数学类、学科教育(数学)、课程与教学论(数学) | 14 | 92 | 81 | 详细 |
| 340826001003 | 安庆市宿松县 | 初中英语 | 普通高校本科及以上 | 本科:外国语言文学类研究生:外国语言文学类、学科教育(英语)、课程与教学论(外语) | 14 | 155 | 148 | 详细 |
| 340826001004 | 安庆市宿松县 | 初中物理 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 6 | 15 | 14 | 详细 |
| 340826001005 | 安庆市宿松县 | 初中化学 | 普通高校本科及以上 | 本科:化学类研究生:化学类、学科教育(化学)、课程与教学论(化学) | 5 | 46 | 41 | 详细 |
| 340826001006 | 安庆市宿松县 | 初中道德与法治 | 普通高校本科及以上 | 专业不限 | 5 | 26 | 24 | 详细 |
| 340826001007 | 安庆市宿松县 | 初中历史 | 普通高校本科及以上 | 本科:历史学类研究生:历史学类、学科教育(历史)、课程与教学论(历史) | 4 | 22 | 22 | 详细 |
| 340826001008 | 安庆市宿松县 | 初中地理 | 普通高校本科及以上 | 本科:地理科学类研究生:地理科学类、学科教育(地理)、课程与教学论(地理) | 2 | 11 | 8 | 详细 |
| 340826001009 | 安庆市宿松县 | 初中生物学 | 普通高校本科及以上 | 本科:生物科学类研究生:生物科学类、学科教育(生物)、课程与教学论(生物) | 2 | 10 | 9 | 详细 |
| 340826001010 | 安庆市宿松县 | 初中音乐 | 普通高校本科及以上 | 本科:艺术学门类研究生:艺术学类、学科教育(音乐)、课程与教学论(音乐) | 4 | 30 | 26 | 详细 |
| 340826001011 | 安庆市宿松县 | 初中美术 | 普通高校本科及以上 | 本科:艺术学门类研究生:艺术学类、学科教育(美术)、课程与教学论(美术) | 4 | 81 | 75 | 详细 |
| 340826001012 | 安庆市宿松县 | 初中体育与健康 | 普通高校本科及以上 | 本科:体育学类研究生:体育学类、学科教育(体育)、课程与教学论(体育) | 4 | 37 | 36 | 详细 |
| 340826001013 | 安庆市宿松县 | 初中信息技术 | 普通高校本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、教育技术学专业研究生:计算机科学与技术类、教育技术学专业、学科教育(信息技术)、课程与教学论(信息技术) | 2 | 7 | 7 | 详细 |
| 340826001014 | 安庆市宿松县 | 小学语文 | 师范专业专科及以上 | 专科:小学教育、语文教育本科及以上:专业不限。 | 30 | 419 | 372 | 详细 |
| 340826001015 | 安庆市宿松县 | 小学数学 | 师范专业专科及以上 | 专科:小学教育、数学教育本科及以上:专业不限。 | 30 | 343 | 321 | 详细 |
| 340826001016 | 安庆市宿松县 | 小学英语 | 师范专业专科及以上 | 专科:英语教育本科:外国语言文学类研究生:外国语言文学类、学科教育(英语)、课程与教学论(外语) | 18 | 173 | 169 | 详细 |
| 340826001017 | 安庆市宿松县 | 小学道德与法治 | 师范专业专科及以上 | 专科:师范专业本科及以上:专业不限。 | 3 | 13 | 13 | 详细 |
| 340826001018 | 安庆市宿松县 | 小学音乐 | 师范专业专科及以上 | 专科:音乐教育、舞蹈教育、艺术教育本科:艺术学门类研究生:艺术学类、学科教育(音乐)、课程与教学论(音乐) | 12 | 74 | 68 | 详细 |
| 340826001019 | 安庆市宿松县 | 小学美术 | 师范专业专科及以上 | 专科:美术教育、艺术教育本科:艺术学门类研究生:艺术学类、学科教育(美术)、课程与教学论(美术) | 12 | 190 | 180 | 详细 |
| 340826001020 | 安庆市宿松县 | 小学体育与健康 | 师范专业专科及以上 | 专科:体育教育本科:体育学类研究生:体育学类、学科教育(体育)、课程与教学论(体育) | 9 | 63 | 58 | 详细 |
| 340826001021 | 安庆市宿松县 | 小学信息技术 | 师范专业专科及以上 | 专科:计算机教育本科:计算机类、电子信息类、教育技术学专业研究生:计算机科学与技术类、教育技术学专业、学科教育(信息技术)、课程与教学论(信息技术) | 4 | 14 | 14 | 详细 |
| 340826001022 | 安庆市宿松县 | 小学心理健康 | 师范专业专科及以上 | 专科:心理健康教育本科及以上:专业不限。 | 2 | 10 | 9 | 详细 |
| 共 85 条信息 |