| 1726001 | 屯溪区 | 支教 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 71 | 70 | 61 | 详细 |
| 1726002 | 屯溪区 | 支教 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 99 | 91 | 79 | 详细 |
| 1726003 | 屯溪区 | 支教 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 109 | 105 | 91 | 详细 |
| 1726004 | 屯溪区 | 支教 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 78 | 71 | 60 | 详细 |
| 1726005 | 黄山区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:410107茶叶生产与加工技术;本科:090107T茶学;研究生:090203茶学。 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 |
| 1726006 | 黄山区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类;本科:0811水利类、082305农业水利工程;研究生:0815水利工程、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 1 | 17 | 14 | 12 | 详细 |
| 1726007 | 黄山区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类;本科:0901植物生产类、0902自然保护与环境生态类;研究生:0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护。 | 1 | 16 | 15 | 15 | 详细 |
| 1726008 | 黄山区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类;本科:1203农业经济管理类、0901植物生产类、0902自然保护与环境生态类;研究生:1203农林经济管理、0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护。 | 1 | 17 | 17 | 14 | 详细 |
| 1726009 | 黄山区 | 青年工作 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 169 | 164 | 141 | 详细 |
| 1726010 | 黄山区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑学(专业学位硕士)、0851建筑(专业学位硕士)、0853城市规划(专业学位硕士)、0853城乡规划(专业学位硕士)。 | 3 | 120 | 119 | 113 | 详细 |
| 1726011 | 黄山区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:410301动物医学、410303畜牧兽医、410306动物防疫与检疫、410404水生动物医学;本科:090401动物医学、090403T动植物检疫、090604TK水生动物医学;研究生:0906兽医学、0952兽医(专业学位硕士)、0908水产。 | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 |
| 1726012 | 黄山区 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类;本科:0301法学类;研究生:0301法学,0351法律(专业学位硕士)。 | 2 | 88 | 85 | 81 | 详细 |
| 1726013 | 黄山区 | 支医 | 本科(学士)及以上 | 本科:100201K临床医学、100601K中西医临床医学;研究生:1002临床医学、1006中西医结合、1051临床医学(专业学位硕士)。 | 4 | 56 | 54 | 50 | 详细 |
| 1726014 | 徽州区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:4501水文水资源类、4502水利工程与管理类、4503水利水电设备类、4504水土保持与水环境类;本科:0810土木类、0811水利类;研究生:0815水利工程、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 1 | 39 | 39 | 36 | 详细 |
| 1726015 | 徽州区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑学(专业学位硕士)、0851建筑(专业学位硕士)、0853城市规划(专业学位硕士)、0853城乡规划(专业学位硕士) | 1 | 42 | 39 | 31 | 详细 |
| 1726016 | 歙县 | 支医 | 本科(学士)及以上 | 本科:100203TK医学影像学、101003医学影像技术;研究生:100207影像医学与核医学。 | 3 | 63 | 62 | 59 | 详细 |
| 1726017 | 歙县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:410201林业技术、410205经济林培育与利用、410208野生动植物资源保护与利用;本科:090501林学、090503森林保护、090505T智慧林业;研究生:090703森林保护学、090705野生动植物保护与利用、0954林业(专业学位硕士)。 | 5 | 49 | 47 | 45 | 详细 |
| 1726018 | 歙县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:450201水利工程、450203水利水电工程技术、450205水利水电建筑工程;本科:081101水利水电工程、081104T水务工程、081105T水利科学与工程;研究生:0815水利工程。 | 1 | 13 | 11 | 10 | 详细 |
| 1726019 | 歙县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:410103现代农业技术、410105园艺技术、410115绿色食品生产技术;本科:090101农学、090107T茶学、090201农业资源与环境;研究生:090201果树学、090203茶学。 | 1 | 11 | 8 | 7 | 详细 |
| 1726020 | 休宁县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 356 | 349 | 317 | 详细 |
| 1726021 | 休宁县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 141 | 136 | 124 | 详细 |
| 1726022 | 休宁县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 8 | 906 | 892 | 819 | 详细 |
| 1726023 | 休宁县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类;本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律(专业学位硕士)。 | 1 | 34 | 32 | 29 | 详细 |
| 1726024 | 黟县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 445 | 440 | 409 | 详细 |
| 1726025 | 祁门县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:450201水利工程、450203水利水电工程技术、450205水利水电建筑工程;本科:081101水利水电工程、081105T水利科学与工程、082305农业水利工程;研究生:0815水利工程、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 2 | 31 | 30 | 29 | 详细 |
| 1726026 | 祁门县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:410201林业技术、410207林草生态保护与修复、410211林业信息技术应用;本科:090501林学、090503森林保护、090505T智慧林业;研究生:0907林学、0954林业(专业学位硕士) | 1 | 11 | 11 | 11 | 详细 |
| 1726027 | 祁门县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 大专:540101旅游管理、540110智慧景区开发与管理、540112会展策划与管理、540113休闲服务与管理;本科:120901K旅游管理、120903会展经济与管理、120904T旅游管理与服务教育;研究生:120203旅游管理、1254旅游管理(专业学位硕士)。 | 1 | 71 | 67 | 56 | 详细 |
| 共 27 条信息 |