| 26102001 | 组织宣传部 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102002 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102004 | 卫生和计划生育监督执法支队 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、预防医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、法医学类、法学类研究生:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、法学类 | 1 | 详细 |
| 26102005 | 荣县生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102006 | 富顺生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、汉语言文学、新闻学研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102007 | 市场监督管理局高新分局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102008 | 市场监督管理局高新分局 | 市场监管 | 本科及以上 | 本科:经济学类、会计学、财务管理研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102009 | 自流井区高峰街道办事处 | 综合行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102010 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102011 | 干部人事股、办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26102012 | 综合股 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、物流管理与工程类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102013 | 预算股 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、会计学、国际经济与贸易研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102014 | 建筑与村镇管理股 | 建筑管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、农业工程类、工程管理研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102015 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102016 | 办公室 | 业务管理 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业经济管理类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102017 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102018 | 医政医管股、疾病预防控制股 | 医政管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类研究生:不限专业 | 3 | 详细 |
| 26102019 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102020 | 食品安全管理股 | 食品安全管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102021 | 经济检查大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102022 | 综合办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102023 | 党政办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102024 | 党政办公室、社会治理办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26102025 | 党政办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102031 | 综合股 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102036 | 党政综合办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102037 | 党政综合办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102038 | 党政综合办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102039 | 社会事务和应急管理办公室 | 社事办工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102043 | 贡井区劳动保障监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102052 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、汉语言文学、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102053 | 派驻纪检组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、汉语言文学、审计学研究生:不限专业 | 3 | 详细 |
| 26102054 | 派驻纪检组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学、汉语言文学、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102055 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102056 | 规划建设部 | 市政工程管理 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、道路桥梁与渡河工程、交通工程、工程管理、工程造价、土木工程研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102057 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理、行政管理、新闻学、传播学、汉语言文学、文秘教育、工商管理、财务管理、会计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102058 | 办公室 | 会计 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102059 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102060 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、计算机类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102061 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中西医结合类、医学技术类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102062 | 产业发展股 | 投资管理 | 本科及以上 | 本科:工程造价、投资学、土木工程、水利水电工程研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102065 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102071 | 大安区水政监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:公共事业管理、行政管理、汉语言文学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102072 | 大安区劳动保障监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102081 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类、城乡规划、工程管理、工程造价研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102082 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 本科:地质学类、地理科学类、环境科学类、地矿类、土木类、测绘类、生物工程、管理科学与工程类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102083 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26102084 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26102085 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26102099 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26102100 | 派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102101 | 派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:侦查学、犯罪学、审计学研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102102 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、法学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、社会学、新闻学、网络与新媒体研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102103 | 督查股 | 监督检查 | 本科及以上 | 本科:土木工程、建筑环境与能源应用工程、计算机科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102104 | 行政办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:教育学类、中国语言文学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102105 | 保护修复股 | 自然资源保护修复 | 本科及以上 | 本科:林学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102106 | 勘察设计科技股 | 勘察设计 | 本科及以上 | 本科:土木工程、建筑学、消防工程研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102107 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102108 | 计划财务股 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、财政学、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102109 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、秘书学、行政管理研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102110 | 办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、旅游管理与服务教育、农村区域发展研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102111 | 计划财务股 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、计算机科学与技术、软件工程研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102112 | 医政医管股 | 医政管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、护理学类、中西医结合类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102113 | 法制股 | 审计管理 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102114 | 综合办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102115 | 综合办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、财务管理、会计学、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102116 | 基金监督股 | 基金监督 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中西医结合类、医学技术类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102117 | 医疗卫生监督中队 | 医疗监督 | 本科及以上 | 本科:临床医学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102118 | 公共卫生监督中队 | 公共监督 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26102131 | 综合行政执法办、社会治理办、社会事务管理办 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 26102132 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、会计学、财务管理、审计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102133 | 社会事务管理办公室、党建办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 26102134 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102135 | 社会事务管理办公室 | 社事办工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102136 | 综合行政执法办公室 | 综合办工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26102137 | 党建办、党政综合办、经济发展办、应急办 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26202096 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 26202097 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 26202098 | 办公室 | 档案管理、文书收发 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 26202138 | 党建办公室 | 党建办工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26202139 | 生态环境办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 26202140 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、会计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26202141 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、金融学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26202142 | 党政综合办公室 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 26202143 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、审计学、金融学类、经济学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26202144 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 26202145 | 财政所 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26202146 | 党政综合办公室 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 26202147 | 党政综合办公室 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 26202148 | 党政综合办公室 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302003 | 城市管理综合执法监督支队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 26302026 | 自流井区国土资源执法监察大队 | 国土监察执法 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土地资源管理、人文地理与城乡规划研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302027 | 综合股 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业经济管理类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302028 | 综合股 | 文化综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、汉语言文学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302029 | 自流井区卫生和计划生育监督执法大队 | 卫生监督执法 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302030 | 自流井区安全生产监察执法大队 | 安全监察执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、机械类、安全科学与工程类、化工与制药类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302032 | 第一综合执法中队 | 市场监管执法 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302033 | 自流井区城市管理执法大队 | 城市管理执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26302034 | 自流井区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302035 | 自流井区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 26302040 | 贡井区国土资源执法监察大队 | 国土监察执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26302041 | 综合股 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、法学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302042 | 综合股 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、法学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302044 | 贡井区安全生产监察执法大队 | 安全监察执法 | 本科及以上 | 本科:地质学、法学类、会计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302045 | 综合股 | 市场监管执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26302046 | 综合股 | 市场监管执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26302047 | 贡井区卫生和计划生育监督执法大队 | 卫生监督执法 | 本科及以上 | 本科:临床医学与医学技术类、基础医学、公共卫生与预防医学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302048 | 贡井区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302049 | 贡井区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26302050 | 贡井区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:财政学类、财务管理、会计学研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302051 | 贡井区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302063 | 第一综合执法中队 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:食品质量与安全、农学、植物保护、农业资源与环境、动物科学、动物医学、动物药学、水产养殖学、草业科学、农业经济管理类、动植物检疫研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302064 | 大安区安全生产监察执法大队 | 安全监察执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、化学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302066 | 大安区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、法学类研究生:不限专业 | 4 | 详细 |
| 26302067 | 大安区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 7 | 详细 |
| 26302068 | 大安区综合行政执法局镇(街)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:电气类、法学类研究生:不限专业 | 3 | 详细 |
| 26302069 | 第一综合执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 26302070 | 执法股、综合股 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302073 | 沿滩区国土资源执法监察大队 | 国土监察执法 | 本科及以上 | 本科:土地资源管理、法学类、林学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302074 | 沿滩区安全生产监察执法大队 | 安全监察执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26302075 | 沿滩区安全生产监察执法大队 | 安全监察执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26302076 | 沿滩区卫生和计划生育监督执法大队 | 卫生监督执法 | 本科及以上 | 本科:中医学类、护理学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302077 | 沿滩区农业综合行政执法大队 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、水产类、动物医学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302078 | 沿滩区综合行政执法局乡镇(街道)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 26302079 | 沿滩区综合行政执法局乡镇(街道)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 26302080 | 沿滩区综合行政执法局乡镇(街道)综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 2 | 详细 |
| 26302086 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
| 26302087 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302088 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 26302089 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
| 26302090 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 3 | 详细 |
| 26302091 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 6 | 详细 |
| 26302092 | 荣县综合行政执法局镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 5 | 详细 |
| 26302093 | 荣县国土资源执法监察大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类、城乡规划、工程管理、工程造价研究生:不限专业 | 3 | 详细 |
| 26302094 | 荣县劳动保障监察大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26302095 | 荣县安全生产监察执法大队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:化学类、矿业类、安全科学与工程类、能源化学工程、化学工程与工业生物工程、安全防范工程、化学工程与工艺、土木工程、工程管理研究生:不限专业 | 3 | 详细 |
| 26302119 | 富顺县安全生产监察执法大队 | 安全监察执法 | 本科及以上 | 本科:安全工程、消防工程、化学工程与工业生物工程研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302120 | 富顺县市场监督管理综合行政执法大队 | 市场监管执法 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 26302121 | 富顺县市场监督管理综合行政执法大队 | 市场监管执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302122 | 富顺县农业综合行政执法大队 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302123 | 富顺县农业综合行政执法大队 | 农业综合执法 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、农林经济管理研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302124 | 富顺县水政监察大队 | 水政监察执法 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、工程造价研究生:不限专业 | 1 | 详细 |
| 26302125 | 富顺县综合行政执法局乡镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类、公安学类、社会学类研究生:不限专业 | 5 | 详细 |
| 26302126 | 富顺县综合行政执法局乡镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类、公安学类、社会学类研究生:不限专业 | 5 | 详细 |
| 26302127 | 富顺县综合行政执法局乡镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类、公安学类、社会学类研究生:不限专业 | 7 | 详细 |
| 26302128 | 富顺县综合行政执法局乡镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302129 | 富顺县综合行政执法局乡镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
| 26302130 | 富顺县综合行政执法局乡镇综合行政执法中队 | 综合执法 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 |
| 共 148 条信息 |