岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 内蒙古消防救援总队所属消防救援支队 | 内蒙古自治区消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 47 | 45 | 详细 | |
300110001002 | 内蒙古消防救援总队所属消防救援支队 | 内蒙古自治区消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 11 | 详细 | |
300110001004 | 内蒙古森林消防总队所属森林消防支队 | 内蒙古自治区森林消防总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 29 | 27 | 详细 | |
300110001005 | 内蒙古森林消防总队所属森林消防支队 | 内蒙古自治区森林消防总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 详细 | |
300110001006 | 内蒙古森林消防总队所属森林消防支队 | 内蒙古自治区森林消防总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 9 | 1 | 详细 | |
300110004001 | 隶属海关 | 满洲里海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
共 6 条信息 |