| 20262604 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261082 | 陆军边海防学院 | 线路维护员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261093 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261094 | 陆军某单位 | 场地管护员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261095 | 陆军某单位 | 司机兼修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261096 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| L261097 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| L261099 | 陆军某单位 | 俱乐部主任兼电影放映组组长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261100 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261101 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261102 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261103 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261104 | 陆军某单位 | 电磁环境构设员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| L261105 | 陆军某单位 | 气象观测员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261106 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261107 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261108 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261109 | 陆军某单位 | 养场员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261110 | 陆军某单位 | 养场员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261111 | 陆军某单位 | 电工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261112 | 陆军某单位 | 消防员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261113 | 陆军某单位 | 消防员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| L261114 | 陆军某单位 | 洗消员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261115 | 陆军某单位 | 洗消员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261116 | 陆军某单位 | 保管员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261117 | 陆军某单位 | 保管员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261118 | 陆军某单位 | 管线维护员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261119 | 陆军某单位 | 油料加注员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| L261120 | 陆军某单位 | 油料加注员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| L261121 | 陆军某单位 | 军需员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261122 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261123 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261124 | 陆军某单位 | 警戒员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261125 | 陆军某单位 | 电影放映员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261126 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| L261127 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180214 | 空军某单位 | 油料设备技师 | 大专(全日制)以上 | 石油与天然气工程;矿业类;石油与天然气类,化工技术类 | 1 | 详细 |
| 26180215 | 空军某单位 | 保管员 | 大专(全日制)以上 | 石油与天然气工程;矿业类;石油与天然气类,化工技术类 | 1 | 详细 |
| 26180216 | 空军某单位 | 司泵员兼保管员 | 大专(全日制)以上 | 石油与天然气工程;矿业类;石油与天然气类,化工技术类 | 1 | 详细 |
| 26180217 | 空军某单位 | 司泵员兼司机 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180218 | 空军某单位 | 司泵员兼保管员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180219 | 空军某单位 | 炊事员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180220 | 空军某单位 | 司泵员兼保管员 | 大专(全日制)以上 | 石油与天然气工程;矿业类;石油与天然气类,化工技术类 | 1 | 详细 |
| 26180221 | 空军某单位 | 司泵员兼保管员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180222 | 空军某单位 | 保管员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180223 | 空军某单位 | 保管员 | 大专(全日制)以上 | 石油与天然气工程;矿业类;石油与天然气类,化工技术类 | 1 | 详细 |
| 26180224 | 空军某单位 | 司泵员兼司机 | 大专(全日制)以上 | 石油与天然气工程;矿业类;石油与天然气类,化工技术类 | 1 | 详细 |
| 26180225 | 空军某单位 | 汽车修理工兼司机 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180226 | 空军某单位 | 消防员兼司机 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180227 | 空军某单位 | 通信技师 | 大专(全日制)以上 | 计算机科学与技术,信息与通信工程;电子信息类;计算机类,通信类 | 1 | 详细 |
| 26180228 | 空军某单位 | 炊事员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180345 | 空军某单位 | 机械修理技师兼收检员 | 大专(全日制)以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180346 | 空军某单位 | 油封员 | 大专(全日制)以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180347 | 空军某单位 | 保管员 | 大专(全日制)以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180386 | 空军某单位 | 炊事员 | 大专(全日制)以上 | 食品与营养;烹饪与营养教育;烹调工艺与营养,营养配餐,中西面点工艺 | 1 | 详细 |
| 26180389 | 空军某单位 | 炊事员 | 大专(全日制)以上 | 食品与营养;烹饪与营养教育;烹调工艺与营养,营养配餐,中西面点工艺 | 1 | 详细 |
| 26180415 | 空军军医大学 | 司机 | 大专以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 26180416 | 空军军医大学 | 司机 | 大专以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 26180418 | 空军军医大学 | 放映员兼司机 | 本科(全日制)以上 | 电影,广播电视;电影学,广播电视编导 | 1 | 详细 |
| 26180419 | 空军军医大学 | 卫生员兼司机 | 本科(全日制)以上 | 临床医学;临床医学 | 2 | 详细 |
| 26180420 | 空军军医大学 | 训练设备维护员 | 本科(全日制)以上 | 体育教育训练学;运动训练,体能训练 | 1 | 详细 |
| 26180421 | 空军军医大学 | 训练设备维护员 | 本科(全日制)以上 | 体育教育训练学;运动训练,体能训练 | 1 | 详细 |
| 26180422 | 空军军医大学 | 文印员 | 本科(全日制)以上 | 计算机科学与技术,软件工程;计算机科学与技术,软件工程,数字媒体技术 | 1 | 详细 |
| 26180423 | 空军军医大学 | 文印员 | 本科(全日制)以上 | 计算机科学与技术,电子科学与技术;计算机类 | 1 | 详细 |
| 26180424 | 空军军医大学 | 文印员 | 本科(全日制)以上 | 计算机科学与技术;计算机类 | 1 | 详细 |
| 26180425 | 空军军医大学 | 计算机操作员 | 本科(全日制)以上 | 计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全;计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 1 | 详细 |
| 26180426 | 空军军医大学 | 档案保管员 | 本科(全日制)以上 | 档案学,图书馆学;档案学,图书馆学 | 1 | 详细 |
| 26180427 | 空军军医大学 | 医学统计员 | 本科(全日制)以上 | 计算机科学与技术,统计学;计算机科学与技术,统计学 | 1 | 详细 |
| 共 68 条信息 |