岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110003007 | 八所海事局 | 海南海事局 | 八所海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 173 | 173 | 详细 | |
300110003008 | 八所海事局 | 海南海事局 | 八所海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 91 | 91 | 详细 | |
300110003009 | 八所海事局 | 海南海事局 | 八所海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 670 | 668 | 详细 | |
300110003010 | 八所海事局 | 海南海事局 | 八所海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300110003011 | 八所海事局 | 海南海事局 | 八所海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 6 | 20 | 20 | 详细 | |
300110003012 | 八所海事局 | 海南海事局 | 八所海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 3 | 3 | 详细 | |
300110004011 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、海洋资源与环境 | 1 | 53 | 53 | 详细 | |
300110004012 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程 | 1 | 15 | 13 | 详细 | |
300110004013 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 261 | 251 | 详细 | |
300110004014 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、计算机类、海洋科学类、环境科学与工程类、土木类、水利类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300110004015 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
300110004016 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 4 | 4 | 详细 | |
300110004017 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300110004018 | 洋浦海事局 | 海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 3 | 3 | 详细 | |
300110005007 | 清澜海事局 | 海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110005008 | 清澜海事局 | 海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 107 | 103 | 详细 | |
300110005009 | 清澜海事局 | 海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110005010 | 清澜海事局 | 海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
300110005011 | 清澜海事局 | 海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 4 | 2 | 详细 | |
300110005012 | 清澜海事局 | 海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 4 | 4 | 详细 | |
300110001001 | 海南消防救援总队所属消防救援支队 | 海南省消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 21 | 10 | 详细 | |
300110001002 | 海南消防救援总队所属消防救援支队 | 海南省消防救援总队 | 基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110012004 | 国家税务总局洋浦经济开发区税务局 | 国家税务总局海南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 5 | 2 | 详细 | |
300110012005 | 国家税务总局洋浦经济开发区税务局 | 国家税务总局海南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 11 | 10 | 详细 | |
300110012006 | 国家税务总局洋浦经济开发区税务局 | 国家税务总局海南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
共 25 条信息 |