| 300110001017 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 硕士研究生及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、电子信息类 | 4 | 详细 |
| 300110001019 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 4 | 详细 |
| 300110002007 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、统计学类、法学类 | 4 | 详细 |
| 300110003013 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、统计学类、数学类 | 4 | 详细 |
| 300110004025 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、统计学类、数学类、计算机类 | 10 | 详细 |
| 300110004027 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 硕士研究生及以上 | 财政学类、法学类、金融学类、土木类、环境科学与工程类 | 4 | 详细 |
| 300110005008 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
| 300110005010 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 300110006007 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、电子商务类 | 4 | 详细 |
| 300110006009 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 300110007006 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、数学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 详细 |
| 300110008005 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
| 300110008007 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110009009 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类、电子商务类 | 4 | 详细 |
| 300110009011 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、电子信息类、机械类、自动化类 | 3 | 详细 |
| 300110010005 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、计算机类、统计学类、财会审计类、财政学类、法学类 | 2 | 详细 |
| 300110011006 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、计算机类、统计学类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 300110012005 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、土木类、环境科学与工程类 | 4 | 详细 |
| 300110012007 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 硕士研究生及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110013004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类、计算机类、数学类 | 2 | 详细 |
| 300110018004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类、计算机类、数学类 | 2 | 详细 |
| 300110019001 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 300110022003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、数学类、统计学类 | 3 | 详细 |
| 300110023004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | 3 | 详细 |
| 300110024004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类、自动化类 | 3 | 详细 |
| 300110026004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110027005 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 硕士研究生及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 6 | 详细 |
| 300110028008 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、计算机类、财政学类、金融学类 | 6 | 详细 |
| 300110029011 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、计算机类、财政学类、金融学类、法学类 | 6 | 详细 |
| 300110030006 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、计算机类、财政学类 | 4 | 详细 |
| 300110031003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类 | 3 | 详细 |
| 300110036003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 300110038003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、计算机类、数学类、统计学类 | 2 | 详细 |
| 300110041002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、计算机类、数学类、统计学类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 300110044004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 详细 |
| 300110047006 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 详细 |
| 300110048002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 详细 |
| 300110049002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、数学类、统计学类、机械类、财会审计类、财政学类 | 2 | 详细 |
| 300110053003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、财会审计类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110056004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110057004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 300110059004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、财会审计类、财政学类、金融学类 | 10 | 详细 |
| 300110061006 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、法学类、财政学类、金融学类 | 10 | 详细 |
| 300110061008 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、自动化类、土木类、环境科学与工程类 | 5 | 详细 |
| 300110067004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、数学类、计算机类 | 4 | 详细 |
| 300110068004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、数学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110069003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、数学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110071028 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 硕士研究生及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、电子商务类 | 10 | 详细 |
| 300110071030 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、机械类、能源动力类、电气类 | 5 | 详细 |
| 300110071031 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、法学类 | 10 | 详细 |
| 300110072021 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 硕士研究生及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类、统计学类 | 10 | 详细 |
| 300110072023 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、机械类、能源动力类、电气类 | 5 | 详细 |
| 300110085003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 300110086003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类、电子商务类 | 2 | 详细 |
| 300110087004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类 | 3 | 详细 |
| 300110088003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类 | 2 | 详细 |
| 300110089004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 300110090003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、财会审计类、财政学类 | 4 | 详细 |
| 300110093002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 300110094003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类 | 2 | 详细 |
| 300110095004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、数学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 300110098004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、数学类、计算机类、电子信息类 | 6 | 详细 |
| 300110100004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、计算机类、电子信息类、财会审计类、财政学类 | 4 | 详细 |
| 300110108003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、化学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 详细 |
| 300110109004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、土木类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 |
| 300110112004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110113002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、金融学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 300110118002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类 | 3 | 详细 |
| 300110119002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类 | 3 | 详细 |
| 300110120002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110121003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110123003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类、法学类 | 6 | 详细 |
| 300110124004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 4 | 详细 |
| 300110131004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、财会审计类、财政学类、金融学类 | 5 | 详细 |
| 300110132003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110135008 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 6 | 详细 |
| 300110137003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 300110139003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110141003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 |
| 300110142003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110144003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、法学类 | 2 | 详细 |
| 300110146003 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 |
| 300110148004 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 |
| 300110150001 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、法学类、统计学类、计算机类、电子商务类 | 2 | 详细 |
| 300110150002 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 300129150001 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 葡萄牙语相关专业 | 2 | 详细 |
| 共 86 条信息 |