岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130850015 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、设计学类 | 4 | 17 | 11 | 详细 | |
300130850016 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息类、管理科学与工程类 | 4 | 21 | 13 | 详细 | |
300130850018 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 会计学、审计学 | 2 | 8 | 7 | 详细 | |
300130850020 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 哲学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类、公共管理类 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
300130850021 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处民警 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 33 | 3 | 详细 | |
300110006001 | 合肥新桥机场海关 | 合肥海关 | 卫生检疫二级主办及以下(三) | 本科及以上 | 临床医学、预防医学、卫生监督、全球健康学、病原生物学、流行病与卫生统计学、军事预防医学 | 2 | 51 | 49 | 详细 | |
300110009001 | 隶属海关 | 合肥海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
300110101001 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 114 | 111 | 详细 | |
300110101002 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 50 | 50 | 详细 | |
300110101003 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 213 | 210 | 详细 | |
300110102001 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 68 | 67 | 详细 | |
300110102002 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 34 | 33 | 详细 | |
300110102003 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 155 | 155 | 详细 | |
300110103001 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 153 | 152 | 详细 | |
300110103002 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 57 | 57 | 详细 | |
300110103003 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 196 | 195 | 详细 | |
300110104001 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 147 | 146 | 详细 | |
300110104002 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 55 | 55 | 详细 | |
300110104003 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 270 | 267 | 详细 | |
300110105001 | 国家税务总局长丰县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类 | 3 | 39 | 39 | 详细 | |
300110107001 | 国家税务总局肥西县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 63 | 63 | 详细 | |
300110109001 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | |
300110110001 | 国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 71 | 71 | 详细 | |
300110111001 | 国家税务总局合肥经济技术开发区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 68 | 68 | 详细 | |
300110112001 | 国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 66 | 65 | 详细 | |
300110112002 | 国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 30 | 30 | 详细 | |
300110113001 | 国家税务总局巢湖经济开发区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110108001 | 国家粮食和物资储备局安徽局 | 国家粮食和物资储备局安徽局 | 办公室(政策法规处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、国民经济学 | 1 | 176 | 115 | 详细 | |
300110108002 | 国家粮食和物资储备局安徽局 | 国家粮食和物资储备局安徽局 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 粮食工程 | 1 | 16 | 11 | 详细 | |
400110112001 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 合肥调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 网络工程专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 37 | 37 | 详细 | |
400110112002 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 合肥调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 经济与贸易类专业、秘书学专业 | 1 | 620 | 612 | 详细 | |
400110112009 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 庐江调查队一级科员 | 仅限本科 | 农业经济管理类专业、农学专业、社会学专业、社会工作专业 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
400149001001 | 安徽省合肥市庐江县气象局 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 19 | 17 | 详细 | |
400144777001 | 安徽银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融学(含保险学),金融工程,国际金融学、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 2 | 506 | 504 | 详细 | |
400147777001 | 安徽银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 248 | 248 | 详细 | |
共 35 条信息 |