| 1326001 | 宣州区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 491 | 448 | 270 | 详细 |
| 1326002 | 郎溪县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 17 | 651 | 579 | 359 | 详细 |
| 1326003 | 宁国市 | 青年工作 | 大专及以上 | 专业不限 | 7 | 281 | 249 | 130 | 详细 |
| 1326004 | 泾县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 47 | 42 | 23 | 详细 |
| 1326005 | 泾县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑学(专业学位硕士)、0851建筑(专业学位硕士)、0853城市规划(专业学位硕士)、0853城乡规划(专业学位硕士)。 | 1 | 10 | 7 | 5 | 详细 |
| 1326006 | 泾县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类;本科:0811水利类、082305农业水利工程;研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 2 | 10 | 9 | 6 | 详细 |
| 1326007 | 泾县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类。本科:0824林业工程类、0905林学类。研究生:0907林学、0829林业工程、0954林业(专业学位硕士)。 | 1 | 12 | 10 | 8 | 详细 |
| 1326008 | 绩溪县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类;本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业;研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 1 | 9 | 9 | 3 | 详细 |
| 1326009 | 绩溪县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类;本科:0811水利类、082305农业水利工程;研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 |
| 1326010 | 绩溪县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 57 | 53 | 31 | 详细 |
| 1326011 | 绩溪县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑学(专业学位硕士)、0851建筑(专业学位硕士)、0853城市规划(专业学位硕士)、0853城乡规划(专业学位硕士)。 | 2 | 18 | 16 | 9 | 详细 |
| 1326012 | 绩溪县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 71 | 62 | 34 | 详细 |
| 1326013 | 旌德县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类;本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业;研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
| 1326014 | 旌德县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类;本科:0811水利类;研究生:0815水利工程、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 |
| 1326015 | 旌德县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类;本科:0905林学类;研究生:0907林学、0954林业(专业学位硕士)。 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 |
| 1326016 | 旌德县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 38 | 27 | 11 | 详细 |
| 1326017 | 旌德县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 36 | 27 | 15 | 详细 |
| 1326018 | 广德市 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 6 | 268 | 223 | 136 | 详细 |
| 1326019 | 广德市 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类;本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类;研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑学(专业学位硕士)、0851建筑(专业学位硕士)、0853城市规划(专业学位硕士)、0853城乡规划(专业学位硕士)。 | 2 | 34 | 28 | 14 | 详细 |
| 1326020 | 广德市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术、520502医学影像技术、520703K预防医学;本科:101001医学检验技术、101003医学影像技术、100203TK医学影像学、100401K预防医学;研究生:100207影像医学与核医学、105123放射影像学(专业学位硕士)、1004公共卫生与预防医学、1053公共卫生(专业学位硕士)、1058医学技术(专业学位硕士)。 | 2 | 53 | 41 | 27 | 详细 |
| 共 20 条信息 |