| 16001 | 市教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 175 | 146 | 86 | 详细 |
| 16002 | 市卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(大专),临床医学类、中西医结合类(本科) | 4 | 8 | 5 | 3 | 详细 |
| 16003 | 市辖乡镇 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 488 | 419 | 218 | 详细 |
| 16004 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 99 | 72 | 42 | 详细 |
| 16005 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 医药卫生大类(大专),医学门类(本科) | 5 | 63 | 46 | 24 | 详细 |
| 16006 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 3 | 10 | 7 | 3 | 详细 |
| 16007 | 市林业局、市文旅体局、市人社局 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 484 | 325 | 202 | 详细 |
| 16008 | 市农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 4 | 11 | 6 | 3 | 详细 |
| 16009 | 市水利局 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类、土建施工类(大专),水利类、土木类(本科) | 5 | 48 | 37 | 22 | 详细 |
| 16010 | 县辖乡镇 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 222 | 165 | 71 | 详细 |
| 16011 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 182 | 147 | 73 | 详细 |
| 16012 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(专科),临床医学类、中医学类,中西医结合类、口腔医学类(本科) | 5 | 13 | 5 | 1 | 详细 |
| 16013 | 县林业局 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 118 | 92 | 48 | 详细 |
| 16014 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 115 | 60 | 31 | 详细 |
| 16015 | 县水利局 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 2 | 9 | 6 | 3 | 详细 |
| 16016 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(专科),临床医学类、中西医结合类(本科) | 4 | 5 | 3 | 3 | 详细 |
| 16017 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),农学门类(本科) | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
| 16018 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 |
| 16019 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 医药卫生大类(大专),医学门类(本科) | 2 | 28 | 21 | 10 | 详细 |
| 16020 | 区教体局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 79 | 60 | 25 | 详细 |
| 16021 | 区辖乡镇 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 152 | 132 | 77 | 详细 |
| 16022 | 区教体局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 56 | 43 | 28 | 详细 |
| 共 22 条信息 |