| 340801001001 | 安庆市教体局 | 初中政治教师 | 本科及以上 | 本科生:思想政治教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
| 340801001002 | 安庆市教体局 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 本科生:地理科学类。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
| 340801001003 | 安庆市教体局 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 本科生:英语或英语教育。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 26 | 25 | 24 | 详细 | |
| 340801001004 | 安庆市教体局 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 本科生:物理学类。具有研究生及以上学历专业不限。 | 1 | 17 | 16 | 15 | 详细 | |
| 340822001001 | 怀宁县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学硕士研究生:专业不限 | 2 | 12 | 11 | 11 | 详细 | |
| 340822001002 | 怀宁县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学硕士研究生:专业不限 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
| 340822001003 | 怀宁县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学硕士研究生:专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 340822001004 | 怀宁县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 35 | 31 | 31 | 详细 | |
| 340822001005 | 怀宁县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 45 | 41 | 36 | 详细 | |
| 340822001006 | 怀宁县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 67 | 62 | 60 | 详细 | |
| 340822001007 | 怀宁县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
| 340822001008 | 怀宁县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 16 | 15 | 详细 | |
| 340822001009 | 怀宁县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 12 | 9 | 9 | 详细 | |
| 340822001010 | 怀宁县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 282 | 281 | 263 | 详细 | |
| 340822001011 | 怀宁县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 297 | 288 | 264 | 详细 | |
| 340822001012 | 怀宁县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 279 | 273 | 258 | 详细 | |
| 340822001013 | 怀宁县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 34 | 28 | 28 | 详细 | |
| 340822001014 | 怀宁县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 25 | 21 | 20 | 详细 | |
| 340822001015 | 怀宁县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 55 | 51 | 51 | 详细 | |
| 340822001016 | 怀宁县教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 64 | 63 | 61 | 详细 | |
| 340881001001 | 桐城市教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学;硕士研究生及以上专业不限。 | 2 | 9 | 9 | 6 | 详细 | |
| 340881001002 | 桐城市教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科专业:物理学、应用物理学、;硕士研究生及以上专业不限。 | 4 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
| 340881001003 | 桐城市教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科专业:生物科学、生物技术、生物信息学、生态学;硕士研究生及以上专业不限。 | 2 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
| 340881001004 | 桐城市教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科专业:化学、应用化学、化学生物学;硕士研究生及以上专业不限。 | 2 | 15 | 13 | 13 | 详细 | |
| 340881001005 | 桐城市教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
| 340881001006 | 桐城市教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 17 | 17 | 详细 | |
| 340881001007 | 桐城市教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
| 340881001008 | 桐城市教育局 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 107 | 105 | 103 | 详细 | |
| 340881001009 | 桐城市教育局 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 111 | 111 | 103 | 详细 | |
| 340881001010 | 桐城市教育局 | 小学数学1 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 123 | 121 | 115 | 详细 | |
| 340881001011 | 桐城市教育局 | 小学数学2 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 117 | 117 | 109 | 详细 | |
| 340881001012 | 桐城市教育局 | 小学英语1 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 101 | 101 | 98 | 详细 | |
| 340881001013 | 桐城市教育局 | 小学英语2 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 66 | 66 | 62 | 详细 | |
| 340881001014 | 桐城市教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 25 | 23 | 23 | 详细 | |
| 340881001015 | 桐城市教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 19 | 19 | 18 | 详细 | |
| 340881001016 | 桐城市教育局 | 小学美术1 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 67 | 67 | 66 | 详细 | |
| 340881001017 | 桐城市教育局 | 小学美术2 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 73 | 72 | 72 | 详细 | |
| 340828001001 | 岳西县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 无 | 3 | 37 | 34 | 33 | 详细 | |
| 340828001002 | 岳西县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 无 | 2 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
| 340828001003 | 岳西县教育局 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 无 | 2 | 14 | 13 | 12 | 详细 | |
| 340828001004 | 岳西县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 无 | 4 | 34 | 28 | 28 | 详细 | |
| 340828001005 | 岳西县教育局 | 小学语文1 | 本科及以上 | 无 | 10 | 80 | 69 | 68 | 详细 | |
| 340828001006 | 岳西县教育局 | 小学语文2 | 本科及以上 | 无 | 5 | 123 | 117 | 113 | 详细 | |
| 340828001007 | 岳西县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 无 | 6 | 214 | 199 | 188 | 详细 | |
| 340828001008 | 岳西县教育局 | 小学体育 | 本科及以上 | 无 | 6 | 41 | 36 | 36 | 详细 | |
| 340813001001 | 高新区社会事业发展局 | 小学语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 79 | 76 | 72 | 详细 | |
| 340813001002 | 高新区社会事业发展局 | 小学数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 12 | 11 | 详细 | |
| 340811001001 | 宜秀区教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 35 | 29 | 28 | 详细 | |
| 340811001002 | 宜秀区教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 39 | 32 | 30 | 详细 | |
| 340811001003 | 宜秀区教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 68 | 64 | 59 | 详细 | |
| 340811001004 | 宜秀区教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
| 340826001001 | 宿松县教育局 | 小学语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 180 | 150 | 143 | 详细 | |
| 340826001002 | 宿松县教育局 | 小学数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 219 | 177 | 172 | 详细 | |
| 340826001003 | 宿松县教育局 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 126 | 115 | 114 | 详细 | |
| 340826001004 | 宿松县教育局 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 200 | 192 | 183 | 详细 | |
| 340826001005 | 宿松县教育局 | 小学道德与法治教师 | 专科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类 | 2 | 16 | 11 | 11 | 详细 | |
| 340826001006 | 宿松县教育局 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育、儿童康复 | 2 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
| 340827001001 | 望江县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
| 340827001002 | 望江县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
| 340827001003 | 望江县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语、应用英语、英语教育;具有研究生及以上学历专业不限 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
| 340827001004 | 望江县教育局 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
| 340827001005 | 望江县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
| 340827001006 | 望江县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
| 340827001007 | 望江县教育局 | 高中物理(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 340827001008 | 望江县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
| 340827001009 | 望江县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
| 340827001010 | 望江县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 9 | 9 | 详细 | |
| 340827001011 | 望江县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 15 | 15 | 15 | 详细 | |
| 340827001012 | 望江县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 29 | 28 | 27 | 详细 | |
| 340827001013 | 望江县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
| 340827001014 | 望江县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
| 340827001015 | 望江县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
| 340827001016 | 望江县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 100 | 96 | 91 | 详细 | |
| 340827001017 | 望江县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 31 | 27 | 27 | 详细 | |
| 340827001018 | 望江县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 57 | 52 | 49 | 详细 | |
| 340827001019 | 望江县教育局 | 小学体育(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
| 340827001020 | 望江县教育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 17 | 17 | 详细 | |
| 340802003001 | 迎江区教体局 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 33 | 30 | 详细 | |
| 340802004001 | 迎江区教体局 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 125 | 118 | 115 | 详细 | |
| 340802005001 | 迎江区教体局 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 278 | 272 | 254 | 详细 | |
| 340802006001 | 迎江区教体局 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 55 | 29 | 27 | 详细 | |
| 340802006002 | 迎江区教体局 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 43 | 38 | 38 | 详细 | |
| 340802005002 | 迎江区教体局 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 137 | 133 | 125 | 详细 | |
| 340802004002 | 迎江区教体局 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 3 | 49 | 47 | 47 | 详细 | |
| 340802013001 | 迎江区教体局 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐 | 2 | 23 | 19 | 19 | 详细 | |
| 340802012001 | 迎江区教体局 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育 | 3 | 36 | 32 | 31 | 详细 | |
| 340802011001 | 迎江区教体局 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术 | 1 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
| 340802010001 | 迎江区教体局 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术 | 2 | 100 | 95 | 92 | 详细 | |
| 340803001001 | 大观区教育体育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 58 | 50 | 44 | 详细 | |
| 340803001002 | 大观区教育体育局 | 小学数学1 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 29 | 24 | 22 | 详细 | |
| 340803001003 | 大观区教育体育局 | 小学数学2 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 26 | 24 | 20 | 详细 | |
| 共 91 条信息 |