安徽公务员
首页 资讯 课程 咨询 图书 网课 题库 资料 直播
导航

公告阶段

报名阶段

考试阶段

成绩阶段

面试阶段

录用阶段

考试指南

×

关于公布安徽省2024年度考试录用公务员笔试合格分数线和达线人员成绩的公告

  search查询入口:2024年安徽省公务员笔试达到合格分数线人员成绩及排名

  2024年安徽公务员考试优秀村干部笔试成绩汇总

  根据《安徽省2024年度考试录用公务员工作实施方案》规定,现将安徽省2024年度考试录用公务员笔试合格分数线和达到合格分数线人员成绩(见附件)公告如下。

  按照“保证新录用公务员基本素质”“保证现有职位有合适的竞争人选”“体现省、市、县、乡和各类职位对能力的不同要求”“适当降低基层进入门槛”的原则,确定笔试合格分数线如下:

  1.省本级机关职位:公共科目笔试成绩不低于110分,且《行政职业能力测验》成绩不低于55分。

  2.市级机关职位:公共科目笔试成绩不低于105分,且《行政职业能力测验》成绩不低于50分。

  3.县级机关职位:公共科目笔试成绩不低于95分,且《行政职业能力测验》成绩不低于45分。

  4.乡镇机关职位:公共科目笔试成绩不低于90分,且《行政职业能力测验》成绩不低于40分。

  5.行政执法类职位:公共科目笔试成绩不低于90分,且《行政职业能力测验》成绩不低于45分。

  6.人民警察特殊专业技能职位:公共科目笔试成绩不低于85分,且《行政职业能力测验》成绩不低于40分。

  其他有关信息将陆续在安徽先锋网、各市指定网站发布,请各位考生及时主动到指定网站了解相关信息。其中,报考省直机关职位的,请关注安徽先锋网;报考各市职位的,请关注各市指定网站;报考广德市、宿松县职位的,在体能测评、资格复审等后续环节,请关注宣城、安庆市指定网站。

  特此公告。

  download下载入口:安徽省2024年度考试录用公务员笔试达到合格分数线人员成绩.xlsx

  安徽省公务员局

  2024年4月11日

2024年安徽公务员笔试达到最低合格分数线人员成绩数据统计
地区 达合格线人数 达合格线平均分 拟入围人数 占比 拟入围最低分 拟入围最高分 拟入围平均分
安庆 12914 58.68 1484 11.49% 49.54 77.15 65.84
蚌埠 7128 57.85 716 10.04% 45.4 79.29 65.88
亳州 9578 57.41 1165 12.16% 47.48 75.4 64.79
池州 7646 58.54 965 12.62% 45.7 77.1 64.7
滁州 12479 58.26 1249 10.01% 52.65 78.13 66.05
阜阳 17982 57.92 2101 11.68% 43.88 77.4 65.18
广德 1184 59.57 152 12.84% 52.54 78 67.24
合肥 30852 59.69 1725 5.59% 48.7 81.3 68.2
淮北 3966 59.57 430 10.84% 48.17 76.75 65.92
淮南 8696 58.3 904 10.4% 45.8 77.7 65.3
黄山 7598 58.86 930 12.24% 46.05 76.66 65.47
六安 14919 58.63 1248 8.37% 46.4 77.85 66.8
马鞍山 9591 59.85 898 9.36% 48.22 77.4 66.67
省直 6872 61.81 510 7.42% 52.4 79.1 69.11
宿松 1510 57.67 201 13.31% 51.82 74.35 65.06
宿州 12267 58.33 1350 11.01% 41.45 77.45 65.82
铜陵 7003 59.92 754 10.77% 46.2 76.2 66.45
芜湖 14999 59.62 1379 9.19% 46.92 77.84 66.77
宣城 9411 58.5 1108 11.77% 45.89 79.05 65.4
合计 196595 58.9 19269 9.8% 41.45 81.3 66.09
2023年安徽公务员笔试达到最低合格分数线人员成绩数据统计
地区 达合格线人数 达合格线平均分 拟入围人数 占比 拟入围最低分 拟入围最高分 拟入围平均分
安庆 14920 61.1 1605 10.76% 49.44 79.5 68.53
蚌埠 7865 61.16 522 6.64% 54.95 82.3 69.93
亳州 9281 60.33 880 9.48% 51.86 80.7 68.42
池州 6359 61.13 612 9.62% 50.38 80 68.16
滁州 12988 61.67 1140 8.78% 49.9 82.45 69.38
阜阳 17875 60.57 1423 7.96% 49.29 80.4 69.27
广德 1340 61.79 123 9.18% 50 76.9 69.53
合肥 37001 62.44 1795 4.85% 52.21 81.95 72.07
淮北 4635 61.87 388 8.37% 55.2 83.8 69.21
淮南 10223 61.3 916 8.96% 51.34 80.7 68.71
黄山 9655 61.8 1098 11.37% 47.85 78.65 68.02
六安 15218 61.08 1275 8.38% 53.6 83.6 69.06
马鞍山 10255 62.01 889 8.67% 48.25 80.65 68.65
省直 12826 62.58 1275 9.94% 51.95 80.45 68.78
宿松 1586 60.57 217 13.68% 53.1 77.8 67.54
宿州 11208 61.09 1087 9.7% 50.8 78.45 68.67
铜陵 4338 61.91 420 9.68% 49.53 80.25 68.11
芜湖 10671 61.68 843 7.9% 48.75 79.5 69.42
宣城 9664 61.67 906 9.38% 49.15 80.8 68.81
合计 207908 61.56 17414 8.38% 47.85 83.8 69.14

2022年安徽公务员笔试达到最低合格分数线人员成绩数据统计

地区 达合格线人数 达合格线平均分 拟入围人数 占比 拟入围最低分 拟入围最高分 拟入围平均分
安庆 10684 61.27 1269 11.88% 48.11 80.2 69.06
蚌埠 8889 61.08 884 9.94% 45.56 80.36 69.07
亳州 8861 60.38 1074 12.12% 54.07 80.75 68.6
池州 4821 61.02 436 9.04% 46.6 79.8 69.22
滁州 11722 61.54 1246 10.63% 52.78 79.6 69.57
阜阳 14831 61.15 1432 9.66% 36.86 81.45 69.17
广德 998 62.12 101 10.12% 59.27 77.62 70.3
合肥 20451 62.38 816 3.99% 59.95 81.5 72.98
淮北 3565 61.88 367 10.29% 56.2 80.5 69.84
淮南 8113 61.25 898 11.07% 50.2 82.6 68.83
黄山 7960 62.33 1072 13.47% 46.65 83.7 68.59
六安 11264 61.58 988 8.77% 53.2 79.6 69.58
马鞍山 6404 62 641 10.01% 49.55 80.1 69.14
省直 9590 63.13 1020 10.64% 48.3 82.1 69.84
宿松 1187 61.84 192 16.18% 44.43 79.6 68.59
铜陵 5434 62.05 558 10.27% 45.25 78.15 69.03
芜湖 8453 62.3 701 8.29% 53.95 81.35 70.5
宣城 7004 61.51 748 10.68% 46.6 78.65 68.95
合计 150231 61.71 14443 9.61% 36.86 83.7 69.44

2021年安徽公务员笔试达到最低合格分数线人员成绩数据统计

地区 达合格线人数 达合格线平均分 拟入围人数 占比 拟入围最低分 拟入围最高分 拟入围平均分
安庆 11547 58.84 1264 10.95% 48.85 84.55 66.47
蚌埠 7483 58.61 672 8.98% 51.2 79.1 67.43
亳州 7322 57.8 882 12.05% 48.55 78.85 65.55
池州 5384 58.17 574 10.66% 48.25 78.8 65.63
滁州 12388 58.35 1315 10.62% 52 78.6 66.25
阜阳 16448 58.51 1903 11.57% 50 78.45 66.42
广德 1482 59.42 166 11.2% 55.4 75.9 66.68
合肥 31580 59.29 1297 4.11% 58.8 81.65 70.31
淮北 4287 60.37 526 12.27% 51.9 78.59 66.97
淮南 6866 59.34 815 11.87% 44.88 79.5 66.7
黄山 7765 59.1 977 12.58% 46.15 80.2 66.11
六安 11745 58.33 1128 9.6% 55.49 78.2 67.09
马鞍山 9880 59.75 849 8.59% 45.95 80.75 67.66
省直 6446 61.41 688 10.67% 48.25 80.1 67.67
宿松 971 58.12 151 15.55% 52.3 77.68 65.69
宿州 9837 58.95 1221 12.41% 52.69 78.7 66.58
铜陵 4649 59.86 462 9.94% 52.25 81.65 67.89
芜湖 11839 60.27 911 7.69% 50.35 80.6 68.6
宣城 7811 58.56 851 10.89% 47 78.5 66.37
合计 175730 59.08 16652 9.48% 44.88 84.55 67.02

2020年安徽公务员笔试达到最低合格分数线人员成绩数据统计

地区 达合格线人数 达合格线平均分 拟入围人数 占比 拟入围最低分 拟入围最高分 拟入围平均分
安庆 9349 59.65 1097 11.73% 48.8 78.95 66.9
蚌埠 8537 59.34 867 10.16% 49.15 80.3 67.33
亳州 7735 58.03 1045 13.51% 48.5 78.9 65.72
池州 5433 59.06 602 11.08% 45.45 78.09 66.6
滁州 11170 59.28 1331 11.92% 50.7 78.15 66.85
阜阳 15960 59.49 2238 14.02% 52.95 77.9 66.44
广德 1616 59.95 155 9.59% 52.4 76.8 67.83
合肥 29108 60.85 1299 4.46% 58.55 80 70.62
淮北 4522 60.05 507 11.21% 49 78.05 67.17
淮南 7920 59.67 1052 13.28% 47.7 77.35 66.55
黄山 7631 60.09 947 12.41% 47.85 78.55 66.66
六安 10276 59.47 1047 10.19% 52.35 79.65 67.81
马鞍山 8864 61.32 735 8.29% 48.35 80.35 68.65
省直 11384 62.72 1132 9.94% 53.05 81.75 68.19
宿松 1090 59.4 204 18.72% 57.65 74.75 66.24
宿州 8425 59.03 1290 15.31% 48.84 78.85 65.95
铜陵 4502 61.04 453 10.06% 55.35 78.46 68.39
芜湖 11878 60.23 1140 9.6% 48 77.95 67.19
宣城 6456 59.63 778 12.05% 47.75 77.55 66.69
合计 171856 60.06 17919 10.43% 45.45 81.75 67.21

  —— 安徽公务员相关阅读 ——

  考试公告 考试大纲 职位表 考试流程 报名条件 报名数据 报名入口 专业分类

  准考证 考试时间 答题须知 考试内容 历年试题

  

资讯 课程 咨询 图书 网课 题库 资料
微信
TOP