| 300110005001 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 73 | 72 | 详细 |   | 
| 300110005002 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 14 | 11 | 详细 |   | 
| 300110005003 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 32 | 31 | 详细 |   | 
| 300110005004 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 114 | 113 | 详细 |   | 
| 300110005005 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 101 | 100 | 详细 |   | 
| 300110005006 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 1 | 22 | 22 | 详细 |   | 
| 300110005007 | 中国人民银行湖州市分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 12 | 11 | 详细 |   | 
| 300110008001 | 湖州海关 | 杭州海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学、中兽医学、兽医公共卫生 | 1 | 42 | 42 | 详细 |   | 
| 300110008002 | 湖州海关 | 杭州海关 | 法制一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学、知识产权、信用风险管理与法律防控 | 1 | 144 | 144 | 详细 |   | 
| 300110008003 | 湖州海关 | 杭州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关稽查、海关检验检疫安全 | 1 | 2 | 2 | 详细 |   | 
| 300110404001 | 国家税务总局湖州市税务局稽查局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 30 | 29 | 详细 |   | 
| 300110404002 | 国家税务总局湖州市税务局稽查局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 18 | 18 | 详细 |   | 
| 300110408001 | 国家税务总局德清县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 42 | 41 | 详细 |   | 
| 300110408002 | 国家税务总局德清县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类 | 2 | 165 | 164 | 详细 |   | 
| 300110408003 | 国家税务总局德清县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类 | 2 | 98 | 96 | 详细 |   | 
| 300110408004 | 国家税务总局德清县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 15 | 11 | 详细 |   | 
| 300110410001 | 国家税务总局安吉县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 82 | 75 | 详细 |   | 
| 300110410002 | 国家税务总局安吉县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 46 | 43 | 详细 |   | 
| 300110410003 | 国家税务总局安吉县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 360 | 294 | 详细 |   | 
| 300144334001 | 国家金融监督管理总局安吉监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:0202应用经济学,0251金融*,0255保险* | 1 | 31 | 29 | 详细 |   | 
| 300146318001 | 国家金融监督管理总局湖州监管分局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学 | 1 | 37 | 33 | 详细 |   | 
| 300146333001 | 国家金融监督管理总局德清监管支局 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学 | 1 | 67 | 58 | 详细 |   | 
| 400110111006 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室四级主任科员及以下(1) | 本科或硕士研究生 | 数学类0701、统计学类(本科0712、研究生0714) | 1 | 47 | 45 | 详细 |   | 
| 400110111007 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室四级主任科员及以下(2) | 本科或硕士研究生 | 数学类0701、统计学类(本科0712、研究生0714) | 1 | 51 | 48 | 详细 |   | 
| 400110111008 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类0712 | 1 | 0 | 0 | 详细 |   | 
| 300110001001 | 湖州市邮政管理局 | 浙江省邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、物流工程、邮政工程(以上均为专业名称) | 1 | 176 | 175 | 详细 |   | 
| 300110001002 | 湖州市邮政管理局 | 浙江省邮政管理局 | 一级主任科员及以下二 | 本科及以上 | 法学、法律、财务管理、会计学(以上均为专业名称) | 1 | 52 | 52 | 详细 |   | 
| 共 27 条信息 |