| 400110202001 | 山东黄河河务局滨州黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工务科(监督与科技科)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程、土木工程(限结构工程、岩土工程)、建筑学 | 1 | 643 | 626 | 详细 | |
| 400110203001 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、法学; 研究生:水利工程、土木工程(限结构工程、岩土工程)、法学、法律 | 1 | 724 | 669 | 详细 | |
| 400110205001 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程; 研究生:水利工程、土木工程(限结构工程、岩土工程) | 1 | 528 | 499 | 详细 | |
| 400110002021 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 无棣河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、电气工程及其自动化(080601) 研究生:水利工程(0815,085902)、电力系统及其自动化(080802) | 1 | 196 | 152 | 详细 | |
| 300110015001 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 99 | 94 | 详细 | |
| 300110015002 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
| 300110015003 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 89 | 72 | 详细 | |
| 300110015004 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 88 | 74 | 详细 | |
| 300110015005 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 62 | 61 | 详细 | |
| 300110015006 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 36 | 27 | 详细 | |
| 300110015007 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 20 | 19 | 详细 | |
| 300110021001 | 中国人民银行滨州市分行邹平营业管理部 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 31 | 26 | 详细 | |
| 300110021002 | 中国人民银行滨州市分行邹平营业管理部 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 65 | 50 | 详细 | |
| 300110021003 | 中国人民银行滨州市分行邹平营业管理部 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 23 | 17 | 详细 | |
| 300110008001 | 滨州海关 | 济南海关 | 海关综合业务一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学、知识产权、国际经济与贸易、贸易经济、统计学、应用统计学、数据科学 | 1 | 168 | 158 | 详细 | |
| 300110008002 | 滨州海关 | 济南海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物科学、动物医学、动植物检疫(动检方向)、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医 | 1 | 106 | 99 | 详细 | |
| 300110291001 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 159 | 157 | 详细 | |
| 300110291002 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 57 | 56 | 详细 | |
| 300110291003 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 267 | 262 | 详细 | |
| 300110291004 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 88 | 87 | 详细 | |
| 300110291005 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 41 | 40 | 详细 | |
| 300110292001 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 3 | 584 | 565 | 详细 | |
| 300110292002 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、社会保障类 | 2 | 48 | 45 | 详细 | |
| 300110293001 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 86 | 85 | 详细 | |
| 300110293002 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、财会审计类、图书情报与档案管理类 | 2 | 57 | 56 | 详细 | |
| 300110293003 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、社会保障类、电子商务类 | 2 | 179 | 165 | 详细 | |
| 300110293004 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、化学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、化工与制药类、矿业类 | 2 | 20 | 18 | 详细 | |
| 300110294001 | 国家税务总局惠民县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 72 | 71 | 详细 | |
| 300110294002 | 国家税务总局惠民县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 2 | 28 | 25 | 详细 | |
| 300110296001 | 国家税务总局无棣县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 58 | 56 | 详细 | |
| 300110296002 | 国家税务总局无棣县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 27 | 26 | 详细 | |
| 300110297001 | 国家税务总局博兴县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、化学类、化工与制药类 | 2 | 92 | 92 | 详细 | |
| 300110297002 | 国家税务总局博兴县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、化学类、化工与制药类 | 2 | 113 | 112 | 详细 | |
| 300110298001 | 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 547 | 530 | 详细 | |
| 300110298002 | 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 325 | 311 | 详细 | |
| 300110299001 | 国家税务总局滨州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 76 | 74 | 详细 | |
| 300110299002 | 国家税务总局滨州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 34 | 34 | 详细 | |
| 300110300001 | 国家税务总局滨州北海经济开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 324 | 300 | 详细 | |
| 300144527001 | 国家金融监督管理总局惠民监管支局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。以研究生专业报考:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、保险、数字经济、统计学。 | 2 | 22 | 22 | 详细 | |
| 300144528001 | 国家金融监督管理总局无棣监管支局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。以研究生专业报考:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、保险、数字经济、统计学。 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300144529001 | 国家金融监督管理总局博兴监管支局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。以研究生专业报考:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、保险、数字经济、统计学。 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
| 300146527001 | 国家金融监督管理总局惠民监管支局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:法学。以研究生专业报考:法学(限法学、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学)、法律(含法律、法律法学、法律非法学)。 | 1 | 23 | 22 | 详细 | |
| 300147528001 | 国家金融监督管理总局无棣监管支局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:计算机类。以研究生专业报考:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息(限计算机技术、软件工程、大数据技术与工程、网络与信息安全)。 | 1 | 24 | 24 | 详细 | |
| 300148529001 | 国家金融监督管理总局博兴监管支局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:统计学类、数学类、经济统计学。以研究生专业报考:统计学、应用统计、数学。 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
| 400110015001 | 山东省滨州市惠民县气象局 | 山东省气象局 | 综合管理办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 气象类、通信工程、电子信息工程 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
| 共 45 条信息 |