| 1 | 内蒙古自治区合作交流中心 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、财政学、税收学 | 1 | 详细 |
| 2 | 内蒙古自治区党委政法委 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 法学、汉语言文字学、社会学(二级学科)、社会工作、新闻学 | 1 | 详细 |
| 3 | 内蒙古自治区法学会 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 法学、汉语言文字学、社会学(二级学科)、社会工作、新闻学 | 1 | 详细 |
| 4 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法学;研究生:法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 |
| 5 | 内蒙古自治区生态环境厅 | 业务岗位 | 国民教育序列研究生 | 数学类、物理学类、化学类、地理学类、地质学类、生物学类、生态学、水利工程类、化学工程与技术类、环境科学、环境工程、农业资源与环境、林学、土壤学 | 1 | 详细 |
| 6 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 | 业务岗位1 | 国民教育序列研究生 | 化学工程与技术类 | 1 | 详细 |
| 7 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 机械工程类 | 1 | 详细 |
| 8 | 内蒙古自治区无线电监测站 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:电子信息类、信息与计算科学;研究生:电子科学与技术、信息与通信工程 | 3 | 详细 |
| 9 | 内蒙古自治区无线电监测站 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;硕士研究生:计算机科学与技术 | 2 | 详细 |
| 10 | 内蒙古自治区财政国库收付中心 | 文字综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 11 | 内蒙古自治区财政国库收付中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、经济学类 | 1 | 详细 |
| 12 | 内蒙古自治区财政国库收付中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 13 | 内蒙古自治区财政国有资产监测中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学、经济学、金融学、会计学、计算机科学与技术 | 2 | 详细 |
| 14 | 内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 金融学类 | 2 | 详细 |
| 15 | 内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 16 | 内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 |
| 17 | 内蒙古自治区预算绩效评价中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 18 | 内蒙古自治区预算绩效评价中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、金融学、经济学、税收学、资产评估 | 2 | 详细 |
| 19 | 内蒙古自治区政务服务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 20 | 内蒙古自治区人民政府地方志研究室 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学、经济学、金融学 | 1 | 详细 |
| 21 | 内蒙古自治区人民政府地方志研究室 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、软件工程、网络工程、电子信息科学与技术 | 1 | 详细 |
| 22 | 内蒙古自治区人民政府地方志研究室 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 |
| 23 | 内蒙古自治区人民政府地方志研究室 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 24 | 内蒙古自治区人民政府驻上海办事处 | 财务管理 | 国民教育序列研究生 | 经济学、金融学、统计学、财务管理 | 1 | 详细 |
| 25 | 内蒙古自治区农牧厅 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 金融学类、经济学类 | 1 | 详细 |
| 26 | 内蒙古自治区农牧厅 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 27 | 内蒙古自治区农牧厅 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 28 | 内蒙古自治区残疾人联合会 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:新闻传播大类、教育与体育大类;本科:法学门类、教育学门类、文学门类;研究生:法学门类、教育学门类、文学门类 | 1 | 详细 |
| 29 | 内蒙古自治区档案馆 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 档案学、中国语言文学、信息资源管理、哲学、历史学、思想政治教育 | 4 | 详细 |
| 30 | 内蒙古自治区档案馆 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 信息资源管理、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 2 | 详细 |
| 31 | 内蒙古自治区档案馆 | 档案管理(蒙汉兼通) | 国民教育序列研究生 | 档案学、中国语言文学、哲学、历史学 | 1 | 详细 |
| 32 | 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局 | 财务管理 | 国民教育序列研究生 | 会计学、会计硕士、审计硕士 | 1 | 详细 |
| 33 | 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 34 | 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局 | 信息化建设岗1 | 国民教育序列研究生 | 电子信息类 | 1 | 详细 |
| 35 | 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局 | 信息化建设岗2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 36 | 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 草业科学类、森林资源类、植物生产类、环境生态类 | 1 | 详细 |
| 37 | 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局 | 行政处罚决定审核 | 国民教育序列研究生 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 38 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 39 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 |
| 40 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 |
| 41 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局包头分局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 |
| 42 | 包头市内蒙古自治区大青山自然保护区管理局包头分局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 |
| 43 | 内蒙古自治区地方金融监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 应用经济学、工商管理、经济法学 | 2 | 详细 |
| 44 | 内蒙古自治区区域经济合作局 | 文字综合 | 国民教育序列研究生 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 详细 |
| 45 | 内蒙古自治区价格监测和认定中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 46 | 内蒙古自治区价格监测和认定中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 47 | 内蒙古自治区老干部活动中心 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 48 | 内蒙古自治区老干部活动中心 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、审计学、会计、会计学 | 1 | 详细 |
| 49 | 内蒙古老年大学 | 教学岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 影视摄影与制作、广播电视编导、影视技术、数字媒体艺术 | 1 | 详细 |
| 50 | 内蒙古老年大学 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:网络工程、网络空间安全、信息安全、计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 1 | 详细 |
| 51 | 内蒙古自治区法律援助中心 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 52 | 内蒙古自治区法律援助中心 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、政治学与行政学、社会学、社会工作、思想政治教育 | 1 | 详细 |
| 53 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、财务管理 | 1 | 详细 |
| 54 | 内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 2 | 详细 |
| 55 | 内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学、新闻学、秘书学、汉语言 | 1 | 详细 |
| 56 | 内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室 | 业务岗位1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国少数民族语言文学、历史学、民族学、法学、编辑出版学 | 1 | 详细 |
| 57 | 内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室 | 业务岗位2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、哲学、社会学、民族学、历史学 | 1 | 详细 |
| 58 | 内蒙古自治区信访局驻京劝返中心 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 59 | 内蒙古自治区信访局驻京劝返中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、社会学类 | 2 | 详细 |
| 60 | 内蒙古自治区药品监督管理局第二检查分局 | 药品(医疗器械、化妆品)安全监管岗 | 国民教育序列大学本科及以上 | 生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、药学、药物制剂、化学生物学、化学工程与工业生物工程、生物制药、临床药学、药物化学、海洋药学、基础医学、临床医学、中药学、中药制药、中医学、蒙药学、蒙医学、生物医学工程 | 1 | 详细 |
| 61 | 内蒙古自治区药品监督管理局第三检查分局 | 药品(医疗器械、化妆品)安全监管岗 | 国民教育序列大学本科及以上 | 生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、药学、药物制剂、化学生物学、化学工程与工业生物工程、生物制药、临床药学、药物化学、海洋药学、基础医学、临床医学、中药学、中药制药、中医学、蒙药学、蒙医学、生物医学工程 | 1 | 详细 |
| 62 | 内蒙古自治区药品监督管理局第五检查分局 | 药品(医疗器械、化妆品)安全监管岗 | 国民教育序列大学本科及以上 | 生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、药学、药物制剂、化学生物学、化学工程与工业生物工程、生物制药、临床药学、药物化学、海洋药学、基础医学、临床医学、中药学、中药制药、中医学、蒙药学、蒙医学、生物医学工程 | 1 | 详细 |
| 63 | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、中医学、口腔医学、医学影像学、医学检验 | 1 | 详细 |
| 64 | 内蒙古自治区计划生育协会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、汉语言文学、新闻传播学类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 65 | 内蒙古自治区计划生育协会 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 66 | 内蒙古自治区计划生育协会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 67 | 内蒙古自治区计划生育协会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学类、汉语言文学、新闻传播学类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 68 | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学、汉语言文学、汉语言、历史学、新闻学 | 2 | 详细 |
| 69 | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学、财政学、金融学 | 1 | 详细 |
| 70 | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学、汉语言文学、汉语言、历史学、新闻学 | 1 | 详细 |
| 71 | 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、哲学、新闻学、历史学、政治学与行政学 | 1 | 详细 |
| 72 | 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 哲学、政治学与行政学、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
| 73 | 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、金融学、审计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 |
| 74 | 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 75 | 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 |
| 76 | 内蒙古自治区审计厅 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、档案学、信息资源管理、统计学 | 1 | 详细 |
| 77 | 内蒙古自治区审计厅 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 |
| 78 | 内蒙古自治区审计厅 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计、会计、财务管理 | 4 | 详细 |
| 79 | 内蒙古自治区内部审计发展中心 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 |
| 80 | 内蒙古自治区内部审计发展中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计、会计、财务管理 | 2 | 详细 |
| 81 | 内蒙古自治区内部审计发展中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计、会计、财务管理 | 3 | 详细 |
| 82 | 内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计、会计、财务管理、土木工程 | 1 | 详细 |
| 83 | 内蒙古自治区城市经济统计监测中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学类、数学类、经济学类、计算机类、经济与贸易类、农业经济管理类、管理科学、法学、汉语言文学、行政管理、公共事业管理、会计学、金融学 | 3 | 详细 |
| 84 | 内蒙古自治区统计普查中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学类、数学类、经济学类、计算机类、经济与贸易类、农业经济管理类、管理科学、法学、汉语言文学、行政管理、公共事业管理、会计学、金融学 | 3 | 详细 |
| 85 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 不限 | 1 | 详细 |
| 86 | 内蒙古自治区文物局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 历史学、考古学、文物与博物馆学、汉语言文学、新闻学 | 3 | 详细 |
| 87 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 88 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 89 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、金融学、会计学、工商管理、审计学、财政学 | 1 | 详细 |
| 90 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列研究生 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 详细 |
| 91 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 92 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 业务岗位3 | 国民教育序列研究生 | 环境科学与工程类、经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 93 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理、经济学、金融学 | 1 | 详细 |
| 94 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 业务岗位5 | 国民教育序列研究生 | 金融学、财政学 | 1 | 详细 |
| 95 | 内蒙古自治区发展研究中心 | 业务岗位6 | 国民教育序列研究生 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 96 | 内蒙古自治区医疗保险服务中心 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 详细 |
| 97 | 内蒙古自治区医疗保险服务中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 医学门类 | 1 | 详细 |
| 98 | 内蒙古自治区医疗保险服务中心 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 99 | 内蒙古自治区建设工程质量安全技术服务中心 | 办公综合(项目人员) | 国民教育序列研究生 | 中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 100 | 内蒙古自治区建设工程质量安全技术服务中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列研究生 | 土木工程类、电气工程类、环境科学与工程类、风景园林学 | 5 | 详细 |
| 101 | 内蒙古自治区建设工程质量安全技术服务中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列研究生 | 土木工程类、建筑学类、安全科学与工程、管理科学与工程 | 5 | 详细 |
| 102 | 内蒙古自治区建设工程质量安全技术服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列研究生 | 土木工程类、建筑学类 | 1 | 详细 |
| 103 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 资源勘查工程、矿产普查与勘探 | 1 | 详细 |
| 104 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土地资源管理 | 1 | 详细 |
| 105 | 内蒙古自治区自然资源督察保障中心 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土地资源管理 | 4 | 详细 |
| 106 | 内蒙古自治区自然资源督察保障中心 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 资源勘查工程、采矿工程、矿产普查与勘探 | 2 | 详细 |
| 107 | 内蒙古自治区总工会驻会产业工会和直属企事业工会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、经济学、社会学、法学、会计学 | 2 | 详细 |
| 108 | 内蒙古自治区科学技术成果转化中心 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 109 | 内蒙古自治区贸促会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财务管理、会计学 | 1 | 详细 |
| 110 | 内蒙古自治区贸促会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 国际经济与贸易 | 1 | 详细 |
| 111 | 中国民主建国会内蒙古自治区委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 112 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、研究生:会计学 | 1 | 详细 |
| 113 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:土地资源管理、资产评估、土木工程;研究生:土地资源管理、结构工程 | 1 | 详细 |
| 114 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:土木工程;研究生:结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 详细 |
| 2575 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公安技术类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 2576 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全 | 1 | 详细 |
| 2577 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 2578 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 交通工程、交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制、交通管理工程 | 1 | 详细 |
| 2579 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 交通管理工程、交通工程、车辆工程、软件工程、电子科学与技术、交通管理 | 1 | 详细 |
| 2580 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
| 2581 | 内蒙古自治区公安厅 | 业务岗位7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 思想政治教育、教育学、应用心理学、行政管理、公安管理学 | 1 | 详细 |
| 2582 | 内蒙古自治区公安厅 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 2583 | 内蒙古自治区公安厅 | 档案管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
| 2584 | 内蒙古警察职业学院 | 教学岗位1 | 国民教育序列研究生 | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 2585 | 内蒙古警察职业学院 | 教学岗位2 | 国民教育序列研究生 | 中国语言文学 | 2 | 详细 |
| 2586 | 内蒙古警察职业学院 | 教学岗位3 | 国民教育序列研究生 | 英语语言文学 | 1 | 详细 |
| 2587 | 内蒙古警察职业学院 | 教学岗位4 | 国民教育序列研究生 | 体育学 | 2 | 详细 |
| 2588 | 内蒙古警察职业学院 | 教学岗位5 | 国民教育序列研究生 | 心理学 | 1 | 详细 |
| 2589 | 内蒙古警察职业学院 | 办公综合 | 国民教育序列研究生 | 图书情报与档案管理 | 1 | 详细 |
| 2590 | 内蒙古自治区看守所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2591 | 内蒙古自治区强制医疗康复中心 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、精神医学、康复治疗学、儿科学、医学影像学 | 2 | 详细 |
| 2592 | 内蒙古大兴安岭森林公安局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:文学门类、新闻与传播 | 1 | 详细 |
| 2593 | 内蒙古大兴安岭森林公安局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 2 | 详细 |
| 2594 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2595 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2596 | 内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术、法律、警务 | 1 | 详细 |
| 2597 | 内蒙古大兴安岭森林公安局大杨树分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2598 | 内蒙古大兴安岭森林公安局大杨树分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术、法律、警务 | 1 | 详细 |
| 2599 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 |
| 2600 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 2601 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术、法律、警务 | 1 | 详细 |
| 2602 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2603 | 内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2604 | 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 |
| 2605 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 |
| 2606 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 2607 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术、法律、警务 | 1 | 详细 |
| 2608 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2609 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰源分局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2610 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类;研究生:经济学门类、管理学门类、工商管理、会计、金融、税务、审计 | 1 | 详细 |
| 2611 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 本科:法医学;研究生:医学门类 | 1 | 详细 |
| 2612 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2613 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 专科:治安管理、交通管理、信息网络安全监察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指挥与战术、刑事科学技术、警犬技术、刑事侦查、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、法律事务;本科:公安学类、公安技术类、法学;研究生:法学门类、公安技术、法律、警务 | 2 | 详细 |
| 2614 | 内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2925 | 内蒙古自治区高级人民法院 | 信息化建设 | 国民教育序列研究生 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 2926 | 海拉尔铁路运输法院 | 财务管理(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 详细 |
| 2927 | 呼和浩特铁路运输法院 | 司法辅助人员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 2928 | 通辽铁路运输法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 3179 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 |
| 3180 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学类、中西医临床医学 | 1 | 详细 |
| 3181 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 3182 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、管理科学、信息管理与信息系统、汉语言文学、行政管理 | 2 | 详细 |
| 3183 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务岗位(项目人员) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 3184 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学门类 | 2 | 详细 |
| 3185 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 3 | 详细 |
