| 300110006001 | 盘锦海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 104 | 96 | 详细 |   | 
| 300110014001 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 11 | 10 | 详细 |   | 
| 300110014002 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 23 | 16 | 详细 |   | 
| 300110014003 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 44 | 42 | 详细 |   | 
| 300110014004 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 21 | 17 | 详细 |   | 
| 300110014005 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 2 | 274 | 274 | 详细 |   | 
| 300110014001 | 盘锦海关 | 大连海关 | 查验二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类;研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817) | 1 | 97 | 94 | 详细 |   | 
| 300110014002 | 盘锦海关 | 大连海关 | 科技管理(机械自动化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、机械工艺技术、微机电系统工程、智能制造工程、智能车辆工程、仿生科学与工程;研究生:机械工程、机械 | 1 | 99 | 95 | 详细 |   | 
| 300110014003 | 盘锦海关 | 大连海关 | 动物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:动物医学类、水产类;研究生:畜牧学(0905)、兽医学(0906)、水产(0908)、畜牧(095133)、渔业发展(095134)、兽医(0952) | 1 | 225 | 216 | 详细 |   | 
| 300110014004 | 盘锦海关 | 大连海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 详细 |   | 
| 300110014005 | 盘锦海关 | 大连海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 1 | 2 | 2 | 详细 |   | 
| 300110108001 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、社会保障类 | 4 | 48 | 48 | 详细 |   | 
| 300110108002 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、社会保障类 | 4 | 123 | 115 | 详细 |   | 
| 300110108003 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 4 | 32 | 29 | 详细 |   | 
| 300110108005 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 4 | 100 | 98 | 详细 |   | 
| 300110108006 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 177 | 173 | 详细 |   | 
| 300110108007 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 4 | 192 | 180 | 详细 |   | 
| 300110108008 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 41 | 39 | 详细 |   | 
| 300110108009 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 103 | 102 | 详细 |   | 
| 300110108010 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 4 | 159 | 153 | 详细 |   | 
| 300110108011 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 4 | 281 | 240 | 详细 |   | 
| 300110110001 | 国家税务总局盘锦市双台子区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 261 | 210 | 详细 |   | 
| 300110110002 | 国家税务总局盘锦市双台子区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 2 | 169 | 149 | 详细 |   | 
| 300110111001 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 508 | 458 | 详细 |   | 
| 300110111002 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 876 | 857 | 详细 |   | 
| 300110112001 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 215 | 181 | 详细 |   | 
| 300110112002 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 4 | 35 | 27 | 详细 |   | 
| 300144209001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 7 | 7 | 详细 |   | 
| 300145209001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财会类 | 2 | 114 | 114 | 详细 |   | 
| 300146209001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 28 | 28 | 详细 |   | 
| 300147209001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 124 | 121 | 详细 |   | 
| 300130158010 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 盘锦出入境边防检查站一级警长及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K) 研究生:会计(125300) | 1 | 6 | 5 | 详细 |   | 
| 300110005001 | 盘锦市邮政管理局 | 辽宁省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、会计学、邮政管理、审计学、法学(以上均为专业名称) | 1 | 207 | 170 | 详细 |   | 
| 共 33 条信息 |