岗位代码 | 用人单位 | 招录岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20251059 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(全日制)及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
L20251210 | 陆军某单位 | 司机兼修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251216 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251224 | 陆军某单位 | 修理技师 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251230 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251317 | 陆军某单位 | 保管员兼机械操作手 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251319 | 陆军某单位 | 卫生员兼司机 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251634 | 陆军航空兵学院 | 班长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251635 | 陆军航空兵学院 | 油料保管员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251636 | 陆军航空兵学院 | 工程机械驾驶员兼操作手 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251637 | 陆军航空兵学院 | 司机兼消防员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251638 | 陆军航空兵学院 | 采购员 | 大专(全日制)及以上 | 会计类 | 1 | 详细 | |
L20251639 | 陆军航空兵学院 | 放射线技师 | 大专(全日制)及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
L20251640 | 陆军航空兵学院 | 检验技师 | 大专(全日制)及以上 | 医学检验技术 | 1 | 详细 | |
L20251641 | 陆军航空兵学院 | 养场员兼机械手 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251642 | 陆军航空兵学院 | 养场员兼修理工 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251643 | 陆军航空兵学院 | 工程机械驾驶员兼操作手 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251644 | 陆军航空兵学院 | 司机兼消防员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
L20251645 | 陆军航空兵学院 | 消防员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251646 | 陆军航空兵学院 | 训练器材保管员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251647 | 陆军航空兵学院 | 采购员 | 本科(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251648 | 陆军航空兵学院 | 给养员兼出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251649 | 陆军航空兵学院 | 消防员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251650 | 陆军航空兵学院 | 司机兼消防员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
共 24 条信息 |