岗位代码 | 用人单位 | 招录岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20251053 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251054 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251055 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(全日制)及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
L20250013 | 陆军某单位 | 信息系统修理工 | 本科(全日制)及以上 | 计算机类、自动化类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
L20250014 | 陆军某单位 | 智能系统修理工 | 大专(全日制)及以上 | 装备制造类、电子与信息类 | 1 | 详细 | |
L20250015 | 陆军某单位 | 文印员兼保障卡管理员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20250016 | 陆军某单位 | 电子修理工 | 大专(全日制)及以上 | 计算机类、人工智能技术、智能制造装备技术 | 2 | 详细 | |
L20250017 | 陆军某单位 | 机械修理工 | 大专(全日制)及以上 | 计算机类、机械类、自动化类 | 1 | 详细 | |
L20251236 | 陆军某单位 | 卫生员兼司机 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251240 | 陆军某单位 | 司泵员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251246 | 陆军某单位 | 营房器材保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251252 | 陆军某单位 | 油料保管员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251257 | 陆军某单位 | 文印员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251262 | 陆军某单位 | 电气修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251268 | 陆军某单位 | 食堂管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251274 | 陆军某单位 | 管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251281 | 陆军某单位 | 器材管理员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 17 条信息 |