| 300110008001 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 13 | 12 | 详细 |   | 
| 300110008002 | 中国人民银行邵阳市分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 141 | 111 | 详细 |   | 
| 300110009001 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 25 | 24 | 详细 |   | 
| 300110009002 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 61 | 46 | 详细 |   | 
| 300110009003 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 144 | 83 | 详细 |   | 
| 300110007001 | 邵阳海关 | 长沙海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 2 | 5 | 4 | 详细 |   | 
| 300110078001 | 国家税务总局邵阳市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 第三税务分局(税收风险管理局)专业技术员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 754 | 746 | 详细 |   | 
| 300110078002 | 国家税务总局邵阳市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 424 | 416 | 详细 |   | 
| 300110078003 | 国家税务总局邵阳市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 214 | 206 | 详细 |   | 
| 300110079001 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 50 | 49 | 详细 |   | 
| 300110079002 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 34 | 34 | 详细 |   | 
| 300110079003 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 823 | 695 | 详细 |   | 
| 300110079004 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 415 | 399 | 详细 |   | 
| 300110079005 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 200 | 191 | 详细 |   | 
| 300110080001 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 3 | 31 | 31 | 详细 |   | 
| 300110080002 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 3 | 31 | 30 | 详细 |   | 
| 300110080003 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 37 | 37 | 详细 |   | 
| 300110080004 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 23 | 23 | 详细 |   | 
| 300110080005 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 758 | 745 | 详细 |   | 
| 300110081001 | 国家税务总局邵阳市北塔区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类、电子商务类 | 4 | 201 | 198 | 详细 |   | 
| 300110081002 | 国家税务总局邵阳市北塔区税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类、电子商务类 | 4 | 106 | 105 | 详细 |   | 
| 300110082001 | 国家税务总局武冈市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 4 | 52 | 48 | 详细 |   | 
| 300110083001 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 102 | 101 | 详细 |   | 
| 300110083002 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 41 | 40 | 详细 |   | 
| 300110083003 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类、工商管理类、社会保障类 | 3 | 130 | 129 | 详细 |   | 
| 300110083004 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济与贸易类、工商管理类、社会保障类 | 3 | 65 | 63 | 详细 |   | 
| 300110083005 | 国家税务总局邵东市税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 4 | 65 | 64 | 详细 |   | 
| 300110084001 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 3 | 20 | 20 | 详细 |   | 
| 300110084002 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 3 | 26 | 26 | 详细 |   | 
| 300110084003 | 国家税务总局新邵县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 23 | 18 | 详细 |   | 
| 300110085001 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 148 | 148 | 详细 |   | 
| 300110085002 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 92 | 90 | 详细 |   | 
| 300110085003 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类 | 3 | 200 | 194 | 详细 |   | 
| 300110085004 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类 | 3 | 172 | 169 | 详细 |   | 
| 300110085005 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 24 | 20 | 详细 |   | 
| 300110086001 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 2 | 528 | 511 | 详细 |   | 
| 300110086002 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 2 | 1335 | 1308 | 详细 |   | 
| 300110086003 | 国家税务总局隆回县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 168 | 132 | 详细 |   | 
| 300110087001 | 国家税务总局洞口县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 232 | 228 | 详细 |   | 
| 300110087002 | 国家税务总局洞口县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 33 | 20 | 详细 |   | 
| 300110088001 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济与贸易类、工商管理类、社会保障类 | 3 | 100 | 98 | 详细 |   | 
| 300110088002 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、工商管理类、社会保障类 | 3 | 53 | 52 | 详细 |   | 
| 300110088003 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 23 | 17 | 详细 |   | 
| 300110089001 | 国家税务总局新宁县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类、电子商务类 | 4 | 174 | 174 | 详细 |   | 
| 300110090001 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 332 | 247 | 详细 |   | 
| 300110090002 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 284 | 183 | 详细 |   | 
| 300146650001 | 国家金融监督管理总局绥宁监管支局 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全等专业);硕士研究生及以上:法学、法律 | 1 | 109 | 86 | 详细 |   | 
| 400110718008 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 0712统计学类、0503新闻传播学类 | 1 | 90 | 87 | 详细 |   | 
| 400110718019 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 新邵调查队一级科员 | 仅限本科 | 0201经济学类、0712统计学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 |   | 
| 400110718020 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳县调查队一级科员 | 仅限本科 | 0201经济学类、0712统计学类 | 1 | 8 | 7 | 详细 |   | 
| 共 50 条信息 |