| 11900012655001 | 潮州市纪委监委 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),法学类(B0301),土木类(B0811),水利类(B0812),工程审计(B120109),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),法学(A0301),土木工程(A0814),水利工程(A0815),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 |
| 11900022655001 | 中共潮州市委办公室 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),文学(A05),管理学(A12); | 1 | 详细 |
| 11900102655001 | 潮州市委政研室 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:区域经济学(A020202),金融学(含∶保险学)(A020204),产业经济学(A020205),金融硕士(专业硕士)(A020212),城乡规划学(A0833),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 |
| 11900342655001 | 潮州市委党校 | 内设机构四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),数据科学与大数据技术(B080910),信息管理与信息系统(B120102),大数据管理与应用(B120107);研究生专业名称及代码:计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011); | 1 | 详细 |
| 11900372655001 | 潮州市人民政府办公室 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),社会学(A0303),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
| 11900432655001 | 潮州市民政局 | 内设机构四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),社会学类(B0303),审计学(B120207),养老服务管理(B120414),慈善管理(B120418);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),法学(A0301),社会学(A0303); | 1 | 详细 |
| 11900472655001 | 潮州市自然资源局 | 内设机构四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705),海洋科学类(B0707),地质学类(B0709),建筑类(B0810),土木类(B0811),测绘类(B0813),地质类(B0815),土地资源管理(B120404);研究生专业名称及代码:地理学(A0705),海洋科学(A0707),地质学(A0709),建筑学(A0813),岩土工程(A081401),测绘科学与技术(A0816),地质资源与地质工程(A0818),地质工程硕士(专业硕士)(A084203),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),土地资源管理(A120405); | 1 | 详细 |
| 11900482658001 | 潮州市生态环境局 | 潮安分局一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
| 11900502655001 | 潮州市交通运输局 | 内设机构四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),土木类(B0811),港口航道与海岸工程(B081203),交通运输类(B0819),管理科学与工程类(B1201);研究生专业名称及代码:法学(A03),土木工程(A0814),交通运输工程(A0823),城乡规划学(A0833),交通运输(A0847),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 |
| 11900522655001 | 潮州市农业农村局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:园艺学(A0902),畜牧学(A0910); | 1 | 详细 |
| 11900562655001 | 潮州市审计局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212),税务硕士(专业硕士)(A020214),保险硕士(专业硕士)(A020216),审计硕士(专业硕士)(A020218); | 1 | 详细 |
| 11900862655001 | 潮州市疾病预防控制中心 | 内设机构四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:医学检验技术(B100401),卫生检验与检疫(B100407);研究生专业名称及代码:临床检验诊断学(A100208),临床检验诊断学硕士(专业硕士)(A100226); | 1 | 详细 |
| 11900872655001 | 潮州市住房公积金管理中心 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904);研究生专业名称及代码:计算机软件与理论(A081202),计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004); | 1 | 详细 |
| 11900932655001 | 潮州市城市社会经济调查队 | 内设机构四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),统计学类(B0711),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11901182657001 | 中共饶平县委办公室 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 |
| 11901192657001 | 中共饶平县委宣传部 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),计算机类(B0809),戏剧与影视学类(B1303);研究生专业名称及代码:新闻传播学(A0503),计算机科学与技术(A0812),戏剧与影视学(A1303); | 1 | 详细 |
| 11901202657001 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
| 11901232657001 | 中共饶平县委机构编制委员会办公室 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11901312657001 | 饶平县归国华侨联合会 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 11901352657001 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 |
| 11901372657001 | 饶平县卫生健康局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:医学(A10); | 1 | 详细 |
| 11901392657001 | 饶平县文化广电旅游体育局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:戏剧与影视学类(B1303),美术学类(B1304),设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:戏剧与影视学(A1303),美术学(A1304),设计学(A1305); | 1 | 详细 |
| 11901402657001 | 饶平县水务局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:水利水电工程(B081201),工程管理(B120103),工程造价(B120105),工程审计(B120109);研究生专业名称及代码:水利水电工程(A081504),水利工程硕士(专业硕士)(A084402),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 1 | 详细 |
| 11901422657001 | 饶平县教育局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类; | 1 | 详细 |
| 11901432657001 | 饶平县农业农村局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:海洋生物学(A070703),植物保护(A0904),农艺与种业(A0905),畜牧学(A0910),兽医学(A0911),水产养殖(A091301),渔业资源(A091303),渔业发展硕士(专业硕士)(A091304); | 1 | 详细 |
| 11901432657002 | 饶平县农业农村局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:动物医学(B090401),动植物检疫(B090403),水产养殖学(B090601),海洋渔业科学与技术(B090602),水生动物医学(B090604);研究生专业名称及代码:海洋生物学(A070703),兽医学(A0911),水产养殖(A091301),渔业资源(A091303),渔业发展硕士(专业硕士)(A091304); | 1 | 详细 |
| 11901432657003 | 饶平县农业农村局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),海洋科学(B070701),海洋技术(B070702),植物生产类(B0901),动物科学(B090301);研究生专业名称及代码:法律(非法学)(A030111),法律(法学)(A030112),海洋生物学(A070703),植物保护(A0904),动物遗传育种与繁殖(A091001),动物营养与饲料科学(A091002),畜牧硕士(专业硕士)(A091005); | 1 | 详细 |
| 11901442657001 | 饶平县司法局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
| 11901442657002 | 饶平县司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B03);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 |
| 11901452657001 | 饶平县人民政府办公室 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:区域经济学(A020202),电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812),城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),建筑技术科学(A081304),结构工程(A081402),市政工程(A081404),桥梁与隧道工程(A081406),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),项目管理硕士(专业硕士)(A120104); | 1 | 详细 |
| 11901462658001 | 饶平县交通运输局 | 内设机构四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:测绘科学与技术(A0816),交通运输工程(A0823),船舶与海洋工程(A0824),安全科学与工程(A0837),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),船舶工程硕士(专业硕士)(A084605); | 1 | 详细 |
| 11901462658002 | 饶平县交通运输局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),交通运输类(B0819),安全科学与工程类(B0830);研究生专业名称及代码:城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),土木工程(A0814),交通运输工程(A0823),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 |
| 11901462658003 | 饶平县交通运输局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705),地质学类(B0709),计算机类(B0809),地质类(B0815),交通运输类(B0819);研究生专业名称及代码:地理学(A0705),地质学(A0709),计算机科学与技术(A0812),地质资源与地质工程(A0818),交通运输工程(A0823); | 1 | 详细 |
| 11901462658004 | 饶平县交通运输局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
| 11901462658005 | 饶平县交通运输局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:风景园林(B081003),园艺(B090102),植物科学与技术(B090104),园林(B090502);研究生专业名称及代码:风景园林学(A0834),园艺学(A0902),园林植物与观赏园艺(A091206); | 1 | 详细 |
| 11901472657001 | 饶平县财政局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
| 11901492657001 | 饶平县工业和信息化局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11901492657002 | 饶平县工业和信息化局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:能源动力类(B0805),自动化类(B0808);研究生专业名称及代码:控制科学与工程(A0811),能源动力(A0843); | 1 | 详细 |
| 11901492657003 | 饶平县工业和信息化局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),电子信息类(B0807),会计学(B120203),财务管理(B120204);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),电子信息(A0840),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
| 11901502657001 | 饶平县自然资源局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),测绘科学与技术(A0816),城乡规划学(A0833),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204); | 1 | 详细 |
| 11901502657002 | 饶平县自然资源局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
| 11901562657001 | 饶平县人才管理办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:管理学(B12);研究生专业名称及代码:管理学(A12); | 1 | 详细 |
| 11901612657001 | 饶平县石壁山风景区管理处 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工学(B08);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 |
| 11901672657001 | 饶平县林业局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B03);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 |
| 11901692657001 | 饶平县财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学(B020201),国际经济与贸易(B020401),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
| 11901692657002 | 饶平县财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学(B020201),计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11901742657001 | 饶平县供销合作社联合社 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工学(B08);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 |
| 11901782657001 | 饶平县机关事务管理局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工学(B08);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 |
| 11901792657001 | 中共饶平县委党校 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:哲学(A01),马克思主义理论(A0305),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
| 11901822657001 | 饶平县无线电监测站 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),电子信息(A0840); | 1 | 详细 |
| 11901862657001 | 中共潮州市潮安区委办公室 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 11901912657001 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会办公室 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306),计算机科学与技术(A0812),公安技术(A0838),电子信息(A0840); | 1 | 详细 |
| 11902042657001 | 潮州市潮安区人民政府办公室 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类; | 1 | 详细 |
| 11902052657001 | 潮州市潮安区发展和改革局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,14能源和动力类; | 1 | 详细 |
| 11902092657001 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301),社会学(A0303),公安学(A0306); | 1 | 详细 |
| 11902092657002 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),社区矫正(B030107),社会工作(B030302);研究生专业名称及代码:法律(非法学)(A030111),法律(法学)(A030112); | 1 | 详细 |
| 11902092657003 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
| 11902112657001 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301),社会学(A0303),公共管理(A1204); | 1 | 详细 |
| 11902122657001 | 潮州市潮安区自然资源局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816),矿业工程(A0819),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 |
| 11902122657002 | 潮州市潮安区自然资源局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),地质类(B0815),环境科学与工程类(B0826);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),地质资源与地质工程(A0818),环境科学与工程(A0830); | 1 | 详细 |
| 11902152657001 | 潮州市潮安区交通运输局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:桥梁与隧道工程(A081406),交通运输工程(A0823),交通运输(A0847); | 1 | 详细 |
| 11902152658001 | 潮州市潮安区交通运输局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),交通运输类(B0819);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),交通运输工程(A0823); | 1 | 详细 |
| 11902152658002 | 潮州市潮安区交通运输局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:风景园林(B081003),园艺(B090102),植物保护(B090103),植物科学与技术(B090104),林学类(B0905);研究生专业名称及代码:风景园林学(A0834),园艺学(A0902),园林植物与观赏园艺(A091206); | 1 | 详细 |
| 11902172658001 | 潮州市潮安区农业农村局 | 内设机构四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:农学(A09); | 1 | 详细 |
| 11902172658002 | 潮州市潮安区农业农村局 | 内设机构一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),动物科学(B090301),经济动物学(B090304),动物医学(B090401);研究生专业名称及代码:统计学(A0714),畜牧学(A0910),兽医学(A0911); | 1 | 详细 |
| 11902202657001 | 潮州市潮安区卫生健康局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学(B100301),预防医学(B100701),妇幼保健医学(B100703);研究生专业名称及代码:流行病与卫生统计学(A100401),公共卫生硕士(专业硕士)(A100407),社会医学与卫生事业管理(A120402); | 1 | 详细 |
| 11902252657001 | 潮州市潮安区应急管理局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:大气科学类(B0706),安全科学与工程类(B0830);研究生专业名称及代码:大气科学(A0706),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 |
| 11902372657001 | 潮州市潮安区万峰林场 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:大气科学类(B0706),环境科学与工程类(B0826);研究生专业名称及代码:大气科学(A0706),环境科学与工程(A0830); | 1 | 详细 |
| 11902372657002 | 潮州市潮安区万峰林场 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 11902372657003 | 潮州市潮安区万峰林场 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学类(B0202),工商管理类(B1202),农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),工商管理(A1202),农业经济管理(A1203); | 1 | 详细 |
| 11902372657004 | 潮州市潮安区万峰林场 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910),大数据管理与应用(B120107);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11902392657001 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),数学(A0701),统计学(A0714); | 1 | 详细 |
| 11902422657001 | 潮州市潮安区政务服务和数据管理局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),空间信息与数字技术(B080908),数据科学与大数据技术(B080910),大数据管理与应用(B120107);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839); | 1 | 详细 |
| 11902532658001 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监督管理所四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301),食品科学与工程(A0832),生物与医药(A0845),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 11902532658002 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),管理科学与工程类(B1201),电子商务类(B1208);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 |
| 11902532658003 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),土木工程(A0814); | 1 | 详细 |
| 11902532658004 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828),生物工程类(B0829),工业工程类(B1207);研究生专业名称及代码:食品科学与工程(A0832),生物工程(A0836); | 1 | 详细 |
| 11902532658005 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204),设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),公共管理(A1204),设计学(A1305); | 1 | 详细 |
| 11902532658006 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化工与制药类(B0814),药学类(B1010);研究生专业名称及代码:化学工程与技术(A0817),药学(A1007); | 1 | 详细 |
| 11902552657001 | 潮州市湘桥区委办公室、潮州市湘桥区政府办公室 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,11信息电子类,14能源和动力类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,06法律类,11信息电子类,14能源和动力类; | 1 | 详细 |
| 11902792657001 | 潮州市湘桥区发展和改革局 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),电气工程(A0808),能源动力(A0843); | 1 | 详细 |
| 11903032657001 | 潮州市湘桥区地方志编纂委员会办公室 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:03经济金融类,06法律类,07思想文化类,08中文传播类,11信息电子类; | 1 | 详细 |
| 11903802657001 | 饶平县退役军人事务局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工学(B08),管理学(B12);研究生专业名称及代码:工学(A08),管理学(A12); | 1 | 详细 |
| 11903812657001 | 饶平县应急管理局 | 内设机构一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:11信息电子类;研究生专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 |
| 11903822658001 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:化学工程与技术(A0817),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 11903822658002 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械工程(B080201),机械电子工程(B080204),智能制造工程(B080213);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802); | 1 | 详细 |
| 11903822658003 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:药学类(B1010),中药学(B101101);研究生专业名称及代码:药学(A1007),中药学(A1008); | 1 | 详细 |
| 11903822658004 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:药学类(B1010),中药学(B101101);研究生专业名称及代码:药学(A1007),中药学(A1008); | 1 | 详细 |
| 11903822658005 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:法学(A0301),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 11903822658006 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工学(B08),艺术学(B13);研究生专业名称及代码:工学(A08),艺术学(A13); | 1 | 详细 |
| 11903822658007 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),电子信息类(B0807);研究生专业名称及代码:法学(A0301),电子信息(A0840); | 1 | 详细 |
| 11903822658008 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:仪器类(B0803),食品科学与工程类(B0828);研究生专业名称及代码:仪器科学与技术(A0804),食品科学与工程(A0832); | 1 | 详细 |
| 11903822658009 | 饶平县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:仪器类(B0803),食品科学与工程类(B0828);研究生专业名称及代码:仪器科学与技术(A0804),食品科学与工程(A0832); | 1 | 详细 |
| 11903982655001 | 潮州市药品检验所 | 内设机构四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:中药学(A1008); | 1 | 详细 |
| 11904032658001 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
| 11904032658002 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11904032658003 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 11904032658004 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
| 11904032658005 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),化工与制药类(B0814);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802); | 1 | 详细 |
| 11904032658006 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828);研究生专业名称及代码:食品科学与工程(A0832); | 1 | 详细 |
| 11904032658007 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
| 11904032658008 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),物流管理与工程类(B1206);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 |
| 11904042658001 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
| 11904042658002 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:风景园林(B081003),工程管理(B120103),工程造价(B120105),工程审计(B120109);研究生专业名称及代码:市政工程(A081404),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),园林植物与观赏园艺(A091206),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 1 | 详细 |
| 21900012646001 | 潮州市公安局 | 内设机构四级警长 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A03),工学(A08); | 1 | 详细 |
| 21900012646002 | 潮州市公安局 | 内设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:越南语(B050223);研究生专业名称及代码:越南语笔译硕士(专业硕士)(A050232),越南语口译硕士(专业硕士)(A050233); | 1 | 详细 |
| 21900012647001 | 潮州市公安局 | 内设机构警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学与应用数学(B070101),信息与计算科学(B070102),数据计算及应用(B070104),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
| 21900022646001 | 潮州市饶平县公安局 | 直属机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:监狱学(B030103),司法警察学(B030106),社区矫正(B030107),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 2 | 详细 |
| 21900022646002 | 潮州市饶平县公安局 | 内设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 |
| 21900022646003 | 潮州市饶平县公安局 | 东山派出所1名、新塘派出所1名、建饶派出所1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),公安技术(A0838); | 3 | 详细 |
| 21900022646004 | 潮州市饶平县公安局 | 汤溪派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),法学类(B0301),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:经济学(A02),法学(A0301),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
