| 300110009001 | 中国人民银行漳州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 15 | 15 | 详细 |   | 
| 300110009002 | 中国人民银行漳州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 213 | 207 | 详细 |   | 
| 300110009003 | 中国人民银行漳州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 101 | 97 | 详细 |   | 
| 300110009004 | 中国人民银行漳州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 91 | 91 | 详细 |   | 
| 300110009005 | 中国人民银行漳州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 47 | 47 | 详细 |   | 
| 300110010001 | 漳州海关 | 厦门海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 林学、植物保护、植物科学与技术、森林保护、农业昆虫与害虫防治、植物病理学、资源利用与植物保护 | 1 | 65 | 62 | 详细 |   | 
| 300110011001 | 东山海关 | 厦门海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、计算机科学与技术、信息安全、新媒体技术、网络空间安全 | 1 | 55 | 53 | 详细 |   | 
| 300110011002 | 东山海关 | 厦门海关 | 科技管理(机械自动化类)一级行政执法员 | 仅限本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 | 1 | 173 | 162 | 详细 |   | 
| 300110012001 | 古雷海关 | 厦门海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 1 | 4 | 4 | 详细 |   | 
| 300110202001 | 国家税务总局漳州市税务局第一税务分局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 47 | 33 | 详细 |   | 
| 300110204001 | 国家税务总局漳州市税务局稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 39 | 39 | 详细 |   | 
| 300110204002 | 国家税务总局漳州市税务局稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 486 | 466 | 详细 |   | 
| 300110205001 | 国家税务总局漳州市税务局第一稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 84 | 83 | 详细 |   | 
| 300110205002 | 国家税务总局漳州市税务局第一稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 168 | 166 | 详细 |   | 
| 300110208001 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 74 | 73 | 详细 |   | 
| 300110208002 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 139 | 139 | 详细 |   | 
| 300110208003 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 45 | 45 | 详细 |   | 
| 300110208004 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 154 | 154 | 详细 |   | 
| 300110208005 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 2383 | 2163 | 详细 |   | 
| 300110208006 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 28 | 16 | 详细 |   | 
| 300110208007 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 65 | 48 | 详细 |   | 
| 300110209001 | 国家税务总局漳州市龙文区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 398 | 346 | 详细 |   | 
| 300110209002 | 国家税务总局漳州市龙文区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 1761 | 1593 | 详细 |   | 
| 300110209003 | 国家税务总局漳州市龙文区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 25 | 23 | 详细 |   | 
| 300110211001 | 国家税务总局漳州市长泰区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 2 | 143 | 143 | 详细 |   | 
| 300110211002 | 国家税务总局漳州市长泰区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 2 | 235 | 222 | 详细 |   | 
| 300110211003 | 国家税务总局漳州市长泰区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 38 | 37 | 详细 |   | 
| 300110212001 | 国家税务总局漳浦县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 97 | 86 | 详细 |   | 
| 300110212002 | 国家税务总局漳浦县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 290 | 250 | 详细 |   | 
| 300110212003 | 国家税务总局漳浦县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 28 | 25 | 详细 |   | 
| 300110213001 | 国家税务总局云霄县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 98 | 88 | 详细 |   | 
| 300110213002 | 国家税务总局云霄县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 145 | 138 | 详细 |   | 
| 300110213003 | 国家税务总局云霄县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 107 | 102 | 详细 |   | 
| 300110213004 | 国家税务总局云霄县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 1711 | 1505 | 详细 |   | 
| 300110214001 | 国家税务总局诏安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 131 | 128 | 详细 |   | 
| 300110214002 | 国家税务总局诏安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 171 | 166 | 详细 |   | 
| 300110214003 | 国家税务总局诏安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 40 | 39 | 详细 |   | 
| 300110214004 | 国家税务总局诏安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 88 | 83 | 详细 |   | 
| 300110215001 | 国家税务总局东山县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 72 | 65 | 详细 |   | 
| 300110215002 | 国家税务总局东山县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 155 | 148 | 详细 |   | 
| 300110216001 | 国家税务总局平和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 76 | 76 | 详细 |   | 
| 300110216002 | 国家税务总局平和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 159 | 158 | 详细 |   | 
| 300110216003 | 国家税务总局平和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 323 | 309 | 详细 |   | 
| 300110216004 | 国家税务总局平和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 61 | 60 | 详细 |   | 
| 300110216005 | 国家税务总局平和县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 1684 | 1346 | 详细 |   | 
| 300110217001 | 国家税务总局南靖县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 3 | 154 | 147 | 详细 |   | 
| 300110217002 | 国家税务总局南靖县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 3 | 200 | 195 | 详细 |   | 
| 300110217003 | 国家税务总局南靖县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 38 | 34 | 详细 |   | 
| 300110217004 | 国家税务总局南靖县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 89 | 82 | 详细 |   | 
| 300110217005 | 国家税务总局南靖县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 1587 | 1515 | 详细 |   | 
| 300110218001 | 国家税务总局华安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 86 | 78 | 详细 |   | 
| 300110218002 | 国家税务总局华安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 114 | 98 | 详细 |   | 
| 300110220001 | 国家税务总局漳州台商投资区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 151 | 137 | 详细 |   | 
| 300110220002 | 国家税务总局漳州台商投资区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 240 | 218 | 详细 |   | 
| 300110220003 | 国家税务总局漳州台商投资区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 1402 | 1311 | 详细 |   | 
| 300110220004 | 国家税务总局漳州台商投资区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 37 | 36 | 详细 |   | 
| 300110221003 | 国家税务总局漳州市常山华侨经济开发区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 264 | 238 | 详细 |   | 
| 300110222001 | 国家税务总局福建漳州古雷港经济开发区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 44 | 44 | 详细 |   | 
| 300110222002 | 国家税务总局福建漳州古雷港经济开发区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 87 | 85 | 详细 |   | 
| 300110222004 | 国家税务总局福建漳州古雷港经济开发区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类、化工与制药类 | 2 | 1969 | 1630 | 详细 |   | 
| 300145397001 | 国家金融监督管理总局漳浦监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 12 | 11 | 详细 |   | 
| 300146396001 | 国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 27 | 26 | 详细 |   | 
| 300146397001 | 国家金融监督管理总局漳浦监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 9 | 9 | 详细 |   | 
| 300146399001 | 国家金融监督管理总局南靖监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 8 | 8 | 详细 |   | 
| 300147398001 | 国家金融监督管理总局诏安监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 18 | 17 | 详细 |   | 
| 300147400001 | 国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 8 | 7 | 详细 |   | 
| 400110113010 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 漳州调查队业务科室四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 应用统计(0252)、统计学(0714)、数学(0701)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 1 | 38 | 37 | 详细 |   | 
| 400110001001 | 福建省漳州市龙海区气象局 | 福建省气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 气象类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 10 | 5 | 详细 |   | 
| 300130001006 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 漳州出入境边防检查站一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、法学(本科:法学030101K;研究生:法学0301、法律(法学)035102)、审计学 | 1 | 50 | 48 | 详细 |   | 
| 共 69 条信息 |