| 300110004001 | 泉州海事局 | 福建海事局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 68 | 68 | 详细 | |
| 300110004002 | 泉州海事局 | 福建海事局 | 一级行政执法员(二) | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 65 | 63 | 详细 | |
| 300110007001 | 中国人民银行泉州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 52 | 52 | 详细 | |
| 300110007002 | 中国人民银行泉州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 59 | 59 | 详细 | |
| 300110007003 | 中国人民银行泉州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
| 300110007004 | 中国人民银行泉州市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 2 | 135 | 135 | 详细 | |
| 300110001002 | 泉州海关 | 厦门海关 | 驻安溪办事处海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110001003 | 泉州海关 | 厦门海关 | 驻泉港办事处科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 软件工程、通信工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程、人工智能、智能科学与技术 | 1 | 13 | 12 | 详细 | |
| 300110001004 | 泉州海关 | 厦门海关 | 驻安溪办事处科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学、应用统计学、数据科学、数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用 | 1 | 28 | 27 | 详细 | |
| 300110001005 | 泉州海关 | 厦门海关 | 驻石狮办事处食品监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品科学,食品工程,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食品加工与安全,食品安全与检测 | 1 | 113 | 112 | 详细 | |
| 300110001006 | 泉州海关 | 厦门海关 | 驻晋江办事处卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 预防医学、卫生检验与检疫、临床医学、卫生监督、流行病与卫生统计学 | 1 | 83 | 81 | 详细 | |
| 300110307001 | 国家税务总局泉州市税务局第三稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下 | 仅限硕士研究生 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 273 | 256 | 详细 | |
| 300110307002 | 国家税务总局泉州市税务局第三稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 57 | 51 | 详细 | |
| 300110308001 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 3 | 180 | 167 | 详细 | |
| 300110308002 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、社会保障类 | 2 | 712 | 648 | 详细 | |
| 300110308003 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 34 | 33 | 详细 | |
| 300110309001 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 3 | 429 | 395 | 详细 | |
| 300110309002 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 59 | 56 | 详细 | |
| 300110309003 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 181 | 170 | 详细 | |
| 300110309004 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 281 | 192 | 详细 | |
| 300110310001 | 国家税务总局泉州市洛江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 1827 | 1635 | 详细 | |
| 300110311002 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 764 | 529 | 详细 | |
| 300110311003 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 663 | 500 | 详细 | |
| 300110312001 | 国家税务总局泉州台商投资区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级主办及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 190 | 165 | 详细 | |
| 300110313001 | 国家税务总局泉州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 56 | 38 | 详细 | |
| 300110313002 | 国家税务总局泉州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 322 | 234 | 详细 | |
| 300110314001 | 国家税务总局南安市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 71 | 65 | 详细 | |
| 300110314002 | 国家税务总局南安市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 187 | 176 | 详细 | |
| 300110314003 | 国家税务总局南安市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 79 | 51 | 详细 | |
| 300110314004 | 国家税务总局南安市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 19 | 15 | 详细 | |
| 300110314005 | 国家税务总局南安市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 75 | 72 | 详细 | |
| 300110314006 | 国家税务总局南安市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(六) | 仅限本科 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 2511 | 2108 | 详细 | |
| 300110315001 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 81 | 79 | 详细 | |
| 300110315002 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 150 | 145 | 详细 | |
| 300110315003 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 71 | 55 | 详细 | |
| 300110315004 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 229 | 180 | 详细 | |
| 300110315005 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 3 | 57 | 49 | 详细 | |
| 300110315006 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 92 | 64 | 详细 | |
| 300110315007 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 172 | 150 | 详细 | |
| 300110315008 | 国家税务总局晋江市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(八) | 仅限本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 891 | 807 | 详细 | |
| 300110316001 | 国家税务总局石狮市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 100 | 98 | 详细 | |
| 300110316002 | 国家税务总局石狮市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 194 | 190 | 详细 | |
| 300110316003 | 国家税务总局石狮市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 51 | 40 | 详细 | |
| 300110316004 | 国家税务总局石狮市税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 133 | 120 | 详细 | |
| 300110317001 | 国家税务总局惠安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 41 | 39 | 详细 | |
| 300110317002 | 国家税务总局惠安县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 101 | 96 | 详细 | |
| 300110318002 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 105 | 93 | 详细 | |
| 300110318003 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 174 | 157 | 详细 | |
| 300110318004 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 56 | 54 | 详细 | |
| 300110318005 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 126 | 121 | 详细 | |
| 300110318006 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 75 | 69 | 详细 | |
| 300110318007 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(六) | 仅限本科 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 61 | 57 | 详细 | |
| 300110318008 | 国家税务总局安溪县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 466 | 388 | 详细 | |
| 300110319001 | 国家税务总局永春县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员 | 仅限本科 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 116 | 105 | 详细 | |
| 300110320001 | 国家税务总局德化县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 73 | 71 | 详细 | |
| 300110320002 | 国家税务总局德化县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 155 | 151 | 详细 | |
| 300110320003 | 国家税务总局德化县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 153 | 149 | 详细 | |
| 300110320004 | 国家税务总局德化县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 203 | 194 | 详细 | |
| 300110320005 | 国家税务总局德化县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 360 | 344 | 详细 | |
| 300145386001 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 1 | 57 | 47 | 详细 | |
| 300146386001 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:030101K法学;研究生:0301法学 | 1 | 353 | 302 | 详细 | |
| 300146394001 | 国家金融监督管理总局惠安监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 030101K法学 | 1 | 68 | 60 | 详细 | |
| 300147386001 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术;研究生;0812计算机科学与技术 | 1 | 487 | 417 | 详细 | |
| 300147386002 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术;研究生;0812计算机科学与技术 | 1 | 4 | 0 | 详细 | |
| 300147393001 | 国家金融监督管理总局南安监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 1 | 81 | 73 | 详细 | |
| 300147395001 | 国家金融监督管理总局安溪监管支局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 1 | 83 | 71 | 详细 | |
| 400110113009 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 泉州调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类(不含生物统计学)、应用经济学、理论经济学 | 1 | 51 | 48 | 详细 | |
| 400110113015 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 安溪调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类(不含生物统计学)、经济学类(不含资源与环境经济学、商务经济学、经济工程专业)、会计学(120203)、财务管理(120204)、计算机科学与技术(080901) | 1 | 183 | 177 | 详细 | |
| 300130001007 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 肖厝出入境边防检查站一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 审计、法学0301、法律(法学)035102 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 共 69 条信息 |