300110003001 | 莆田海事局 | 福建海事局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 95 | 90 | 详细 | |
300110003002 | 莆田海事局 | 福建海事局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 1 | 38 | 31 | 详细 | |
300110004001 | 中国人民银行莆田市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 19 | 12 | 详细 | |
300110004002 | 中国人民银行莆田市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 28 | 18 | 详细 | |
300110004003 | 中国人民银行莆田市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 35 | 29 | 详细 | |
300110004004 | 中国人民银行莆田市分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 107 | 93 | 详细 | |
300110006001 | 莆田海关 | 福州海关 | 货物查验监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 应用化学、能源化学、分析化学、化学工程与工艺、能源化学工程、化工安全工程、精细化工、化学工艺、化学工程、油气储运工程 | 2 | 47 | 40 | 详细 | |
300110006002 | 莆田海关 | 福州海关 | 海关财务管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 6 | 5 | 详细 | |
300110006003 | 莆田海关 | 福州海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 临床医学、预防医学、医学检验技术、卫生检验与检疫、卫生监督、内科学、外科学、急诊医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生、卫生毒理学、军事预防医学、临床检验诊断学 | 1 | 112 | 108 | 详细 | |
300110505001 | 国家税务总局莆田市税务局第一稽查局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 33 | 22 | 详细 | |
300110506001 | 国家税务总局仙游县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 4 | 38 | 26 | 详细 | |
300110506002 | 国家税务总局仙游县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 4 | 94 | 73 | 详细 | |
300110506003 | 国家税务总局仙游县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 165 | 162 | 详细 | |
300110506004 | 国家税务总局仙游县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 26 | 25 | 详细 | |
300110506005 | 国家税务总局仙游县税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 仅限本科 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 1 | 527 | 414 | 详细 | |
300110507001 | 国家税务总局莆田市荔城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 198 | 169 | 详细 | |
300110507002 | 国家税务总局莆田市荔城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 101 | 101 | 详细 | |
300110507003 | 国家税务总局莆田市荔城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 204 | 156 | 详细 | |
300110507004 | 国家税务总局莆田市荔城区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 3 | 365 | 287 | 详细 | |
300110508001 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 13 | 12 | 详细 | |
300110508002 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 30 | 20 | 详细 | |
300110508003 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 214 | 189 | 详细 | |
300110508004 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 46 | 37 | 详细 | |
300110508005 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 45 | 30 | 详细 | |
300110509001 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 23 | 22 | 详细 | |
300110509002 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 66 | 54 | 详细 | |
300110509003 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 179 | 149 | 详细 | |
300110509004 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 2 | 852 | 595 | 详细 | |
300110509005 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 2 | 1170 | 841 | 详细 | |
300110509006 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 71 | 41 | 详细 | |
300110510001 | 国家税务总局莆田市秀屿区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 657 | 485 | 详细 | |
300110510002 | 国家税务总局莆田市秀屿区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 27 | 24 | 详细 | |
300110510003 | 国家税务总局莆田市秀屿区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 58 | 44 | 详细 | |
300110510004 | 国家税务总局莆田市秀屿区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 19 | 10 | 详细 | |
300110510005 | 国家税务总局莆田市秀屿区税务局 | 国家税务总局福建省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 2 | 263 | 170 | 详细 | |
300144387001 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:金融学类; 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济。 | 1 | 5 | 4 | 详细 | |
300145387001 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学; 研究生:1253会计。 | 1 | 7 | 6 | 详细 | |
300146387001 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学、0351法律。(要求本科阶段为法学专业) | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
400110113005 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 莆田调查队业务科室四级主任科员(1) | 仅限硕士研究生 | 应用统计(0252)、统计学(0714)、数学(0701)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 24 | 23 | 详细 | |
400110113006 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 莆田调查队业务科室四级主任科员(2) | 仅限硕士研究生 | 应用统计(0252)、统计学(0714)、数学(0701)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
300130001008 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 莆田出入境边防检查站一级警长及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 5 | 4 | 详细 | |
共 41 条信息 |