| 300110113007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110113008 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110114006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110114007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110114008 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110121009 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110121010 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110121011 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110212003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 300110213003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110214005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 详细 |
| 300110214006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110215004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110216004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 |
| 300110216005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110216006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110308003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110308004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110308005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 详细 |
| 300110309007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110309008 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110309009 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110409002 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110409003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110409004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 详细 |
| 300110409005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110409006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110509003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110509004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110509005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 |
| 300110510002 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110510003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110510004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 |
| 300110511003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110511004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110512003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 |
| 300110512004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 |
| 300110609003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110609004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110610004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110610005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110611004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110611005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110611006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110612004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110612006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110707006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110707007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110708006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110708007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110708008 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 详细 |
| 300110709005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 详细 |
| 300110709006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110710005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110710006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110710007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 300110807005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 300110808005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 300110808006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110809005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类 | 1 | 详细 |
| 300110809006 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110809007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110810004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 300110810005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110900001 | 国家税务总局吉林省税务局 | 吉林珲春海洋经济发展示范区税务分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110911003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 |
| 300110912011 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 详细 |
| 300110913003 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110913004 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110914005 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 300110930015 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 300110930016 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 |
| 共 72 条信息 |