170001 | 黄山市公安局 | 网络安全管理(大数据分析及运用技术支撑方向)★ | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、统计学(一级学科)、概率论与数理统计(二级学科)、应用统计(专业学位)、电子信息(专业学位) | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 |
170002 | 黄山市公安局 | 金融财会(资金分析技术方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、经济统计学专业、税收学专业、保险学专业、会计学专业、金融数学专业、精算学专业、审计学专业、金融审计专业、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 34 | 25 | 8 | 详细 |
170003 | 黄山市公安局 | 金融财会(资金分析技术方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、经济统计学专业、税收学专业、保险学专业、会计学专业、金融数学专业、精算学专业、审计学专业、金融审计专业、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 45 | 41 | 21 | 详细 |
170004 | 黄山市公安局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 14 | 7 | 3 | 详细 |
170005 | 黄山市公安局 | 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ | 本科及以上 | 力学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、航空航天类、兵器类、交叉工程类 | 1 | 55 | 34 | 23 | 详细 |
170006 | 黄山市公安局黄山分局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 13 | 4 | 1 | 详细 |
170007 | 黄山市公安局徽州分局 | 金融财会(资金分析技术方向)★ | 本科及以上 | 税收学专业、会计学专业、精算学专业、审计学专业、金融审计专业 | 1 | 26 | 19 | 10 | 详细 |
170008 | 黟县公安局 | 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ | 本科及以上 | 人工智能专业、软件工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业、信息安全专业 | 1 | 25 | 20 | 12 | 详细 |
170009 | 祁门县公安局 | 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ | 本科及以上 | 人工智能专业、软件工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业、信息安全专业 | 1 | 29 | 20 | 7 | 详细 |
170010 | 祁门县公安局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 23 | 10 | 4 | 详细 |
共 10 条信息 |