070001 | 淮南市公安局 | 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ | 本科及以上 | 力学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、航空航天类、兵器类、交叉工程类 | 1 | 24 | 5 | 3 | 详细 |
070002 | 淮南市公安局 | 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)1★ | 本科及以上 | 人工智能专业、软件工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业、信息安全专业 | 1 | 39 | 13 | 5 | 详细 |
070003 | 淮南市公安局 | 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)2★ | 本科及以上 | 人工智能专业、软件工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业、信息安全专业 | 1 | 38 | 22 | 12 | 详细 |
070004 | 淮南市公安局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 |
070005 | 淮南市公安局 | 金融财会(资金分析技术方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、经济统计学专业、税收学专业、保险学专业、会计学专业、金融数学专业、精算学专业、审计学专业、金融审计专业、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 48 | 23 | 14 | 详细 |
070006 | 寿县公安局 | 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ | 本科及以上 | 力学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、航空航天类、兵器类、交叉工程类 | 3 | 65 | 48 | 22 | 详细 |
070007 | 寿县公安局 | 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 40 | 31 | 9 | 详细 |
070008 | 寿县公安局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业 | 2 | 18 | 11 | 1 | 详细 |
070009 | 寿县公安局 | 金融财会(资金分析技术方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、经济统计学专业、税收学专业、保险学专业、会计学专业、金融数学专业、精算学专业、审计学专业、金融审计专业、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业 | 2 | 55 | 38 | 15 | 详细 |
070010 | 凤台县公安局 | 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ | 本科及以上 | 力学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、航空航天类、兵器类、交叉工程类 | 1 | 20 | 11 | 7 | 详细 |
070011 | 凤台县公安局 | 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 59 | 38 | 20 | 详细 |
070012 | 凤台县公安局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)1★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 |
070013 | 凤台县公安局 | 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)2★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、信息与计算科学专业、数学与应用数学专业 | 1 | 12 | 8 | 5 | 详细 |
070014 | 凤台县公安局 | 金融财会(资金分析技术方向)★ | 本科及以上 | 统计学类(不含生物统计学专业)、经济统计学专业、税收学专业、保险学专业、会计学专业、金融数学专业、精算学专业、审计学专业、金融审计专业、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业 | 2 | 60 | 35 | 23 | 详细 |
共 14 条信息 |