| 30201 | 省纪委监委机关、巡视机构及派驻机构 | A类 | 大学本科 | 法学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 2 | 8 | 7 | 0 | 详细 |
| 30202 | 省纪委监委机关、巡视机构及派驻机构 | A类 | 大学本科 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、统计学专业、应用统计学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 11 | 9 | 0 | 详细 |
| 30203 | 省纪委监委机关、巡视机构及派驻机构 | A类 | 大学本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业、网络空间安全专业 | 2 | 20 | 20 | 0 | 详细 |
| 30204 | 省委社会工作部 | A类 | 大学本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、新闻学专业 | 1 | 23 | 21 | 0 | 详细 |
| 30205 | 省人大常委会机关 | A类 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:理论经济学、应用经济学二级学科:会计学专业学位:金融、资产评估、数字经济、会计、审计 | 1 | 191 | 163 | 0 | 详细 |
| 30206 | 省人大常委会机关 | A类 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:中国语言文学 | 1 | 99 | 82 | 0 | 详细 |
| 30207 | 省人大常委会机关 | A类 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学专业学位:法律 | 1 | 165 | 118 | 0 | 详细 |
| 30208 | 省人大常委会机关 | A类 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学专业学位:法律 | 1 | 83 | 73 | 0 | 详细 |
| 30209 | 省高级人民法院 | A类 | 大学本科 | 法学专业 | 1 | 10 | 9 | 0 | 详细 |
| 30210 | 省高级人民法院 | A类 | 大学本科 | 法学专业 | 1 | 6 | 6 | 0 | 详细 |
| 30211 | 省人民检察院 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:法学专业学位:法律 | 1 | 165 | 149 | 0 | 详细 |
| 30212 | 省人民检察院 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:法学专业学位:法律 | 1 | 69 | 61 | 0 | 详细 |
| 30213 | 省人民检察院 | A类 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 13 | 12 | 0 | 详细 |
| 30214 | 省人民检察院 | A类 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 0 | 详细 |
| 30215 | 省工业和信息化厅 | A类 | 大学本科 | 电子信息工程专业、人工智能专业、机器人工程专业、工业智能专业、智能科学与技术专业 | 1 | 35 | 24 | 0 | 详细 |
| 30216 | 省司法厅 | A类 | 大学本科 | 法学专业 | 1 | 7 | 5 | 0 | 详细 |
| 30217 | 省财政厅 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:应用经济学、中国语言文学、新闻传播学二级学科:会计学专业学位:会计、金融、应用统计、新闻与传播 | 1 | 160 | 140 | 0 | 详细 |
| 30218 | 省财政厅 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:机械工程、电子科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、核科学与技术专业学位:机械、电子信息、材料与化工、能源动力 | 1 | 235 | 172 | 0 | 详细 |
| 30219 | 省交通运输厅 | A类 | 博士研究生 | 一级学科:交通运输工程专业学位:交通运输 | 1 | 28 | 26 | 0 | 详细 |
| 30220 | 省审计厅派出审计室 | A类 | 大学本科 | 财政学专业、投资学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 22 | 22 | 0 | 详细 |
| 30221 | 省审计厅派出审计室 | A类 | 大学本科 | 财政学专业、投资学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 8 | 6 | 0 | 详细 |
| 30222 | 省政府发展研究中心 | A类 | 博士研究生 | 经济学门类 | 1 | 37 | 28 | 0 | 详细 |
| 30223 | 省政府发展研究中心 | A类 | 博士研究生 | 经济学门类 | 1 | 38 | 24 | 0 | 详细 |
| 30224 | 国家统计局安徽调查总队 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:统计学、计算机科学与技术、网络空间安全、遥感科学与技术二级学科:地图学与地理信息系统专业学位:应用统计 | 1 | 44 | 35 | 0 | 详细 |
| 30225 | 国家统计局安徽调查总队 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:统计学、计算机科学与技术、网络空间安全、遥感科学与技术二级学科:地图学与地理信息系统专业学位:应用统计 | 1 | 38 | 30 | 0 | 详细 |
| 30226 | 国家统计局安徽调查总队合肥调查队 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:统计学、计算机科学与技术、网络空间安全、遥感科学与技术二级学科:地图学与地理信息系统专业学位:应用统计 | 1 | 23 | 20 | 0 | 详细 |
| 30227 | 国家统计局安徽调查总队淮北调查队 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:统计学、计算机科学与技术、网络空间安全、遥感科学与技术二级学科:地图学与地理信息系统专业学位:应用统计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
| 30228 | 国家统计局安徽调查总队淮北调查队 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:统计学、计算机科学与技术、网络空间安全、遥感科学与技术二级学科:地图学与地理信息系统专业学位:应用统计 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 |
| 30229 | 国家统计局安徽调查总队阜阳调查队 | A类 | 硕士研究生 | 一级学科:统计学、计算机科学与技术、网络空间安全、遥感科学与技术二级学科:地图学与地理信息系统专业学位:应用统计 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 |
| 共 29 条信息 |