| 120001 | 中共无为市纪委监委驻市住建局纪检监察组 | 审查调查 | 本科 | 法学门类 | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
| 120002 | 中共无为市委宣传部 | 新闻宣传 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 19 | 12 | 7 | 详细 | |
| 120003 | 中共无为市委统战部 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 61 | 49 | 27 | 详细 | |
| 120004 | 无为市妇女联合会 | 权益维护 | 本科 | 不限 | 1 | 51 | 40 | 27 | 详细 | |
| 120005 | 无为市密码管理局 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | |
| 120006 | 无为市人民政府办公室 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 50 | 41 | 25 | 详细 | |
| 120007 | 无为市发展和改革委员会 | 政务服务 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120008 | 无为市发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科 | 经济学类 | 2 | 20 | 14 | 10 | 详细 | |
| 120009 | 无为市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 地理科学专业、测绘工程专业、地质工程专业、勘查技术与工程专业、交通工程专业、城乡规划专业、土地资源管理专业 | 1 | 45 | 35 | 21 | 详细 | |
| 120010 | 无为市人力资源和社会保障局 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 50 | 39 | 25 | 详细 | |
| 120011 | 无为市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 18 | 13 | 7 | 详细 | |
| 120012 | 无为市民政局 | 民政救助 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 120013 | 无为市住房和城乡建设局 | 规划建设管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 19 | 17 | 9 | 详细 | |
| 120014 | 无为市林业局 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120015 | 无为市农业农村局 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类、水产类、农业经济管理类 | 1 | 40 | 24 | 8 | 详细 | |
| 120016 | 无为市农业农村局 | 农业规划 | 本科 | 农业工程类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
| 120017 | 无为市财政局 | 工程造价 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 46 | 41 | 25 | 详细 | |
| 120018 | 无为市财政局 | 财务管理 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120019 | 无为市市场监督管理局姚沟市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 22 | 19 | 11 | 详细 | |
| 120020 | 无为市市场监督管理局严桥市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 计算机类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
| 120021 | 无为市市场监督管理局泥汊市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120022 | 无为市市场监督管理局高沟市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 化学类、药学类、中药学类、医学检验技术专业 | 1 | 23 | 16 | 8 | 详细 | |
| 120023 | 无为市市场监督管理局襄安市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 15 | 9 | 5 | 详细 | |
| 120024 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 机械类、仪器类、电气类、安全科学与工程类 | 2 | 50 | 42 | 22 | 详细 | |
| 120025 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
| 120026 | 无为市经济和信息化局 | 企业服务 | 本科 | 经济学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 38 | 34 | 19 | 详细 | |
| 120027 | 无为市经济和信息化局 | 企业服务 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120028 | 无为市应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 机械电子工程专业、冶金工程专业、电气工程及其自动化专业、安全工程专业、消防工程专业 | 1 | 29 | 25 | 17 | 详细 | |
| 120029 | 无为市水务局 | 水利水政管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 17 | 16 | 9 | 详细 | |
| 120030 | 无为市司法局 | 法制审查 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
| 120031 | 无为市司法局陡沟司法所 | 网络维护 | 本科 | 计算机类 | 1 | 11 | 4 | 1 | 详细 | |
| 120032 | 无为市司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 3 | 14 | 8 | 3 | 详细 | |
| 120033 | 无为市投资促进中心 | 招商引资 | 本科 | 经济学类 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
| 120034 | 无为市投资促进中心 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 38 | 34 | 16 | 详细 | |
| 120035 | 无为市无城镇 | 经济规划 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 25 | 19 | 12 | 详细 | |
| 120036 | 无为市无城镇 | 规划建设管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 | |
| 120037 | 无为市无城镇 | 办公文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 | |
| 120038 | 无为市福渡镇 | 办公文秘 | 本科 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 16 | 10 | 3 | 详细 | |
| 120039 | 无为市高沟镇 | 办公文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
| 120040 | 无为市严桥镇 | 规划建设管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 15 | 10 | 6 | 详细 | |
| 120041 | 无为市牛埠镇 | 办公文秘 | 本科 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
| 120042 | 无为市牛埠镇 | 乡村振兴 | 本科 | 金融学类、电子信息类、电子商务类 | 1 | 22 | 20 | 8 | 详细 | |
| 120043 | 无为市蜀山镇 | 规划建设管理 | 专科 | 城乡规划与管理类、土建施工类 | 1 | 16 | 7 | 5 | 详细 | |
| 120044 | 无为市姚沟镇 | 规划建设管理 | 专科 | 土建施工类、水利工程与管理类 | 1 | 16 | 10 | 6 | 详细 | |
| 120045 | 无为市红庙镇 | 办公文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
| 120046 | 无为市昆山镇 | 办公文秘 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 39 | 30 | 11 | 详细 | |
| 120047 | 无为市高沟镇 | 招商引资 | 专科 | 金融类、工商管理类 | 1 | 16 | 10 | 7 | 详细 | |
| 120048 | 无为市高沟镇 | 规划建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 17 | 15 | 9 | 详细 | |
| 120049 | 无为市襄安镇 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 17 | 11 | 详细 | |
| 120050 | 无为市泉塘镇 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120051 | 无为市乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 4 | 155 | 92 | 60 | 详细 | |
| 120052 | 无为市乡镇机关 | 办公文秘 | 专科 | 不限 | 4 | 103 | 68 | 42 | 详细 | |
| 120053 | 无为市乡镇机关 | 办公文秘 | 专科 | 不限 | 3 | 92 | 57 | 40 | 详细 | |
| 120054 | 无为市乡镇机关 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 2 | 67 | 48 | 31 | 详细 | |
| 120055 | 无为市乡镇机关 | 办公文秘 | 专科 | 不限 | 3 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
| 120056 | 无为市乡镇机关 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 3 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120057 | 中共南陵县纪委监委派驻县卫健委纪检监察组 | 审查调查 | 本科 | 法学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 19 | 15 | 6 | 详细 | |
| 120058 | 中共南陵县委宣传部 | 舆情监管 | 本科 | 计算机类 | 1 | 13 | 12 | 5 | 详细 | |
| 120059 | 中共南陵县直属机关工作委员会 | 效能建设 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120060 | 南陵县发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 48 | 35 | 19 | 详细 | |
| 120061 | 南陵县经济和信息化局 | 企业服务 | 本科 | 经济学类、机械类、电子信息类、工业工程类 | 1 | 39 | 34 | 21 | 详细 | |
| 120062 | 南陵县民政局 | 民政救助 | 本科 | 不限 | 1 | 51 | 45 | 34 | 详细 | |
| 120063 | 南陵县司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
| 120064 | 南陵县人力资源和社会保障局 | 数据监管 | 本科 | 计算机类 | 1 | 15 | 12 | 6 | 详细 | |
| 120065 | 南陵县农业农村局 | 调查统计 | 本科 | 经济学类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
| 120066 | 南陵县水务局 | 水利水政管理 | 本科 | 土木类、水利类 | 2 | 34 | 28 | 13 | 详细 | |
| 120067 | 南陵县商务局 | 产业规划 | 本科 | 经济学类、金融学类、物流管理与工程类 | 1 | 34 | 29 | 17 | 详细 | |
| 120068 | 南陵县审计局 | 财务审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 16 | 14 | 8 | 详细 | |
| 120069 | 南陵县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、林学类 | 1 | 43 | 37 | 20 | 详细 | |
| 120070 | 南陵县市场监督管理局经开区市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 机械类、材料类 | 1 | 36 | 28 | 16 | 详细 | |
| 120071 | 南陵县市场监督管理局许镇市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 26 | 23 | 15 | 详细 | |
| 120072 | 南陵县籍山镇 | 招商引资 | 本科 | 经济学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120073 | 南陵县弋江镇 | 社会救助 | 本科 | 法学类、社会学类 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
| 120074 | 南陵县三里镇 | 乡村振兴 | 本科 | 农业工程类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120075 | 南陵县乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 5 | 267 | 215 | 127 | 详细 | |
| 120076 | 南陵县乡镇机关 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 3 | 83 | 73 | 48 | 详细 | |
| 120077 | 南陵县乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 4 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
| 120078 | 南陵县乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 3 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120079 | 南陵县乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 2 | 46 | 38 | 22 | 详细 | |
| 120080 | 镜湖区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 2 | 20 | 11 | 8 | 详细 | |
| 120081 | 镜湖区司法局 | 法制审查 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
| 120082 | 镜湖区天门山街道 | 规划建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 50 | 35 | 21 | 详细 | |
| 120083 | 镜湖区范罗山街道 | 城市管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 37 | 27 | 16 | 详细 | |
| 120084 | 镜湖区大砻坊街道 | 企业服务 | 本科 | 经济学类、法学类 | 1 | 23 | 13 | 10 | 详细 | |
| 120085 | 鸠江区司法局裕溪口司法所 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120086 | 鸠江区司法局沈巷司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
| 120087 | 鸠江区司法局二坝司法所 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 | |
| 120088 | 鸠江区司法局官陡司法所 | 法制审查 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
| 120089 | 鸠江区沈巷镇 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 2 | 160 | 93 | 60 | 详细 | |
| 120090 | 鸠江区沈巷镇 | 规划建设管理 | 本科 | 建筑类 | 2 | 25 | 6 | 5 | 详细 | |
| 120091 | 鸠江区沈巷镇 | 经济规划 | 本科 | 经济学类 | 2 | 25 | 14 | 8 | 详细 | |
| 120092 | 鸠江区沈巷镇 | 办公文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 28 | 21 | 17 | 详细 | |
| 120093 | 鸠江区白茆镇 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 24 | 7 | 4 | 详细 | |
| 120094 | 鸠江区二坝镇 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 1 | 57 | 32 | 22 | 详细 | |
| 120095 | 鸠江区汤沟镇 | 法律服务 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120096 | 鸠江区沈巷镇 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 10 | 8 | 详细 | |
| 120097 | 鸠江区乡镇机关 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 2 | 202 | 116 | 77 | 详细 | |
| 120098 | 鸠江区乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 3 | 10 | 5 | 5 | 详细 | |
| 120099 | 弋江区人民政府办公室 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
| 120100 | 弋江区发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 109 | 98 | 57 | 详细 | |
| 120101 | 弋江区农业农村水务局 | 农业管理 | 本科 | 农学专业、植物保护专业、水产养殖学专业、农林经济管理专业 | 1 | 33 | 26 | 13 | 详细 | |
| 120102 | 弋江区卫生健康委员会 | 数据资源管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 62 | 55 | 29 | 详细 | |
| 120103 | 弋江区司法局火龙司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 8 | 2 | 详细 | |
| 120104 | 弋江区司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 25 | 23 | 11 | 详细 | |
| 120105 | 中共湾沚区纪委监委机关 | 审查调查 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
| 120106 | 中共湾沚区委巡察办 | 巡察督察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
| 120107 | 中共湾沚区委办公室 | 办公文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 22 | 18 | 9 | 详细 | |
| 120108 | 中共湾沚区委宣传部 | 新闻宣传 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 25 | 21 | 16 | 详细 | |
| 120109 | 中共湾沚区委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科 | 法学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 60 | 53 | 35 | 详细 | |
| 120110 | 中共湾沚区直属机关工作委员会 | 办公文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 82 | 76 | 43 | 详细 | |
| 120111 | 中共湾沚区委党校 | 教学管理 | 研究生 | 法学(一级学科)、教育学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、公共管理(一级学科) | 1 | 55 | 39 | 20 | 详细 | |
| 120112 | 湾沚区人民政府办公室 | 办公文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
| 120113 | 湾沚区教育局 | 基建管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 32 | 28 | 12 | 详细 | |
| 120114 | 湾沚区经济和信息化局 | 企业服务 | 本科 | 电子信息类、自动化类 | 1 | 92 | 76 | 45 | 详细 | |
| 120115 | 湾沚区财政局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 34 | 23 | 10 | 详细 | |
| 120116 | 湾沚区人力资源和社会保障局 | 劳动关系维护 | 本科 | 法学类、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 31 | 25 | 16 | 详细 | |
| 120117 | 湾沚区住房和城乡建设局 | 规划建设管理 | 本科 | 土木类、城乡规划专业 | 1 | 31 | 29 | 24 | 详细 | |
| 120118 | 湾沚区交通运输局 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 29 | 24 | 10 | 详细 | |
| 120119 | 湾沚区农业农村局 | 乡村振兴 | 本科 | 农学门类 | 1 | 36 | 36 | 25 | 详细 | |
| 120120 | 湾沚区商务局 | 贸易管理 | 本科 | 经济与贸易类、电子商务类 | 1 | 81 | 60 | 38 | 详细 | |
| 120121 | 湾沚区文化旅游体育局 | 文旅管理 | 本科 | 不限 | 1 | 91 | 61 | 41 | 详细 | |
| 120122 | 湾沚区卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 18 | 11 | 6 | 详细 | |
| 120123 | 湾沚区审计局 | 财务审计 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 28 | 16 | 6 | 详细 | |
| 120124 | 湾沚区审计局 | 财务审计 | 本科 | 金融学类、经济学专业 | 1 | 42 | 31 | 23 | 详细 | |
| 120125 | 湾沚区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120126 | 湾沚区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 39 | 27 | 15 | 详细 | |
| 120127 | 湾沚区司法局 | 法制审查 | 本科 | 法学类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
| 120128 | 湾沚区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
| 120129 | 湾沚区湾沚镇 | 乡村振兴 | 本科 | 农学门类、经济学类 | 2 | 27 | 20 | 10 | 详细 | |
| 120130 | 湾沚区六郎镇 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 1 | 41 | 27 | 21 | 详细 | |
| 120131 | 湾沚区六郎镇 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
| 120132 | 湾沚区乡镇机关 | 乡村振兴 | 本科 | 农学门类、经济学类 | 5 | 66 | 51 | 32 | 详细 | |
| 120133 | 湾沚区乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 5 | 390 | 324 | 192 | 详细 | |
| 120134 | 湾沚区乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 3 | 9 | 4 | 2 | 详细 | |
| 120135 | 湾沚区乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 3 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
| 120136 | 中共繁昌区纪委监委机关 | 审查调查 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 11 | 10 | 7 | 详细 | |
| 120137 | 繁昌区市场监督管理局孙村市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
| 120138 | 繁昌区市场监督管理局经开区市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 30 | 24 | 9 | 详细 | |
| 120139 | 繁昌区司法局 | 法制审查 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
| 120140 | 繁昌区文化旅游体育局 | 文旅管理 | 本科 | 体育学类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 53 | 45 | 31 | 详细 | |
| 120141 | 繁昌区农业农村局 | 乡村振兴 | 本科 | 建筑类、农业经济管理类、人文地理与城乡规划专业、农业工程专业、农学专业、设施农业科学与工程专业 | 1 | 26 | 19 | 9 | 详细 | |
| 120142 | 繁昌区水务局 | 水利水政管理 | 本科 | 土木、水利与交通工程专业、水利水电工程专业、水文与水资源工程专业 | 1 | 18 | 14 | 6 | 详细 | |
| 120143 | 繁昌区住房和城乡建设局 | 项目管理 | 本科 | 建筑类、土木工程专业 | 1 | 22 | 20 | 9 | 详细 | |
| 120144 | 繁昌区政府信访局 | 信访服务 | 本科 | 法学门类 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
| 120145 | 繁昌区交通运输局 | 交通规划管理 | 本科 | 土木类、交通运输类 | 1 | 37 | 30 | 18 | 详细 | |
| 120146 | 繁昌区人力资源和社会保障局 | 就业服务 | 本科 | 法学类、经济学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 69 | 53 | 35 | 详细 | |
| 120147 | 繁昌区发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科 | 经济学门类、机械类、材料类、能源动力类、环境科学与工程类 | 1 | 71 | 59 | 30 | 详细 | |
| 120148 | 繁昌区财政局新港财政分局 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 25 | 17 | 10 | 详细 | |
| 120149 | 繁昌区繁阳镇 | 卫生管理 | 本科 | 医学门类、计算机类 | 1 | 43 | 39 | 25 | 详细 | |
| 120150 | 繁昌区荻港镇 | 规划建设管理 | 本科 | 建筑类 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
| 120151 | 繁昌区孙村镇 | 乡村振兴 | 本科 | 计算机类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
| 120152 | 繁昌区平铺镇 | 乡村振兴 | 专科 | 不限 | 1 | 80 | 66 | 37 | 详细 | |
| 120153 | 繁昌区荻港镇 | 企业服务 | 本科 | 经济学类 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |
| 120154 | 繁昌区孙村镇 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
| 120155 | 繁昌区平铺镇 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
| 120156 | 繁昌区新港镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 24 | 19 | 15 | 详细 | |
| 120157 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120158 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 12 | 11 | 2 | 详细 | |
| 120159 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 本科 | 机械类、电气类、电子信息类、计算机类、土木类 | 2 | 19 | 18 | 7 | 详细 | |
| 120160 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 本科 | 体育学类 | 1 | 16 | 11 | 6 | 详细 | |
| 120161 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 本科 | 环境科学与工程类、食品科学与工程类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
| 120162 | 芜湖市公安局繁昌分局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
| 120163 | 芜湖市公安局繁昌分局 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
| 120164 | 芜湖市公安局繁昌分局 | 人民警察 | 本科 | 计算机类 | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
| 120165 | 芜湖市公安局湾沚分局 | 人民警察 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
| 120166 | 芜湖市公安局湾沚分局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 10 | 5 | 详细 | |
| 120167 | 芜湖市公安局湾沚分局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 17 | 7 | 详细 | |
| 120168 | 无为市公安局 | 人民警察 | 专科 | 专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业;本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科); | 3 | 12 | 9 | 2 | 详细 | |
| 120169 | 无为市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
| 120170 | 无为市公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类、临床医学专业、医学影像学专业、眼视光医学专业、精神医学专业、儿科学专业 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
| 120171 | 无为市公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120172 | 无为市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 5 | 78 | 63 | 33 | 详细 | |
| 120173 | 芜湖市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 诉讼法学(二级学科)、宪法学与行政法学(二级学科)、经济法学(二级学科) | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | |
| 120174 | 芜湖市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 民商法学(二级学科)、国际法学(二级学科)、环境与资源保护法学(二级学科) | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
| 120175 | 芜湖市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 43 | 37 | 28 | 详细 | |
| 120176 | 芜湖市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 60 | 48 | 29 | 详细 | |
| 120177 | 芜湖三山经济开发区人民检察院(市级派出院) | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
| 120178 | 无为市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 10 | 6 | 6 | 详细 | |
| 120179 | 无为市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120180 | 无为市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
| 120181 | 无为市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 16 | 13 | 10 | 详细 | |
| 120182 | 南陵县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
| 120183 | 南陵县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
| 120184 | 南陵县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120185 | 芜湖市镜湖区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
| 120186 | 芜湖市弋江区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 | |
| 120187 | 芜湖市湾沚区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
| 120188 | 芜湖市中级人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 67 | 47 | 26 | 详细 | |
| 120189 | 芜湖市中级人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 44 | 28 | 19 | 详细 | |
| 120190 | 芜湖经济技术开发区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
| 120191 | 芜湖经济技术开发区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 公安学类、法学类(不含特设专业) | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
| 120192 | 芜湖三山经济开发区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
| 120193 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 120194 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
| 120195 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 18 | 11 | 9 | 详细 | |
| 120196 | 芜湖市鸠江区人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 112 | 92 | 57 | 详细 | |
| 120197 | 芜湖市弋江区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
| 120198 | 芜湖市弋江区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
| 120199 | 芜湖市湾沚区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
| 120200 | 芜湖市湾沚区人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 22 | 20 | 10 | 详细 | |
| 120201 | 无为市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
