岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12197 | 无为市 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 595 | 414 | 278 | 详细 | |
12198 | 无为市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5202护理类; 本科:1011护理学类; 研究生:1011护理学、1054护理。 | 1 | 110 | 67 | 41 | 详细 | |
12199 | 无为市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类; 本科:1002临床医学类; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 1 | 33 | 23 | 21 | 详细 | |
12200 | 湾沚区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 5 | 915 | 838 | 475 | 详细 | |
12201 | 南陵县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 37 | 12 | 4 | 详细 | |
12202 | 南陵县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 42 | 32 | 16 | 详细 | |
12203 | 南陵县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 88 | 71 | 47 | 详细 | |
12204 | 南陵县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 97 | 86 | 44 | 详细 | |
12205 | 南陵县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 135 | 119 | 83 | 详细 | |
共 9 条信息 |