| 30001 | 省纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 115 | 0 | 0 | 详细 |
| 30002 | 省纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 129 | 0 | 0 | 详细 |
| 30003 | 省纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 45 | 0 | 0 | 详细 |
| 30004 | 省纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 110 | 0 | 0 | 详细 |
| 30005 | 省纪委监委 | 信息技术 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 50 | 0 | 0 | 详细 |
| 30006 | 省纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 25 | 0 | 0 | 详细 |
| 30007 | 省纪委监委 | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 28 | 0 | 0 | 详细 |
| 30008 | 省委宣传部 | 国资监管 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 |
| 30009 | 省委宣传部 | 宣传综合 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:经济学门类、马克思主义理论(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 2 | 42 | 4 | 4 | 详细 |
| 30010 | 省委宣传部 | 宣传综合 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:经济学门类、马克思主义理论(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 2 | 35 | 4 | 3 | 详细 |
| 30011 | 省委讲师团 | 理论宣讲 | 研究生 | 法学(一级学科)、政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、中共党史党建学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科) | 2 | 17 | 0 | 0 | 详细 |
| 30012 | 省委社会工作部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 4 | 3 | 详细 |
| 30013 | 省委社会工作部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 7 | 3 | 详细 |
| 30014 | 省委社会工作部 | 新兴领域党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50 | 1 | 1 | 详细 |
| 30015 | 省委社会工作部 | 新兴领域党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50 | 5 | 5 | 详细 |
| 30016 | 省委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 55 | 4 | 2 | 详细 |
| 30017 | 省委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 48 | 0 | 0 | 详细 |
| 30018 | 省委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 0 | 0 | 详细 |
| 30019 | 省委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 102 | 0 | 0 | 详细 |
| 30020 | 省委社会工作部 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 30 | 2 | 2 | 详细 |
| 30021 | 省委老干部局 | 综合文字 | 本科及以上 | 本科:哲学门类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类研究生:哲学门类、中国语言文学(一级学科)、政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 37 | 7 | 0 | 详细 |
| 30022 | 省委老干部局 | 综合文字 | 本科及以上 | 本科:哲学门类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类研究生:哲学门类、中国语言文学(一级学科)、政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 32 | 1 | 1 | 详细 |
| 30023 | 省委老干部局省关心下一代工作委员会办公室 | 信息化管理 | 本科及以上 | 本科:软件工程专业、信息安全专业、网络工程专业、网络空间安全专业、计算机科学与技术专业研究生:信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 43 | 5 | 4 | 详细 |
| 30024 | 省委老干部局安徽老年大学(省老干部活动中心) | 综合文字 | 本科及以上 | 本科:哲学门类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类研究生:哲学门类、中国语言文学(一级学科)、政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 21 | 1 | 1 | 详细 |
| 30025 | 省委老干部局省直属机关干部休养所 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:哲学门类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类研究生:哲学门类、中国语言文学(一级学科)、政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 29 | 2 | 1 | 详细 |
| 30026 | 省直机关工委讲师团 | 信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、数字媒体技术专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业、保密技术专业、服务科学与工程专业、工业软件专业、电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业、电子信息科学与技术专业研究生:电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 |
| 30027 | 省直机关工委党校 | 理论宣讲 | 研究生 | 政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、中共党史党建学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、政治经济学(二级学科) | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 |
| 30028 | 省直机关工委党校 | 理论宣讲 | 研究生 | 政治学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、中共党史党建学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、政治经济学(二级学科) | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 |
| 30029 | 省直机关工委党校 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 21 | 0 | 0 | 详细 |
| 30030 | 省委党史研究院(省地方志研究院) | 新时代史志研究 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 |
| 30031 | 省委党史研究院(省地方志研究院) | 信息化建设 | 研究生 | 信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、大数据技术与工程(专业学位) | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 |
| 30032 | 省委党史研究院(省地方志研究院) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 |
| 30033 | 省社会主义学院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类研究生:计算机科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 24 | 1 | 0 | 详细 |
| 30034 | 省档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 本科:历史学类、档案学专业研究生:历史学(一级学科)、档案学(二级学科) | 1 | 29 | 1 | 0 | 详细 |
| 30035 | 省档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 本科:历史学类、档案学专业研究生:历史学(一级学科)、档案学(二级学科) | 1 | 23 | 2 | 1 | 详细 |
| 30036 | 省档案馆 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 20 | 1 | 1 | 详细 |
| 30037 | 省档案馆 | 信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 30 | 4 | 3 | 详细 |
| 30038 | 省人大常委会机关 | 地方立法 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 |
| 30039 | 省人大常委会机关 | 地方立法 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 11 | 1 | 1 | 详细 |
| 30040 | 省人大常委会机关 | 财政经济 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、应用统计(专业学位)、资产评估(专业学位)、工商管理(专业学位)、会计(专业学位)、审计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 24 | 1 | 1 | 详细 |
| 30041 | 省人大常委会机关 | 财政经济 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、应用统计(专业学位)、资产评估(专业学位)、工商管理(专业学位)、会计(专业学位)、审计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 17 | 1 | 1 | 详细 |
| 30042 | 省人大常委会机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 0 | 0 | 详细 |
| 30043 | 省人大常委会机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 1 | 1 | 详细 |
| 30044 | 省高级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 20 | 0 | 0 | 详细 |
| 30045 | 省高级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 23 | 0 | 0 | 详细 |
| 30046 | 省高级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 28 | 0 | 0 | 详细 |
| 30047 | 省高级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 |
| 30048 | 省高级人民法院 | 综合行政 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 34 | 0 | 0 | 详细 |
| 30049 | 省高级人民法院 | 综合行政 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 30 | 0 | 0 | 详细 |
| 30050 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 |
| 30051 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 21 | 0 | 0 | 详细 |
| 30052 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 48 | 0 | 0 | 详细 |
| 30053 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含监狱学)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 22 | 0 | 0 | 详细 |
| 30054 | 省人民检察院 | 司法行政人员 | 研究生 | 法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 |
| 30055 | 省政府办公厅 | 金融领域政务服务 | 本科及以上 | 本科:金融学类研究生:金融学(二级学科)、金融(专业学位) | 2 | 44 | 0 | 0 | 详细 |
| 30056 | 省政府办公厅 | 经济领域政务服务 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、经济与贸易类研究生:理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、应用统计(专业学位)、税务(专业学位)、国际商务(专业学位)、保险(专业学位)、资产评估(专业学位)、数字经济(专业学位) | 1 | 24 | 0 | 0 | 详细 |
| 30057 | 省政府办公厅 | 综合政务服务 | 研究生 | 机械工程(一级学科)、材料科学与工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、建筑学(一级学科)、土木工程(一级学科)、水利工程(一级学科)、测绘科学与技术(一级学科)、交通运输工程(一级学科)、航空宇航科学与技术(一级学科)、农业工程(一级学科)、环境科学与工程(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、安全科学与工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、数学(一级学科)、物理学(一级学科)、化学(一级学科)、统计学(一级学科)、建筑(专业学位)、城乡规划(专业学位)、电子信息(专业学位)、机械(专业学位)、资源与环境(专业学位)、能源动力(专业学位)、土木水利(专业学位)、交通运输(专业学位) | 3 | 48 | 0 | 0 | 详细 |
| 30058 | 省发展改革委 | 机关综合 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、理学门类、工学门类研究生:经济学门类、理学门类、工学门类 | 5 | 308 | 7 | 7 | 详细 |
| 30059 | 省发展改革委价格成本调查监审局 | 农产品成本调查 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、理学门类研究生:经济学门类、理学门类 | 1 | 42 | 0 | 0 | 详细 |
| 30060 | 省粮食和物资储备局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 本科:机械类、地理科学类研究生:机械工程(一级学科)、地理学(一级学科) | 2 | 49 | 1 | 1 | 详细 |
| 30061 | 省粮食和物资储备局 | 机关综合 | 研究生 | 哲学门类、经济学门类、法学门类 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 |
| 30062 | 省教育厅 | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 1 | 61 | 8 | 4 | 详细 |
| 30063 | 省科技厅 | 科技管理 | 研究生 | 工学门类 | 1 | 52 | 0 | 0 | 详细 |
| 30064 | 省科技厅 | 组织人事 | 研究生 | 不限 | 1 | 54 | 0 | 0 | 详细 |
| 30065 | 省工业和信息化厅 | 数字化建设 | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、智能科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、集成电路科学与工程(一级学科)、新一代电子信息技术(专业学位)、人工智能(专业学位)、大数据技术与工程(专业学位) | 1 | 12 | 1 | 1 | 详细 |
| 30066 | 省工业和信息化厅 | 智能制造 | 研究生 | 机械工程(一级学科)、仪器科学与技术(一级学科)、光学工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、工业设计工程(专业学位)、智能制造技术(专业学位)、机器人工程(专业学位) | 1 | 25 | 2 | 0 | 详细 |
| 30067 | 省工业和信息化厅 | 生物制造 | 研究生 | 食品科学与工程(一级学科)、生物工程(一级学科)、生物与医药(一级学科)、化学工程与技术(一级学科) | 1 | 28 | 3 | 3 | 详细 |
| 30068 | 省工业和信息化厅 | 冶金产业管理 | 本科及以上 | 本科:材料科学与工程专业、材料物理专业、冶金工程专业、金属材料工程专业研究生:材料科学与工程(一级学科)、冶金工程(一级学科) | 1 | 49 | 4 | 3 | 详细 |
| 30069 | 省工业和信息化厅 | 综合文字 | 研究生 | 理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、管理科学与工程(一级学科)、数字经济(专业学位) | 1 | 22 | 1 | 1 | 详细 |
| 30070 | 省公安厅 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:治安学专业、侦查学专业、禁毒学专业、警犬技术专业、经济犯罪侦查专业、公安情报学专业、犯罪学专业、公安管理学专业、涉外警务专业、国内安全保卫专业、警务指挥与战术专业、刑事科学技术专业、交通管理工程专业、安全防范工程专业、公安视听技术专业、网络安全与执法专业研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科)、警务(专业学位) | 4 | 89 | 0 | 0 | 详细 |
| 30071 | 省公安厅 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:治安学专业、侦查学专业、禁毒学专业、警犬技术专业、经济犯罪侦查专业、公安情报学专业、犯罪学专业、公安管理学专业、涉外警务专业、国内安全保卫专业、警务指挥与战术专业、刑事科学技术专业、交通管理工程专业、安全防范工程专业、公安视听技术专业、网络安全与执法专业研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科)、警务(专业学位) | 4 | 150 | 0 | 0 | 详细 |
| 30072 | 省公安厅 | 人民警察 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程专业、通信工程专业、信息工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业研究生:信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 2 | 14 | 1 | 0 | 详细 |
| 30073 | 省公安厅 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 205 | 0 | 0 | 详细 |
| 30074 | 省公安厅 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 74 | 0 | 0 | 详细 |
| 30075 | 省公安厅 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 96 | 0 | 0 | 详细 |
| 30076 | 省司法厅 | 法治综合 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 37 | 0 | 0 | 详细 |
| 30077 | 省司法厅 | 法治综合 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 16 | 0 | 0 | 详细 |
| 30078 | 省司法厅 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 |
| 30079 | 省司法厅 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、税收学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、财政学(含:税收学,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 62 | 0 | 0 | 详细 |
| 30080 | 省司法厅省戒毒管理局 | 综合文字 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类研究生:法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 36 | 0 | 0 | 详细 |
| 30081 | 省司法厅省戒毒管理局 | 综合文字 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类研究生:法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 25 | 0 | 0 | 详细 |
| 30082 | 省司法厅省戒毒管理局 | 信息管理 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 |
| 30083 | 省司法厅省法律援助中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 31 | 0 | 0 | 详细 |
| 30084 | 省监狱管理局 | 警务综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 0 | 0 | 详细 |
| 30085 | 省监狱管理局 | 刑罚执行 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 29 | 0 | 0 | 详细 |
| 30086 | 省监狱管理局 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 0 | 0 | 详细 |
| 30087 | 省监狱管理局 | 监管改造 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 60 | 0 | 0 | 详细 |
| 30088 | 省财政厅 | 财政综合管理 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、审计(专业学位)、会计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 16 | 1 | 1 | 详细 |
| 30089 | 省财政厅 | 财政综合管理 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、审计(专业学位)、会计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 |
| 30090 | 省财政厅 | 财政综合管理 | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科)、建筑学(一级学科)、土木工程(一级学科)、软件工程(一级学科)、建筑学(专业学位)、城市规划(专业学位)、电子信息(计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程方向,专业学位)、土木水利(土木工程、农田水土工程、市政工程方向,专业学位)、工程管理(专业学位) | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 |
| 30091 | 省财政厅 | 财政综合管理 | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科)、建筑学(一级学科)、土木工程(一级学科)、软件工程(一级学科)、建筑学(专业学位)、城市规划(专业学位)、电子信息(计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程方向,专业学位)、土木水利(土木工程、农田水土工程、市政工程方向,专业学位)、工程管理(专业学位) | 1 | 26 | 3 | 2 | 详细 |
| 30092 | 省财政厅省非税收入征收管理局 | 信息系统管理 | 本科及以上 | 本科:人工智能专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、数据科学与大数据技术专业、网络工程专业、信息安全专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业研究生:计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、电子信息(计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全方向,专业学位) | 1 | 21 | 0 | 0 | 详细 |
| 30093 | 省财政厅国库支付中心 | 信息系统管理 | 本科及以上 | 本科:人工智能专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、数据科学与大数据技术专业、网络工程专业、信息安全专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、网络空间安全专业研究生:计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、电子信息(计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全方向,专业学位) | 1 | 26 | 1 | 1 | 详细 |
| 30094 | 省财政厅省预算评审中心 | 财政评审 | 本科及以上 | 本科:土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业研究生:土木工程(一级学科)、土木水利(土木工程、农田水土工程、市政工程方向,专业学位)、工程管理(专业学位) | 1 | 35 | 1 | 0 | 详细 |
| 30095 | 省人力资源社会保障厅 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 0 | 0 | 详细 |
| 30096 | 省人力资源社会保障厅 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 0 | 0 | 详细 |
| 30097 | 省人力资源社会保障厅省社会保险局 | 基金财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 42 | 1 | 1 | 详细 |
| 30098 | 省人力资源社会保障厅省社会保险局 | 基金财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 39 | 0 | 0 | 详细 |
| 30099 | 省人力资源社会保障厅省社会保险局 | 统计数据管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、精算学专业研究生:统计学(一级学科) | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 |
| 30100 | 省人力资源社会保障厅省社会保险局 | 统计数据管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、精算学专业研究生:统计学(一级学科) | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 |
| 30101 | 省人力资源社会保障厅省社会保险局 | 行政复议 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含特设专业)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 33 | 0 | 0 | 详细 |
| 30102 | 省人力资源社会保障厅省社会保险局 | 行政复议 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含特设专业)研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 28 | 0 | 0 | 详细 |
| 30103 | 省自然资源厅 | 国土空间规划管理 | 本科及以上 | 本科:城乡规划专业、城市设计专业、风景园林专业、人文地理与城乡规划专业、智慧城市与空间规划专业研究生:城乡规划学(一级学科)、城市规划与设计(二级学科)、城乡规划(专业学位)、城市规划(专业学位)、风景园林(专业学位) | 1 | 51 | 0 | 0 | 详细 |
| 30104 | 省自然资源厅 | 国土空间生态修复 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、生态学专业、生态修复学专业研究生:地理学(一级学科)、生态学(一级学科) | 1 | 47 | 0 | 0 | 详细 |
| 30105 | 省自然资源厅省测绘总院(省测绘局) | 测绘地理信息技术 | 本科及以上 | 本科:测绘工程专业、遥感科学与技术专业、地理国情监测专业、地理空间信息工程专业、地理信息科学专业研究生:测绘科学与技术(一级学科)、遥感科学与技术(一级学科)、地图学与地理信息系统(二级学科)、测绘工程(专业学位) | 1 | 26 | 0 | 0 | 详细 |
| 30106 | 省生态环境厅 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 本科:化学类、大气科学类、化工与制药类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、生态学专业、给排水科学与工程专业研究生:化学(一级学科)、大气科学(一级学科)、化学工程与技术(一级学科)、环境科学与工程(一级学科)、生态学(二级学科)、市政工程(二级学科) | 3 | 150 | 13 | 4 | 详细 |
| 30107 | 省生态环境厅 | 财会管理 | 本科及以上 | 本科:金融学类、会计学专业、财务管理专业研究生:金融学(二级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、金融(专业学位)、会计(专业学位) | 1 | 33 | 4 | 2 | 详细 |
| 30108 | 省生态环境厅省生态环境保护综合行政执法局 | 财会管理 | 本科及以上 | 本科:金融学类、会计学专业、财务管理专业研究生:金融学(二级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、金融(专业学位)、会计(专业学位) | 1 | 23 | 1 | 1 | 详细 |
| 30109 | 省住房城乡建设厅省建设稽查局 | 工程建设管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术专业、电子与计算机工程专业、信息管理与信息系统专业、建筑电气与智能化专业、智能建造专业研究生:计算机科学与技术(一级学科)、建筑电气与智能化(二级学科)、建筑智能化技术(二级学科)、智能建造(二级学科) | 1 | 53 | 5 | 4 | 详细 |
| 30110 | 省住房城乡建设厅省建设稽查局 | 消防审验管理 | 本科及以上 | 本科:消防工程专业、建筑学专业、土木工程专业研究生:土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、消防工程(二级学科)、建筑学(专业学位) | 1 | 45 | 4 | 2 | 详细 |
| 30111 | 省交通运输厅 | 综合文字 | 研究生 | 经济学门类、法学门类、中国语言文学(一级学科)、工商管理学(一级学科)、公共管理学(一级学科)、工商管理(专业学位)、公共管理(专业学位) | 1 | 39 | 1 | 1 | 详细 |
| 30112 | 省交通运输厅 | 组织人事 | 研究生 | 经济学门类、法学门类、工商管理学(一级学科)、公共管理学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、工商管理(专业学位)、公共管理(专业学位)、新闻与传播(专业学位) | 1 | 35 | 3 | 1 | 详细 |
| 30113 | 省农业农村厅 | 综合文字 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、农林经济管理(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、汉语言文字学(二级学科) | 2 | 20 | 2 | 1 | 详细 |
| 30114 | 省农业农村厅 | 种业管理 | 研究生 | 作物学(一级学科)、畜牧学(一级学科) | 1 | 15 | 1 | 0 | 详细 |
| 30115 | 省农业农村厅 | 农产品安全质量监管 | 研究生 | 食品科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 |
| 30116 | 省水利厅 | 水利管理 | 本科及以上 | 本科:水利类研究生:水利工程(一级学科)、土木水利(水利工程方向,专业学位) | 2 | 52 | 6 | 5 | 详细 |
| 30117 | 省商务厅 | 财务管理 | 研究生 | 会计学(二级学科)、金融学(二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 17 | 1 | 1 | 详细 |
| 30118 | 省商务厅 | 财务管理 | 研究生 | 会计学(二级学科)、金融学(二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 |
| 30119 | 省商务厅 | 商务综合 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、汉语言文学专业、汉语言专业研究生:理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、语言学及应用语言学(二级学科)、汉语言文字学(二级学科)、金融(专业学位)、国际商务(专业学位) | 1 | 20 | 1 | 0 | 详细 |
| 30120 | 省商务厅 | 商务综合 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、汉语言文学专业、汉语言专业研究生:理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、语言学及应用语言学(二级学科)、汉语言文字学(二级学科)、金融(专业学位)、国际商务(专业学位) | 1 | 22 | 1 | 0 | 详细 |
| 30121 | 省商务厅 | 信息化建设 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类、金融学类研究生:信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、金融学(二级学科)、金融(专业学位) | 1 | 12 | 1 | 0 | 详细 |
| 30122 | 省商务厅 | 信息化建设 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类、金融学类研究生:信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、金融学(二级学科)、金融(专业学位) | 1 | 20 | 0 | 0 | 详细 |
| 30123 | 省商务厅省外商投资促进事务局 | 投资促进 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、汉语言文学专业、汉语言专业、会展经济与管理专业研究生:理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、语言学及应用语言学(二级学科)、汉语言文字学(二级学科)、金融(专业学位)、国际商务(专业学位) | 1 | 38 | 0 | 0 | 详细 |
| 30124 | 省商务厅省外商投资促进事务局 | 投资促进 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、汉语言文学专业、汉语言专业、会展经济与管理专业研究生:理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、语言学及应用语言学(二级学科)、汉语言文字学(二级学科)、金融(专业学位)、国际商务(专业学位) | 1 | 30 | 0 | 0 | 详细 |
| 30125 | 省卫生健康委 | 医疗管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学类研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 |
