岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250566 | 湾沚区教育局 | 高中地理 | 硕士研究生及以上 | 地理学(一级学科);学科教学(地理)专业 | 1 | 13 | 8 | 8 | 详细 | |
20250567 | 湾沚区教育局 | 高中历史 | 硕士研究生及以上 | 中国史(一级学科)、世界史(一级学科);学科教学(历史)专业 | 1 | 11 | 9 | 9 | 详细 | |
20250568 | 湾沚区教育局 | 高中语文 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学(一级学科);学科教学(语文)专业 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
20250569 | 湾沚区教育局 | 高中化学 | 硕士研究生及以上 | 化学(一级学科);学科教学(化学)专业 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
20250570 | 湾沚区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业 | 2 | 36 | 35 | 35 | 详细 | |
20250571 | 湾沚区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
20250572 | 湾沚区教育局 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 29 | 28 | 28 | 详细 | |
20250573 | 湾沚区教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
20250574 | 湾沚区教育局 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
20250575 | 湾沚区教育局 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 15 | 14 | 14 | 详细 | |
20250576 | 湾沚区教育局 | 小学语文甲 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、小学教育专业 | 5 | 107 | 102 | 102 | 详细 | |
20250577 | 湾沚区教育局 | 小学语文乙 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、小学教育专业 | 4 | 88 | 83 | 83 | 详细 | |
20250578 | 湾沚区教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 3 | 55 | 51 | 51 | 详细 | |
20250579 | 湾沚区教育局 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 2 | 50 | 42 | 42 | 详细 | |
20250580 | 湾沚区教育局 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类;艺术教育专业 | 1 | 46 | 33 | 33 | 详细 | |
20250581 | 湾沚区教育局 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 体育教育专业、运动训练专业、社会体育指导与管理专业 | 2 | 47 | 45 | 45 | 详细 | |
共 16 条信息 |