| 340503001001 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学语文 | 研究生 | 专业不限 | 5 | 122 | 118 | 78 | 详细 | |
| 340503001002 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学数学 | 研究生 | 专业不限 | 4 | 92 | 88 | 59 | 详细 | |
| 340503001003 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学英语 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 58 | 51 | 30 | 详细 | |
| 340503001004 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学物理 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 18 | 18 | 12 | 详细 | |
| 340503001005 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学化学 | 研究生 | 专业不限 | 3 | 40 | 38 | 21 | 详细 | |
| 340503001006 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学政治 | 研究生 | 专业不限 | 4 | 108 | 108 | 70 | 详细 | |
| 340503001007 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学历史 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 20 | 20 | 13 | 详细 | |
| 340503001008 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学体育与健康 | 研究生 | 专业不限 | 4 | 105 | 100 | 65 | 详细 | |
| 340503001009 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学生物学 | 研究生 | 专业不限 | 4 | 98 | 95 | 62 | 详细 | |
| 340503001010 | 马鞍山市花山区教育局 | 中学地理 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 26 | 25 | 17 | 详细 | |
| 340503001011 | 马鞍山市花山区教育局 | 心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:340102心理健康教育,071101心理学,071102应用心理学。研究生:专业不限。 | 2 | 110 | 109 | 73 | 详细 | |
| 340506001001 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学语文 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 22 | 18 | 8 | 详细 | |
| 340506001002 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学数学 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
| 340506001003 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学英语 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 18 | 14 | 7 | 详细 | |
| 340506001004 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学体育 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 12 | 11 | 7 | 详细 | |
| 340506001005 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学地理 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 12 | 9 | 7 | 详细 | |
| 340506001006 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学语文 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 13 | 7 | 3 | 详细 | |
| 340506001007 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学数学 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 15 | 8 | 2 | 详细 | |
| 340506001008 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学体育与健康 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 3 | 50 | 42 | 32 | 详细 | |
| 340506001009 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学英语 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 25 | 18 | 8 | 详细 | |
| 340506001010 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学物理 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
| 340506001011 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学化学 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 5 | 2 | 0 | 详细 | |
| 340506001012 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学历史 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | |
| 340506001013 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学政治 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 2 | 16 | 13 | 10 | 详细 | |
| 340506001014 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学生物 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 15 | 13 | 5 | 详细 | |
| 340506001015 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学地理 | 研究生 | 研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 11 | 9 | 1 | 详细 | |
| 340506001016 | 马鞍山市博望区教育局 | 中学美术 | 本科及以上 | 本科:所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 139 | 117 | 58 | 详细 | |
| 340506001017 | 马鞍山市博望区教育局 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 本科:所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 4 | 198 | 190 | 92 | 详细 | |
| 340506001018 | 马鞍山市博望区教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 本科:所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 3 | 385 | 359 | 173 | 详细 | |
| 340506001019 | 马鞍山市博望区教育局 | 小学美术 | 本科及以上 | 本科:所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 139 | 111 | 62 | 详细 | |
| 340506001020 | 马鞍山市博望区教育局 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 本科:所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 37 | 33 | 19 | 详细 | |
| 340506001021 | 马鞍山市博望区教育局 | 心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业研究生:专业不限(本科阶段所学专业为与招聘岗位相对应的师范类专业) | 1 | 31 | 22 | 12 | 详细 | |
| 340504001001 | 马鞍山市雨山区教育局 | 中学英语 | 研究生及以上 | 专业不限 | 1 | 27 | 26 | 14 | 详细 | |
| 340504001002 | 马鞍山市雨山区教育局 | 中学物理 | 研究生及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 11 | 3 | 详细 | |
| 340504001003 | 马鞍山市雨山区教育局 | 中学体育与健康 | 本科及以上 | 本科:040201体育教育、040202K运动训练;硕士研究生及以上:专业不限。 | 3 | 241 | 192 | 83 | 详细 | |
| 340504001004 | 马鞍山市雨山区教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学、050102汉语言、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 3 | 436 | 327 | 177 | 详细 | |
| 340504001005 | 马鞍山市雨山区教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 本科:070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限。 | 2 | 272 | 220 | 114 | 详细 | |
| 340504001006 | 马鞍山市雨山区教育局 | 小学科学 | 本科及以上 | 本科:07理学门类、08工学门类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 71 | 33 | 17 | 详细 | |
| 340521001001 | 当涂县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 241 | 229 | 127 | 详细 | |
| 340521001002 | 当涂县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 本科:0701数学类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 240 | 232 | 124 | 详细 | |
| 340521001003 | 当涂县教育局 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类、0305马克思主义理论类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 35 | 34 | 23 | 详细 | |
| 340521001004 | 当涂县教育局 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 137 | 130 | 75 | 详细 | |
| 340521001005 | 当涂县教育局 | 小学科学 | 本科及以上 | 本科:0702物理学类、0703化学类、0710生物科学类、0705地理科学类、040102科学教育、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 74 | 47 | 29 | 详细 | |
| 340521001006 | 当涂县教育局 | 小学特殊教育 | 本科及以上 | 本科:040108特殊教育、040110TK教育康复学、040112T认知科学与技术、040206T运动康复、040116TK孤独症儿童教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 83 | 76 | 43 | 详细 | |
| 340521001007 | 当涂县教育局 | 初中语文 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 12 | 135 | 128 | 93 | 详细 | |
| 340521001008 | 当涂县教育局 | 初中数学 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 10 | 114 | 107 | 76 | 详细 | |
| 340521001009 | 当涂县教育局 | 初中英语 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 13 | 177 | 165 | 110 | 详细 | |
| 340521001010 | 当涂县教育局 | 初中道德与法治 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 8 | 139 | 138 | 93 | 详细 | |
| 340521001011 | 当涂县教育局 | 初中历史 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 5 | 73 | 68 | 41 | 详细 | |
| 340521001012 | 当涂县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类、0706大气科学类、0707海洋科学类、0709地质学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 93 | 88 | 52 | 详细 | |
| 340521001013 | 当涂县教育局 | 初中物理 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 7 | 33 | 27 | 19 | 详细 | |
| 340521001014 | 当涂县教育局 | 初中化学 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 3 | 20 | 20 | 11 | 详细 | |
| 340521001015 | 当涂县教育局 | 初中生物学 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 4 | 121 | 118 | 65 | 详细 | |
| 340521001016 | 当涂县教育局 | 初中体育与健康 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 11 | 190 | 186 | 118 | 详细 | |
| 340521001017 | 当涂县教育局 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类、0807电子信息类;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 93 | 83 | 33 | 详细 | |
| 340521001018 | 当涂县教育局 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 本科:0711心理学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 62 | 58 | 29 | 详细 | |
| 共 56 条信息 |